BỘ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN
THÔNG BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (ĐÀO
TẠO THEO TÍN CHỈ) HỌC KỲ GIỮA, NĂM 2016 |
|||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
|||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ
TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | |||||||||
1 | 1531301002401 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Phạm Nguyễn Thành Nam | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 501 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
2 | 1531301002401 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Phạm Nguyễn Thành Nam | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 501 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
3 | 1531301002401 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Phạm Nguyễn Thành Nam | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 501 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
4 | 1531301002402 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Đinh Trần Ngọc Phúc | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 302 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
5 | 1531301002402 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Đinh Trần Ngọc Phúc | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 302 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
6 | 1531301002402 | Anh văn căn bản 4 | ThS. Đinh Trần Ngọc Phúc | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 302 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
7 | 1531301029601 | Anh văn chuyên ngành (KTDN) | ThS. Trần Tín Nghị | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 501 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
8 | 1531301029601 | Anh văn chuyên ngành (KTDN) | ThS. Trần Tín Nghị | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 501 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
9 | 1531301029601 | Anh văn chuyên ngành (KTDN) | ThS. Trần Tín Nghị | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 501 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
10 | 1531301001701 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS.GVC. Phan Thị Lệ Hương | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 502 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
11 | 1531301001701 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS.GVC. Phan Thị Lệ Hương | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 502 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
12 | 1531301001701 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS.GVC. Phan Thị Lệ Hương | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 502 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
13 | 1531301030101 | Hành vi tổ chức | ThS. Trần Minh Đức | 2 | 30 | 2 | Tối | 3 | 405 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
14 | 1531301030101 | Hành vi tổ chức | ThS. Trần Minh Đức | 2 | 30 | 4 | Tối | 3 | 405 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
15 | 1531303002701 | Hoạch định ngân sách vốn đầu tư | ThS. Phạm Thị Thu Hồng | 2 | 30 | 2 | Tối | 3 | 402 | 27-28 | 04/07/2016 | 11/07/2016 | |||
16 | 1531303002701 | Hoạch định ngân sách vốn đầu tư | ThS. Phạm Thị Thu Hồng | 2 | 30 | 4 | Tối | 3 | 402 | 27-28 | 06/07/2016 | 13/07/2016 | |||
17 | 1531301029701 | Kế toán Mỹ | Cô Nguyễn Minh Hằng | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 502 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
18 | 1531301029701 | Kế toán Mỹ | Cô Nguyễn Minh Hằng | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 502 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
19 | 1531301029701 | Kế toán Mỹ | Cô Nguyễn Minh Hằng | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 502 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
20 | 1531301013601 | Kế toán ngoại thương | ThS. Tạ Thị Thu Hạnh | 2 | 30 | 2 | Tối | 3 | 407 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
21 | 1531301013601 | Kế toán ngoại thương | ThS. Tạ Thị Thu Hạnh | 2 | 30 | 4 | Tối | 3 | 407 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
22 | 1531301008301 | Kế toán quản trị | ThS. Dương Thị Thùy Liên | 4 | 60 | CN | Sáng | 5 | 502 | 23-28 | 12/06/2016 | 17/07/2016 | |||
23 | 1531301008301 | Kế toán quản trị | ThS. Dương Thị Thùy Liên | 4 | 60 | CN | Chiều | 5 | 502 | 23-28 | 12/06/2016 | 17/07/2016 | |||
24 | 1531301008201 | Kế toán tài chính 1 | ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê | 4 | 60 | 2 | Tối | 3 | 405 | 28-29 | 11/07/2016 | 18/07/2016 | |||
25 | 1531301008201 | Kế toán tài chính 1 | ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê | 4 | 60 | 4 | Tối | 3 | 405 | 28-29 | 13/07/2016 | 20/07/2016 | |||
26 | 1531301016401 | Kế toán tài chính 2 | ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi | 4 | 60 | CN | Sáng | 5 | 504 | 23-28 | 12/06/2016 | 17/07/2016 | |||
27 | 1531301016401 | Kế toán tài chính 2 | ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi | 4 | 60 | CN | Chiều | 5 | 503 | 23-28 | 12/06/2016 | 17/07/2016 | |||
28 | 1531301013201 | Kế toán tài chính 3 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 2 | 30 | 3 | Tối | 3 | 503 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
29 | 1531301013201 | Kế toán tài chính 3 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 2 | 30 | 5 | Tối | 3 | 503 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
30 | 1531301013301 | Kế toán tài chính 4 | ThS. Lê Quang Mẫn | 2 | 30 | 6 | Tối | 3 | 405 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
31 | 1531301013301 | Kế toán tài chính 4 | ThS. Lê Quang Mẫn | 2 | 30 | 7 | Tối | 3 | 405 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
32 | 1531301025701 | Kiểm toán | ThS. Phan Thị Bích Ngọc | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 503 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
33 | 1531301025701 | Kiểm toán | ThS. Phan Thị Bích Ngọc | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 503 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
34 | 1531301025701 | Kiểm toán | ThS. Phan Thị Bích Ngọc | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 503 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
35 | 1531301016501 | Kiểm toán báo cáo tài chính | ThS. Nguyễn Tấn Quang | 2 | 30 | 6 | Tối | 3 | 402 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
36 | 1531301016501 | Kiểm toán báo cáo tài chính | ThS. Nguyễn Tấn Quang | 2 | 30 | 7 | Tối | 3 | 503 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
37 | 1531301008401 | Kiểm toán căn bản | ThS. Ung Hiển Nhă Thi | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 504 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
38 | 1531301008401 | Kiểm toán căn bản | ThS. Ung Hiển Nhă Thi | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 504 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
39 | 1531301008401 | Kiểm toán căn bản | ThS. Ung Hiển Nhă Thi | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 504 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
40 | 1531301003201 | Kinh tế vĩ mô 1 | TS. Đoàn Ngọc Phúc | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 301 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
41 | 1531301003201 | Kinh tế vĩ mô 1 | TS. Đoàn Ngọc Phúc | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 301 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
42 | 1531301003201 | Kinh tế vĩ mô 1 | TS. Đoàn Ngọc Phúc | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 301 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
43 | 1531301038101 | Kỹ năng viết
văn học thuật (Academic Writing) |
ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 401 | 23-24 | 07/06/2016 | 14/06/2016 | |||
44 | 1531301038101 | Kỹ năng viết
văn học thuật (Academic Writing) |
ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 402 | 23-24 | 09/06/2016 | 16/06/2016 | |||
45 | 1531301026101 | Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương | ThS. Hồ Thúy Trinh | 2 | 30 | 6 | Tối | 3 | 303 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
46 | 1531301026101 | Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương | ThS. Hồ Thúy Trinh | 2 | 30 | 7 | Tối | 3 | 303 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
47 | 1531301002601 | Lư thuyết xác suất và thống kê toán | ThS. Trần Mạnh Tường | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 505 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
48 | 1531301002601 | Lư thuyết xác suất và thống kê toán | ThS. Trần Mạnh Tường | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 505 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
49 | 1531301002601 | Lư thuyết xác suất và thống kê toán | ThS. Trần Mạnh Tường | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 505 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
50 | 1531303006001 | Microsoft Excel 3 | ThS.GVC. Lê Đ́nh Ngân | 3 | 15 | 2 | Tối | 3 | PM1.1 | 23-24 | 06/06/2016 | 13/06/2016 | |||
51 | 1531303006001 | Microsoft Excel 3 | ThS.GVC. Lê Đ́nh Ngân | 3 | 15 | 4 | Tối | 3 | PM1.1 | 23-24 | 08/06/2016 | 15/06/2016 | |||
52 | 1531303006101 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng | 2 | 30 | 3 | Tối | 3 | 404 | 25-26 | 21/06/2016 | 28/06/2016 | |||
53 | 1531303006101 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng | 2 | 30 | 5 | Tối | 3 | 402 | 25-26 | 23/06/2016 | 30/06/2016 | |||
54 | 1531301003701 | Nguyên lư thống kê kinh tế | ThS. Vũ Anh Linh Duy | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 504 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
55 | 1531301003701 | Nguyên lư thống kê kinh tế | ThS. Vũ Anh Linh Duy | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 504 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
56 | 1531301003701 | Nguyên lư thống kê kinh tế | ThS. Vũ Anh Linh Duy | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 504 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
57 | 1531301034801 | Ngữ pháp học (Morphology và Syntax) |
ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 507 | 23-24 | 10/06/2016 | 17/06/2016 | |||
58 | 1531301034801 | Ngữ pháp học (Morphology và Syntax) |
ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 507 | 23-24 | 11/06/2016 | 18/06/2016 | |||
59 | 1531301001801 | Pháp luật đại cương | ThS. Phạm Thị Nguyệt Sương | 2 | 30 | 3 | Tối | 3 | 407 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
60 | 1531301001801 | Pháp luật đại cương | ThS. Phạm Thị Nguyệt Sương | 2 | 30 | 5 | Tối | 3 | 407 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
61 | 1531301063701 | Pháp luật đại cương | ThS. Thái Thị Tường Vi | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 402 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
62 | 1531301063701 | Pháp luật đại cương | ThS. Thái Thị Tường Vi | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 405 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
63 | 1531301063701 | Pháp luật đại cương | ThS. Thái Thị Tường Vi | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 404 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
64 | 1531301029501 | Phần mềm kế toán | ThS.GVC. Lê Đ́nh Ngân | 2 | 30 | CN | Sáng | 5 | PM1.2 | 26-28 | 03/07/2016 | 17/07/2016 | |||
65 | 1531301029501 | Phần mềm kế toán | ThS.GVC. Lê Đ́nh Ngân | 2 | 30 | CN | Chiều | 5 | PM1.2 | 26-28 | 03/07/2016 | 17/07/2016 | |||
66 | 1531301029502 | Phần mềm kế toán | ThS.GVC. Lê Đ́nh Ngân | 2 | 15 | CN | Sáng | 5 | 503 | 23-25 | 12/06/2016 | 26/06/2016 | |||
67 | 1531303006601 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | ThS. Lữ Nhật Thư | 2 | 30 | 6 | Tối | 3 | 401 | 28-29 | 15/07/2016 | 22/07/2016 | |||
68 | 1531303006601 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | ThS. Lữ Nhật Thư | 2 | 30 | 7 | Tối | 3 | 404 | 28-29 | 16/07/2016 | 23/07/2016 | |||
69 | 1531301019601 | Quản trị bán hàng | ThS. Lượng Văn Quốc | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 505 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
70 | 1531301019601 | Quản trị bán hàng | ThS. Lượng Văn Quốc | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 505 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
71 | 1531301019601 | Quản trị bán hàng | ThS. Lượng Văn Quốc | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 505 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
72 | 1531301013901 | Quản trị dự án | ThS. Nguyễn Thị Hải B́nh | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 404 | 28-29 | 11/07/2016 | 18/07/2016 | |||
73 | 1531301013901 | Quản trị dự án | ThS. Nguyễn Thị Hải B́nh | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 404 | 28-29 | 13/07/2016 | 20/07/2016 | |||
74 | 1531301003301 | Quản trị học | ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 506 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
75 | 1531301003301 | Quản trị học | ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 506 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
76 | 1531301003301 | Quản trị học | ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 506 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
77 | 1531301021401 | Quản trị rủi ro tài chính | TS. Bùi Hữu
Phước, ThS. Ngô Văn Toàn |
3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | 407 | 23-29 | 11/06/2016 | 23/07/2016 | |||
78 | 1531301021401 | Quản trị rủi ro tài chính | TS. Bùi Hữu
Phước, ThS. Ngô Văn Toàn |
3 | 45 | CN | Chiều | 5 | 407 | 27-28 | 10/07/2016 | 17/07/2016 | |||
79 | 1531301013701 | Quản trị sản xuất | ThS. Nguyễn Thanh Lâm | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 404 | 23-24 | 07/06/2016 | 14/06/2016 | |||
80 | 1531301013701 | Quản trị sản xuất | ThS. Nguyễn Thanh Lâm | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 401 | 23-24 | 09/06/2016 | 16/06/2016 | |||
81 | 1531301022901 | Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 | ThS. Phạm Thị Thu Hồng | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 304 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
82 | 1531301022901 | Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 | ThS. Phạm Thị Thu Hồng | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 304 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
83 | 1531301022901 | Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 | ThS. Phạm Thị Thu Hồng | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 304 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
84 | 1531301023001 | Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 | ThS. Nguyễn Phú Quốc | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 506 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
85 | 1531301023001 | Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 | ThS. Nguyễn Phú Quốc | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 506 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
86 | 1531301023001 | Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 | ThS. Nguyễn Phú Quốc | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 506 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
87 | 1531301002901 | Quy hoạch tuyến tính | TS. Mai Thế Duy | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 406 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
88 | 1531301002901 | Quy hoạch tuyến tính | TS. Mai Thế Duy | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 406 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
89 | 1531301002901 | Quy hoạch tuyến tính | TS. Mai Thế Duy | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 406 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
90 | 1531301002701 | Tin học đại cương | ThS. Trần Trọng Hiếu | 3 | 30 | CN | Sáng | 5 | PM1.3 | 26-28 | 03/07/2016 | 17/07/2016 | |||
91 | 1531301002701 | Tin học đại cương | ThS. Trần Trọng Hiếu | 3 | 30 | CN | Chiều | 5 | PM1.3 | 26-28 | 03/07/2016 | 17/07/2016 | |||
92 | 1531301002702 | Tin học đại cương | ThS. Trần Trọng Hiếu | 3 | 30 | CN | Sáng | 5 | 402 | 23-25 | 12/06/2016 | 26/06/2016 | |||
93 | 1531301002702 | Tin học đại cương | ThS. Trần Trọng Hiếu | 3 | 30 | CN | Chiều | 5 | 402 | 23-25 | 12/06/2016 | 26/06/2016 | |||
94 | 1531301002801 | Tin học nâng cao | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 30 | 2 | Tối | 3 | 404 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
95 | 1531301002801 | Tin học nâng cao | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 30 | 4 | Tối | 3 | 404 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
96 | 1531301002802 | Tin học nâng cao | ThS. Trương Đ́nh Hải Thụy | 3 | 30 | 3 | Tối | 3 | 405 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
97 | 1531301002802 | Tin học nâng cao | ThS. Trương Đ́nh Hải Thụy | 3 | 30 | 5 | Tối | 3 | 404 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
98 | 1531301002804 | Tin học nâng cao | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 30 | 3 | Tối | 3 | PM1.1 | 25-29 | 21/06/2016 | 19/07/2016 | |||
99 | 1531301002804 | Tin học nâng cao | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 30 | 5 | Tối | 3 | PM1.1 | 25-29 | 23/06/2016 | 21/07/2016 | |||
100 | 1531301002805 | Tin học nâng cao | ThS. Trương Đ́nh Hải Thụy | 3 | 30 | CN | Sáng | 5 | PM403B | 27-29 | 10/07/2016 | 24/07/2016 | |||
101 | 1531301002805 | Tin học nâng cao | ThS. Trương Đ́nh Hải Thụy | 3 | 30 | CN | Chiều | 5 | PM403B | 27-29 | 10/07/2016 | 24/07/2016 | |||
102 | 1531301029901 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh (TMQT) | ThS.GVC. Văn Đức Long | 3 | 30 | CN | Sáng | 5 | PM1.4 | 26-28 | 03/07/2016 | 17/07/2016 | |||
103 | 1531301029901 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh (TMQT) | ThS.GVC. Văn Đức Long | 3 | 30 | CN | Chiều | 5 | PM1.4 | 26-28 | 03/07/2016 | 17/07/2016 | |||
104 | 1531301029902 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh (TMQT) | ThS.GVC. Văn Đức Long | 3 | 30 | CN | Sáng | 5 | 403 | 23-25 | 12/06/2016 | 26/06/2016 | |||
105 | 1531301029902 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh (TMQT) | ThS.GVC. Văn Đức Long | 3 | 30 | CN | Chiều | 5 | 403 | 23-25 | 12/06/2016 | 26/06/2016 | |||
106 | 1531301002501 | Toán cao cấp | ThS. Nguyễn Tuấn Duy | 4 | 60 | CN | Sáng | 5 | 505 | 23-28 | 12/06/2016 | 17/07/2016 | |||
107 | 1531301002501 | Toán cao cấp | ThS. Nguyễn Tuấn Duy | 4 | 60 | CN | Chiều | 5 | 505 | 23-28 | 12/06/2016 | 17/07/2016 | |||
108 | 1531301008001 | Thị trường chứng khoán | ThS. Trần Văn Trung | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 301 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
109 | 1531301008001 | Thị trường chứng khoán | ThS. Trần Văn Trung | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 301 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
110 | 1531301008001 | Thị trường chứng khoán | ThS. Trần Văn Trung | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 301 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
111 | 1531301029401 | Thị trường tài chính | ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng | 2 | 30 | 6 | Tối | 3 | 407 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
112 | 1531301029401 | Thị trường tài chính | ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng | 2 | 30 | 7 | Tối | 3 | 407 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
113 | 15313010242101 | Thực hành nghề nghiệp (TCDN) | Sinh viên liên hệ Khoa để biết thông tin chi tiết | 2 | 60 | ||||||||||
114 | 15313010086101 | Thực hành nghề nghiệp 2 (KTDN) | Sinh viên liên hệ Khoa để biết thông tin chi tiết | 2 | 60 | ||||||||||
115 | 15313010252101 | Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH) | Sinh viên liên hệ Khoa để biết thông tin chi tiết | 2 | 60 | ||||||||||
116 | 15313010105101 | Thực hành nghề nghiệp 2 (TMQT) | Sinh viên liên hệ Khoa để biết thông tin chi tiết | 2 | 60 | ||||||||||
117 | 1531301035201 | Văn hóa Mỹ (American Culture) |
TS. Bùi Phú Hưng | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | 406 | 23-27 | 06/06/2016 | 04/07/2016 | |||
118 | 1531301035201 | Văn hóa Mỹ (American Culture) |
TS. Bùi Phú Hưng | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 406 | 23-27 | 08/06/2016 | 06/07/2016 | |||
119 | 1531301035201 | Văn hóa Mỹ (American Culture) |
TS. Bùi Phú Hưng | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | 406 | 23-27 | 10/06/2016 | 08/07/2016 | |||
120 | 1531301012001 | Vận tải và bảo hiểm ngoại thương | ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 302 | 23-27 | 07/06/2016 | 05/07/2016 | |||
121 | 1531301012001 | Vận tải và bảo hiểm ngoại thương | ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | 302 | 23-27 | 09/06/2016 | 07/07/2016 | |||
122 | 1531301012001 | Vận tải và bảo hiểm ngoại thương | ThS. Nguyễn Thị Cẩm Loan | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 302 | 23-27 | 11/06/2016 | 09/07/2016 | |||
Ghi chú: | Tp. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2016 | ||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
+ Cơ sở 2C Phổ Quang, Quận Tân B́nh (gần SVĐ Quân khu 7) | KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | ||||||||||||||
-- Tầng 1: từ pḥng 104 đến 107 -- Tầng 4: từ pḥng 401 đến 407 | PHÓ TRƯỞNG PH̉NG | ||||||||||||||
-- Tầng 3: từ pḥng 301 đến 307 -- Tầng 5: từ pḥng 501 đến 507 | |||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: PM1.1, PM1.2, PM1.3, PM1.4 | |||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính khu B: PM403B | (đă kư) | ||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | |||||||||||||||
+ Buổi sáng: học từ 07h00 - 11h25 - 5 tiết/1 buổi học | |||||||||||||||
+ Buổi chiều: học từ 17h00 - 11h25 - 5 tiết/1 buổi học | ThS. Lê Trọng Tuyến | ||||||||||||||
+ Buổi tối: học từ 18h00 - 20h45 - 3 tiết/1 buổi học | |||||||||||||||