BỘ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO
DỤC THỂ CHẤT CÁC KHÓA 13D, 14D VÀ 15D (CHƯƠNG
TRÌNH ĐẠI TRÀ) HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2016 |
|||||||||||||||
STT | MÃ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | LỚP | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ
TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | |||||||||
1 | 1521101001201 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DAC1 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
2 | 1521101001202 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DAC2 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
3 | 1521101001203 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DDA | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
4 | 1521101001204 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DBH | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
5 | 1521101001205 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DIF | Thầy Nguyễn Minh Thân | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | 3 | PN | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
6 | 1521101001206 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DHQ1 | Thầy Nguyễn Minh Thân | 1 | 30 | 7 | Ca 2 | 3 | PN | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
7 | 1521101001207 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DHQ2 | Thầy Nguyễn Minh Thân | 1 | 30 | 7 | Ca 3 | 3 | PN | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
8 | 1521101001208 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DKQ1 | Thầy Nguyễn Minh Thân | 1 | 30 | 7 | Ca 4 | 3 | PN | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
9 | 1521101001209 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DKB | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
10 | 1521101001210 | GDTC (Bóng chuyền) | 14DKQ2 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
11 | 1521101038601 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DAC2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
12 | 1521101038602 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DAC1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
13 | 1521101038603 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DIF | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
14 | 1521101038604 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DBH | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
15 | 1521101038605 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DHQ2 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
16 | 1521101038606 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DHQ1 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
17 | 1521101038607 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DDA | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
18 | 1521101038608 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DKQ1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
19 | 1521101038609 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DKB | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
20 | 1521101038610 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DKS1 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
21 | 1521101038611 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DKQ2 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
22 | 1521101038612 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DKS3 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
23 | 1521101038613 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 14DKS2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
24 | 1521101001101 | GDTC (Bóng rổ) | 14DKT2 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
25 | 1521101001102 | GDTC (Bóng rổ) | 14DAC2 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
26 | 1521101001104 | GDTC (Bóng rổ) | 14DTX1 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
27 | 1521101001105 | GDTC (Bóng rổ) | 14DTM1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
28 | 1521101001106 | GDTC (Bóng rổ) | 14DQN3 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
29 | 1521101001107 | GDTC (Bóng rổ) | 14DBH | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
30 | 1521101001108 | GDTC (Bóng rổ) | 14DKS3 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
31 | 1521101001109 | GDTC (Bóng rổ) | 14DQT5 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
32 | 1521101001110 | GDTC (Bóng rổ) | 14DKT1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
33 | 1521101001113 | GDTC (Bóng rổ) | 14DLH1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | 3 | PN | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
34 | 1521101001117 | GDTC (Bóng rổ) | 14DTM3 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
35 | 1521101001001 | GDTC (Bơi lội) | 15DHT1 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | HBVD | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
36 | 1521101001002 | GDTC (Bơi lội) | 15DHT2 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | HBVD | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
37 | 1521101001003 | GDTC (Bơi lội) | 15DKS1 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | HBKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
38 | 1521101001004 | GDTC (Bơi lội) | 15DKS2 - nhom 1 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | 3 | HBKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
39 | 1521101001005 | GDTC (Bơi lội) | 15DKS2 - nhom 2 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | HBVD | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
40 | 1521101001006 | GDTC (Bơi lội) | 15DKT1 | ThS. Nguyễn Ngọc Tân | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | HBVD | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
41 | 1521101001007 | GDTC (Bơi lội) | 15DKT2 | ThS. Nguyễn Ngọc Tân | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | HBVD | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
42 | 1521101001008 | GDTC (Bơi lội) | 15DKT3 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | HBVD | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
43 | 1521101001009 | GDTC (Bơi lội) | 15DKT4 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | HBVD | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
44 | 1521101001010 | GDTC (Bơi lội) | 15DLH1 - nhom 1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | HBVD | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
45 | 1521101001011 | GDTC (Bơi lội) | 15DLH2 - nhom 1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | HBVD | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
46 | 1521101001012 | GDTC (Bơi lội) | 15DQN1 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | HBVD | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
47 | 1521101001013 | GDTC (Bơi lội) | 15DQN2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | HBVD | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
48 | 1521101001014 | GDTC (Bơi lội) | 15DTA1 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | HBKH | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
49 | 1521101001015 | GDTC (Bơi lội) | 15DTA2 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | HBKH | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
50 | 1521101001016 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC1(K.THHQ QLý) - nhom 1 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | HBKH | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
51 | 1521101001017 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC10(K.TCNH QLý) - nhom 1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | HBKH | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
52 | 1521101001018 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC2(K.THHQ QLý) | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | HBKH | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
53 | 1521101001019 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC3(K.THHQ QLý) | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | HBKH | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
54 | 1521101001020 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC4(K.KDBÐS QLý) | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | HBKH | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
55 | 1521101001021 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC5(K.TCNH QLý) | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 7 | Ca 3 | 3 | HBKH | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
56 | 1521101001022 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC6(K.TCNH QLý) | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 7 | Ca 4 | 3 | HBKH | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
57 | 1521101001023 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC7(K.TCNH QLý) | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | HBKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
58 | 1521101001024 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC8(K.TCNH QLý) - nhom 1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | 3 | HBKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
59 | 1521101001025 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC9(K.TCNH QLý) | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | HBKH | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
60 | 1521101001026 | GDTC (Bơi lội) | 15DKS3 - nhom 1 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | HBKH | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
61 | 1521101001027 | GDTC (Bơi lội) | 15DKS3 - nhom 2 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | HBKH | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
62 | 1521101001028 | GDTC (Bơi lội) | 15DLH1 - nhom 2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | 3 | HBVD | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
63 | 1521101001029 | GDTC (Bơi lội) | 15DLH2 - nhom 2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 7 | Ca 2 | 3 | HBVD | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
64 | 1521101001030 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC1(K.THHQ QLý) - nhom 2 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | HBVD | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
65 | 1521101001031 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC10(K.TCNH QLý) - nhom 2 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | HBVD | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
66 | 1521101001032 | GDTC (Bơi lội) | 15DTC8(K.TCNH QLý) - nhom 2 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | HBVD | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
67 | 1521101001301 | GDTC (Cầu lông) | 14DKS3 | Thầy Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
68 | 1521101001302 | GDTC (Cầu lông) | 14DAC2 | Thầy Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
69 | 1521101001303 | GDTC (Cầu lông) | 14DIF | Thầy Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
70 | 1521101001304 | GDTC (Cầu lông) | 14DAC1 | Thầy Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
71 | 1521101001305 | GDTC (Cầu lông) | 14DLH2 | Thầy Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
72 | 1521101001306 | GDTC (Cầu lông) | 14DBH | Thầy Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
73 | 1521101001307 | GDTC (Cầu lông) | 14DKT2 | Thầy Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
74 | 1521101001308 | GDTC (Cầu lông) | 14DLH1 | Thầy Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
75 | 1521101000801 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKB1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | BDKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
76 | 1521101000802 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKB2 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | 3 | BDKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
77 | 1521101000803 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKQ2 - nhom 1 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | BDKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
78 | 1521101000804 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKQ2 - nhom 2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | BDKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
79 | 1521101000805 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKQ3 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | BDKH | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
80 | 1521101000806 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKQ4 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | BDKH | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
81 | 1521101000807 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKQ5 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | BDKH | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
82 | 1521101000808 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKQ6 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | BDKH | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
83 | 1521101000809 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DMA1 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | BDKH | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
84 | 1521101000810 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DMA2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | BDKH | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
85 | 1521101000811 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DMA3 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | BDKH | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
86 | 1521101000812 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DMA4 | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | BDKH | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
87 | 1521101000813 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DMA5 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | 3 | BDKH | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
88 | 1521101000814 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DMA6 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 7 | Ca 2 | 3 | BDKH | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
89 | 1521101000815 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DMA7 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | BDKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
90 | 1521101000816 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | BDKH | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
91 | 1521101000817 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | BDKH | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
92 | 1521101000818 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT3 - nhom 1 | Thầy Lê Hữu Triệu | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | BDKH | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
93 | 1521101000819 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT3 - nhom 2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | 3 | BDKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
94 | 1521101000820 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT5 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | BDKH | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
95 | 1521101000821 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT6 - nhom 1 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | BDKH | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
96 | 1521101000822 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT6 - nhom 2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 7 | Ca 3 | 3 | BDKH | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
97 | 1521101000823 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT4 - nhom 1 | Thầy Lê Hữu Triệu | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | BDKH | 8-18 | 24/02/2016 | 04/05/2016 | ||
98 | 1521101000824 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKQ1 - nhom 1 | Thầy Lê Hữu Triệu | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | BDKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
99 | 1521101000825 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DKQ1 - nhom 2 | Thầy Lê Hữu Triệu | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | BDKH | 8-18 | 22/02/2016 | 02/05/2016 | ||
100 | 1521101000826 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT7 - nhom 1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | BDKH | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
101 | 1521101000827 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT7 - nhom 2 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | BDKH | 8-18 | 26/02/2016 | 06/05/2016 | ||
102 | 1521101000828 | GDTC (Điền kinh 1) | 15DQT4 - nhom 2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 7 | Ca 4 | 3 | BDKH | 8-19 | 27/02/2016 | 14/05/2016 | ||
103 | 1521101038501 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 14DDA | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
104 | 1521101038502 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 14DQT5 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
105 | 1521101038503 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 14DSK1 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
106 | 1521101038504 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 14DQT3 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 23/02/2016 | 03/05/2016 | ||
107 | 1521101038505 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 14DTA2 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
108 | 1521101038506 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 14DTD2 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
109 | 1521101038507 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 14DTC1 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
110 | 1521101038508 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 14DIF | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | PN | 8-18 | 25/02/2016 | 05/05/2016 | ||
Ghi chú: | Tp. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2016 | ||||||||||||||
* Các lớp học môn Bơi lội, Điền kinh 1: | TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
-- Buổi sáng: Ca 1 bắt đầu từ 6g00 đến 8g30, Ca 2 bắt đầu từ 8g30 đến 11g00 | TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO | ||||||||||||||
-- Buổi chiều: Ca 3 bắt đầu từ 13g30 đến16g00, Ca 4 bắt đầu từ 16g00 đến 18g30 | |||||||||||||||
HBVD: Hồ bơi Vân Đồn: số 120 - 122, đường Khánh Hội, Phường 4, Quận 4 | |||||||||||||||
HBKH: Hồ bơi Khánh Hội: số 1A, đường Vĩnh Hội, Phường 3, Quận 4 | |||||||||||||||
BDKH: Câu lạc bộ Bóng đá Khánh Hội: số 9, đường số 48, Phường 3, Quận 4 | |||||||||||||||
* Các lớp học môn Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông và Võ thuật | (đã ký) | ||||||||||||||
-- Buổi sáng: Ca 1 bắt đầu từ 6g00 đến 8g30, Ca 2 bắt đầu từ 8g30 đến 11g00 | |||||||||||||||
-- Buổi chiều: Ca 3 bắt đầu từ 13g30 đến16g00, Ca 4 bắt đầu từ 16g00 đến 18g30 | TS. Đặng Thị Ngọc Lan | ||||||||||||||
PN: Số 03 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận (Câu lạc bộ bóng đá Phú Nhuận) | |||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học |