BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
THỜI KHOÁ BIỂU GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC KHÓA 13D VÀ 14D (CHƯƠNG TR̀NH ĐẶC BIỆT)
HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2016
STT MĂ LHP TÊN HP LỚP GIẢNG VIÊN SỐ TC SỐ TIẾT   THỜI KHOÁ BIỂU         NGÀY
BẮT ĐẦU
NGÀY
KẾT THÚC
LT TH THỨ CA HỌC SỐ TIẾT
/BUỔI
ĐỊA ĐIỂM TUẦN
1 1521107004401 GDTC (Bóng chuyền) DB_14DKS1 Ths. Hồ Văn Cương 1   30 2 Ca 1 3 PN 8-18 22/02/2016 02/05/2016
2 1521107004403 GDTC (Bóng chuyền) DB_14DMA1 Ths. Hồ Văn Cương 1   30 2 Ca 3 3 PN 8-18 22/02/2016 02/05/2016
3 1521107004405 GDTC (Bóng chuyền) DB_14DMA3 Ths. Hồ Văn Cương 1   30 4 Ca 1 3 PN 8-18 24/02/2016 04/05/2016
4 1521107004406 GDTC (Bóng chuyền) DB_14DNH1 Ths. Hồ Văn Cương 1   30 4 Ca 2 3 PN 8-18 24/02/2016 04/05/2016
5 1521107011801 GDTC (Cầu lông) DB_14DKS1 Ths. Hồ Trung Nghi 1   30 6 Ca 1 3 PN 8-18 26/02/2016 06/05/2016
6 1521107011802 GDTC (Cầu lông) DB_14DKT1 Ths. Hồ Trung Nghi 1   30 6 Ca 2 3 PN 8-18 26/02/2016 06/05/2016
7 1521107011803 GDTC (Cầu lông) DB_14DMA1 Ths. Hồ Trung Nghi 1   30 6 Ca 3 3 PN 8-18 26/02/2016 06/05/2016
8 1521107011804 GDTC (Cầu lông) DB_14DMA2 Ths. Hồ Trung Nghi 1   30 6 Ca 4 3 PN 8-18 26/02/2016 06/05/2016
9 1521107011805 GDTC (Cầu lông) DB_14DMA3 Thầy Nguyễn Bảo Luân 1   30 4 Ca 3 3 PN 8-18 24/02/2016 04/05/2016
10 1521107011806 GDTC (Cầu lông) DB_14DNH1 Thầy Nguyễn Bảo Luân 1   30 4 Ca 4 3 PN 8-18 24/02/2016 04/05/2016
       
Ghi chú: Tp. HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2016
* Các lớp học môn Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông và Vơ thuật TL. HIỆU TRƯỞNG
      -- Buổi sáng: Ca 1 bắt đầu từ 6g00 đến 8g30, Ca 2 bắt đầu từ 8g30 đến 11g00 TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO
      -- Buổi chiều: Ca 3 bắt đầu từ 13g30 đến16g00, Ca 4 bắt đầu từ 16g00 đến 18g30
PN: Số 03 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận (Câu lạc bộ bóng đá Phú Nhuận)
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học 
(đă kư)
TS. Đặng Thị Ngọc Lan