BỘ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STT | MĂ LHP | TÊN HỌC PHẦN | LỚP | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
||||||||||||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | |||||||||||||||||||||||
1 | 1621102020301 | Nghiệp vụ nhà hàng * | CLC_14DKS1 | ThS. Tăng Thông Nhân | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 207 | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
2 | 1621102024901 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DKS1 | TS. Nguyễn Thị Vân Thanh | 2 | 30 | 2 | Chiều | 3 | 001B | 42036 | 09/01/2017 | 10/04/2017 | ||||||||||||||||
3 | 1621102020101 | Phần mềm quản lư khách sạn ASI Front Desk | CLC_14DKS1 | ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc | 2 | 15 | 3 | Chiều | 5 | 001B | 42430 | 03/01/2017 | 17/01/2017 | ||||||||||||||||
4 | 1621102020102 | Phần mềm quản lư khách sạn ASI Front Desk | CLC_14DKS1 | ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | PM04 | 41456 | 14/02/2017 | 28/03/2017 | ||||||||||||||||
5 | 1621102016101 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DKS1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 4 | Sáng | 3 | 001B | 14-17 | 05/04/2017 | 26/04/2017 | ||||||||||||||||
6 | 1621102015501 | Anh văn 6 | CLC_14DKS1 | ThS. Vũ Thị T́nh | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 001B | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
7 | 1621102020701 | Quản trị khách sạn 2 * | CLC_14DKS1 | TS. Lê Phát Minh, ThS. Nguyễn Văn B́nh |
2 | 30 | 5 | Sáng | 4 | 001B | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
8 | 1621102019901 | Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xă hội | CLC_14DKS1 | ThS. Phạm Thị Trâm Anh | 2 | 30 | 5 | Chiều | 4 | 001B | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
9 | 1621102020801 | Quản trị khách sạn 3 * | CLC_14DKS1 | ThS. Tăng Thông Nhân | 2 | 30 | 7 | Sáng | 4 | 001B | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
10 | 1621102020001 | Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch | CLC_14DKS1 | ThS. Cao Minh Nhựt | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | 102 | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
11 | 1621102025301 | Thực hành nghề nghiệp lần 1 - Nghiệp vụ khách sạn, nhà hàng | CLC_14DKS1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1621102024902 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DKT1 | ThS. Hồ Thanh Trúc | 2 | 30 | 2 | Sáng | 3 | 003 | 42036 | 09/01/2017 | 10/04/2017 | ||||||||||||||||
13 | 1621102002101 | Giao tiếp trong kinh doanh | CLC_14DKT1 | ThS. Trần Thị Thảo | 2 | 30 | 2 | Chiều | 4 | 202 | 41306 | 09/01/2017 | 27/03/2017 | ||||||||||||||||
14 | 1621102015502 | Anh văn 6 | CLC_14DKT1 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 003 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
15 | 1621102016102 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DKT1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 4 | Chiều | 3 | 003B | 14-17 | 05/04/2017 | 26/04/2017 | ||||||||||||||||
16 | 1621102016401 | Kế toán quản trị 2 * | CLC_14DKT1 | ThS. Lê Hoàng Oanh | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 202 | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
17 | 1621102016201 | Luật kinh doanh cơ bản * | CLC_14DKT1 | ThS. Nguyễn Hoàng Thùy Trang | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 003 | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
18 | 1621102016901 | Khái niệm và nguyên tắc kế toán * | CLC_14DKT1 | ThS. Trần Ngọc Hùng | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | 203 | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
19 | 1621102016501 | Kiểm toán căn bản * | CLC_14DKT1 | ThS. Nguyễn Tấn Quang | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 003 | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
20 | 1621102015503 | Anh văn 6 | CLC_14DMA1 | ThS. Bùi Thị Nhi | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 003B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
21 | 1621102016103 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DMA1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 3 | Sáng | 3 | 009 | 14-17 | 04/04/2017 | 25/04/2017 | ||||||||||||||||
22 | 1621102006101 | Quản trị chiêu thị * | CLC_14DMA1 | ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 003B | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
23 | 1621102008201 | Internet marketing | CLC_14DMA1 | ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 2 | 30 | 4 | Chiều | 4 | 003B | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
24 | 1621102021901 | Marketing mối quan hệ | CLC_14DMA1 | TS. Nguyễn Xuân Trường | 2 | 30 | 5 | Sáng | 4 | 005 | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
25 | 1621102024903 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DMA1 | ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh | 2 | 30 | 5 | Chiều | 3 | 003B | 42005 | 05/01/2017 | 13/04/2017 | ||||||||||||||||
26 | 1621102005801 | Marketing dịch vụ | CLC_14DMA1 | ThS.GVC. Nguyễn Thị Thùy Linh | 2 | 30 | 6 | Sáng | 4 | 004 | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
27 | 1621102006901 | Quản trị tài chính | CLC_14DMA1 | TS. Bùi Hữu Phước | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | 003B | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
28 | 1621102008701 | Thực hành nghề nghiệp 2 (MARTH) | CLC_14DMA1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1621102006102 | Quản trị chiêu thị * | CLC_14DMA2 | ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 001B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
30 | 1621102005802 | Marketing dịch vụ | CLC_14DMA2 | ThS.GVC. Nguyễn Thị Thùy Linh | 2 | 30 | 3 | Sáng | 4 | 001B | 42705 | 03/01/2017 | 21/03/2017 | ||||||||||||||||
31 | 1621102006902 | Quản trị tài chính | CLC_14DMA2 | ThS. Phạm Thị Thu Hồng | 2 | 30 | 4 | Sáng | 4 | 001B | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
32 | 1621102024904 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DMA2 | ThS. Phạm Thị Trâm Anh | 2 | 30 | 5 | Sáng | 3 | 102 | 42005 | 05/01/2017 | 13/04/2017 | ||||||||||||||||
33 | 1621102021902 | Marketing mối quan hệ | CLC_14DMA2 | TS. Nguyễn Xuân Trường | 2 | 30 | 5 | Chiều | 4 | 102 | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
34 | 1621102015504 | Anh văn 6 | CLC_14DMA2 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 102 | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
35 | 1621102016104 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DMA2 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 6 | Chiều | 3 | 102 | 14-17 | 07/04/2017 | 28/04/2017 | ||||||||||||||||
36 | 1621102008202 | Internet marketing | CLC_14DMA2 | ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 2 | 30 | 7 | Sáng | 4 | 102 | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
37 | 1621102008702 | Thực hành nghề nghiệp 2 (MARTH) | CLC_14DMA2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1621102016105 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DMA3 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 2 | Sáng | 3 | 202 | 14-17 | 03/04/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
39 | 1621102006103 | Quản trị chiêu thị * | CLC_14DMA3 | ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 501B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
40 | 1621102021903 | Marketing mối quan hệ | CLC_14DMA3 | TS. Nguyễn Xuân Trường | 2 | 30 | 3 | Sáng | 4 | 206 | 42705 | 03/01/2017 | 21/03/2017 | ||||||||||||||||
41 | 1621102015505 | Anh văn 6 | CLC_14DMA3 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 501B | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
42 | 1621102006903 | Quản trị tài chính | CLC_14DMA3 | ThS. Nguyễn Phú Quốc | 2 | 30 | 4 | Chiều | 4 | 501B | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
43 | 1621102024905 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DMA3 | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 2 | 30 | 5 | Chiều | 3 | 501B | 42005 | 05/01/2017 | 13/04/2017 | ||||||||||||||||
44 | 1621102008203 | Internet marketing | CLC_14DMA3 | ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 2 | 30 | 6 | Sáng | 4 | 001B | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
45 | 1621102005803 | Marketing dịch vụ | CLC_14DMA3 | ThS.GVC. Nguyễn Thị Thùy Linh | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | 501B | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
46 | 1621102008703 | Thực hành nghề nghiệp 2 (MARTH) | CLC_14DMA3 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1621102002202 | Hành vi khách hàng | CLC_14DNH1 | ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi | 2 | 30 | 2 | Sáng | 4 | 002B | 41306 | 09/01/2017 | 27/03/2017 | ||||||||||||||||
48 | 1621102016106 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DNH1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 2 | Chiều | 3 | 002B | 14-17 | 03/04/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
49 | 1621102017401 | Thuế | CLC_14DNH1 | ThS. Nguyễn Thị Kim Chi | 2 | 30 | 2 | Chiều | 4 | 002B | 41306 | 09/01/2017 | 27/03/2017 | ||||||||||||||||
50 | 1621102015506 | Anh văn 6 | CLC_14DNH1 | ThS. Trần Thị Thúy Vân | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 002B | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
51 | 1621102022701 | Phân tích tài chính doanh nghiệp * | CLC_14DNH1 | ThS. Đinh Ngọc Tín | 2 | 30 | 4 | Sáng | 4 | 002B | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
52 | 1621102022401 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 | CLC_14DNH1 | PGS.TS. Trần Huy Hoàng | 3 | 30 | 5 | Sáng | 5 | 002B | 42614 | 05/01/2017 | 02/03/2017 | ||||||||||||||||
53 | 1621102022402 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 | CLC_14DNH1 | (Thông báo sau) | 3 | 30 | 5 | Sáng | 5 | PM403B | 43009 | 09/03/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
54 | 1621102009201 | Kế toán ngân hàng | CLC_14DNH1 | ThS. Vơ Thị Thu Hà | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 002B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
55 | 1621102024906 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DNH1 | ThS. Lại Thế Luyện | 2 | 30 | 7 | Sáng | 3 | 002B | 42005 | 07/01/2017 | 15/04/2017 | ||||||||||||||||
56 | 1621102022501 | Thẩm định tín dụng | CLC_14DNH1 | TS. Phạm Quốc Việt | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | 001B | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
57 | 1621102007601 | Quản trị bán hàng * | CLC_14DQT1 | ThS.GVC. Phạm Quốc Luyến | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 102 | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
58 | 1621102005601 | Quản trị tài chính * | CLC_14DQT1 | ThS. Nguyễn Lê Ngọc Hoàn | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 404B | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
59 | 1621102024907 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DQT1 | ThS. Trần Thị Thảo | 2 | 30 | 3 | Chiều | 3 | 002B | 41640 | 03/01/2017 | 04/04/2017 | ||||||||||||||||
60 | 1621102023501 | Quản trị dự án | CLC_14DQT1 | ThS. Nguyễn Thị Hải B́nh | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 002B | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
61 | 1621102016107 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DQT1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 5 | Sáng | 3 | 002B | 15-18 | 13/04/2017 | 04/05/2017 | ||||||||||||||||
62 | 1621102015507 | Anh văn 6 | CLC_14DQT1 | ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 002B | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
63 | 1621102007401 | Quản trị chuỗi cung ứng * | CLC_14DQT1 | ThS. Nguyễn Phi Hoàng | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | 002B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
64 | 1621102007801 | Quản trị chất lượng * | CLC_14DQT1 | ThS. Lưu Thanh Thủy | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | 002B | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
65 | 1621102007602 | Quản trị bán hàng * | CLC_14DQT2 | ThS.GVC. Phạm Quốc Luyến | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 003B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
66 | 1621102016108 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DQT2 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 2 | Chiều | 3 | 202 | 14-17 | 03/04/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
67 | 1621102015508 | Anh văn 6 | CLC_14DQT2 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 003B | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
68 | 1621102023502 | Quản trị dự án | CLC_14DQT2 | ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 003B | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
69 | 1621102024908 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DQT2 | ThS. Lại Thế Luyện | 2 | 30 | 4 | Chiều | 3 | 202 | 41640 | 04/01/2017 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||
70 | 1621102005602 | Quản trị tài chính * | CLC_14DQT2 | ThS. Nguyễn Lâm Sơn | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 003B | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
71 | 1621102007402 | Quản trị chuỗi cung ứng * | CLC_14DQT2 | ThS. Nguyễn Phi Hoàng | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 003B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
72 | 1621102007802 | Quản trị chất lượng * | CLC_14DQT2 | ThS. Lưu Thanh Thủy | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 003B | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
73 | 1621102010801 | Kế toán tài chính | CLC_14DTC1 | ThS. Vơ Thị Thu Hà, ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi |
3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 501B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
74 | 1621102024909 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DTC1 | ThS. Hồ Thanh Trúc | 2 | 30 | 3 | Sáng | 3 | 501B | 41640 | 03/01/2017 | 04/04/2017 | ||||||||||||||||
75 | 1621102023202 | Nguyên lư và thực hành bảo hiểm | CLC_14DTC1 | ThS. Phạm Thanh Truyền | 2 | 30 | 3 | Chiều | 4 | 102 | 41275 | 03/01/2017 | 28/03/2017 | ||||||||||||||||
76 | 1621102024201 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | CLC_14DTC1 | ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 102 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
77 | 1621102015509 | Anh văn 6 | CLC_14DTC1 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 501B | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
78 | 1621102016109 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DTC1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 5 | Chiều | 3 | 102 | 15-18 | 13/04/2017 | 04/05/2017 | ||||||||||||||||
79 | 1621102024001 | Quản trị tài chính 1 * | CLC_14DTC1 | ThS. Nguyễn Lê Ngọc Hoàn | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 501B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
80 | 1621102024501 | Thẩm định dự án đầu tư | CLC_14DTC1 | ThS. Phạm Thị Thu Hồng | 2 | 30 | 7 | Sáng | 4 | 501B | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
81 | 1621102003201 | Tin học nâng cao | CLC_14DTM1 | ThS. Trương Đ́nh Hải Thụy | 3 | 30 | 2 | Chiều | 5 | 204 | 42645 | 09/01/2017 | 06/03/2017 | ||||||||||||||||
82 | 1621102003205 | Tin học nâng cao | CLC_14DTM1 | ThS. Trương Đ́nh Hải Thụy | 3 | 30 | 2 | Chiều | 5 | PM403B | 43070 | 20/03/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
83 | 1621102018701 | Quản trị logistics | CLC_14DTM1 | ThS. Hà Minh Hiếu | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 204 | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
84 | 1621102018401 | Quản trị xuất nhập khẩu * | CLC_14DTM1 | (Thông báo sau) | 4 | 60 | 4 | Chiều | 5 | 204 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
85 | 1621102019101 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế * | CLC_14DTM1 | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | 204 | 43009 | 09/03/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
86 | 1621102018601 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | CLC_14DTM1 | ThS. Hà Đức Sơn | 2 | 30 | 6 | Sáng | 4 | 206 | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
87 | 1621102024910 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DTM1 | ThS. Trần Thị Thảo | 2 | 30 | 6 | Chiều | 3 | 204 | 41640 | 06/01/2017 | 07/04/2017 | ||||||||||||||||
88 | 1621102016110 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DTM1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 7 | Sáng | 3 | 204 | 15-18 | 15/04/2017 | 06/05/2017 | ||||||||||||||||
89 | 1621102015510 | Anh văn 6 | CLC_14DTM1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | 204 | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
90 | 1621102003202 | Tin học nâng cao | CLC_14DTM2 | ThS. Trương Đ́nh Hải Thụy | 3 | 30 | 2 | Sáng | 5 | 202 | 42645 | 09/01/2017 | 06/03/2017 | ||||||||||||||||
91 | 1621102003206 | Tin học nâng cao | CLC_14DTM2 | ThS. Trương Đ́nh Hải Thụy | 3 | 30 | 2 | Sáng | 5 | PM403B | 43070 | 20/03/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
92 | 1621102018702 | Quản trị logistics | CLC_14DTM2 | ThS. Hà Minh Hiếu | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 202 | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
93 | 1621102019102 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế * | CLC_14DTM2 | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | 202 | 42644 | 08/03/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
94 | 1621102018402 | Quản trị xuất nhập khẩu * | CLC_14DTM2 | (Thông báo sau) | 4 | 60 | 5 | Sáng | 5 | 202 | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
95 | 1621102018602 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | CLC_14DTM2 | ThS. Hà Đức Sơn | 2 | 30 | 5 | Chiều | 4 | 207 | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
96 | 1621102024911 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DTM2 | ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh | 2 | 30 | 6 | Sáng | 3 | 202 | 41640 | 06/01/2017 | 07/04/2017 | ||||||||||||||||
97 | 1621102015511 | Anh văn 6 | CLC_14DTM2 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 202 | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
98 | 1621102016111 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DTM2 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 7 | Chiều | 3 | 202 | 15-18 | 15/04/2017 | 06/05/2017 | ||||||||||||||||
99 | 1621102018603 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | CLC_14DTM3 | ThS. Hà Đức Sơn | 2 | 30 | 2 | Sáng | 4 | 004 | 41306 | 09/01/2017 | 27/03/2017 | ||||||||||||||||
100 | 1621102016112 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DTM3 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 2 | Sáng | 3 | 404B | 14-17 | 03/04/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
101 | 1621102015512 | Anh văn 6 | CLC_14DTM3 | ThS. Lưu Đức Minh | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 205 | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
102 | 1621102003203 | Tin học nâng cao | CLC_14DTM3 | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 30 | 3 | Chiều | 5 | 205 | 42614 | 03/01/2017 | 28/02/2017 | ||||||||||||||||
103 | 1621102003207 | Tin học nâng cao | CLC_14DTM3 | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 30 | 3 | Chiều | 5 | PM403B | 42644 | 07/03/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
104 | 1621102018703 | Quản trị logistics | CLC_14DTM3 | ThS. Hà Minh Hiếu | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 205 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
105 | 1621102018403 | Quản trị xuất nhập khẩu * | CLC_14DTM3 | (Thông báo sau) | 4 | 60 | 5 | Chiều | 5 | 205 | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
106 | 1621102024912 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DTM3 | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 2 | 30 | 6 | Chiều | 3 | 205 | 41640 | 06/01/2017 | 07/04/2017 | ||||||||||||||||
107 | 1621102015513 | Anh văn 6 | CLC_14DTM4 | ThS. Bùi Thị Nhi | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 204 | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
108 | 1621102016113 | Thực hành anh văn 6 | CLC_14DTM4 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 2 | Chiều | 3 | 204 | 14-17 | 03/04/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
109 | 1621102018404 | Quản trị xuất nhập khẩu * | CLC_14DTM4 | (Thông báo sau) | 4 | 60 | 3 | Sáng | 5 | 204 | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
110 | 1621102018604 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | CLC_14DTM4 | ThS. Hà Đức Sơn | 2 | 30 | 3 | Chiều | 4 | 206 | 42705 | 03/01/2017 | 21/03/2017 | ||||||||||||||||
111 | 1621102018704 | Quản trị logistics | CLC_14DTM4 | ThS. Hà Minh Hiếu | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 204 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
112 | 1621102024913 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | CLC_14DTM4 | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 2 | 30 | 4 | Chiều | 3 | 102 | 41640 | 04/01/2017 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||
113 | 1621102019104 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế * | CLC_14DTM4 | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | 204 | 43009 | 09/03/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
114 | 1621102019204 | Tài chính quốc tế | CLC_14DTM4 | PGS.TS. Hồ Thủy Tiên | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | 207 | 43009 | 09/03/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
115 | 1621102003204 | Tin học nâng cao | CLC_14DTM4 | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 30 | 6 | Sáng | 5 | 204 | 42614 | 06/01/2017 | 03/03/2017 | ||||||||||||||||
116 | 1621102003208 | Tin học nâng cao | CLC_14DTM4 | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 30 | 6 | Sáng | 5 | PM403B | 42644 | 10/03/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
117 | 1621102001701 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | CLC_15DKT | ThS. Lê Văn Dũng | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 205 | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
118 | 1621102001101 | GDTC (Bóng rổ) | CLC_15DKT | ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | TB | 42917 | 13/02/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
119 | 1621102027201 | Anh văn căn bản 4 | CLC_15DKT | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 3 | 35 | 3 | Sáng | 4 | 205 | 41275 | 03/01/2017 | 28/03/2017 | ||||||||||||||||
120 | 1621102039501 | Thực hành Anh văn căn bản 4 | CLC_15DKT | (Thông báo sau) | 0 | 10 | 3 | Sáng | 3 | 205 | 14-17 | 04/04/2017 | 25/04/2017 | ||||||||||||||||
121 | 1621102011901 | GDTC (Bóng đá 5 người) | CLC_15DKT | Thầy Đặng Văn Út | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | PN | 42917 | 14/02/2017 | 25/04/2017 | ||||||||||||||||
122 | 1621102029101 | Kế toán chi phí | CLC_15DKT | ThS.GVC. Trần Thị Phương Lan | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 205 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
123 | 1621102001201 | GDTC (Bóng chuyền) | CLC_15DKT | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | TB | 42917 | 15/02/2017 | 26/04/2017 | ||||||||||||||||
