BỘ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STT | MĂ LHP | TÊN HỌC PHẦN | LỚP | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
||||||||||||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | |||||||||||||||||||||||
1 | 1621107005002 | Anh văn 6 | DB_14DKT1 | TS. Phạm Thị Hương | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 108 | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
2 | 1621107005001 | Anh văn 6 | DB_14DKS1 | TS. Phạm Thị Hương | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 108 | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
3 | 1621107005004 | Anh văn 6 | DB_14DMA2 | ThS. Lưu Đức Minh | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 210 | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
4 | 1621107005003 | Anh văn 6 | DB_14DMA1 | ThS. Lưu Đức Minh | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 210 | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
5 | 1621107005006 | Anh văn 6 | DB_14DNH1 | ThS. Lưu Đức Minh | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 009 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
6 | 1621107005005 | Anh văn 6 | DB_14DMA3 | ThS. Bùi Thị Nhi | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 003 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
7 | 1621107005009 | Anh văn 6 | DB_14DTC1 | ThS. Trần Thị Thúy Vân | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 402B | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
8 | 1621107005010 | Anh văn 6 | DB_14DTM1 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 402B | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
9 | 1621107005008 | Anh văn 6 | DB_14DQT2 | ThS. Vũ Thị T́nh | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 004B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
10 | 1621107005007 | Anh văn 6 | DB_14DQT1 | ThS. Vũ Thị T́nh | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | 004B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
11 | 1621107005011 | Anh văn 6 | DB_14DTM2 | ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 401B | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
12 | 1621107005012 | Anh văn 6 | DB_14DTM3 | ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | 401B | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
13 | 1621107007502 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế | DB_14DTM2 | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | 401B | 42614 | 03/01/2017 | 28/02/2017 | ||||||||||||||||
14 | 1621107007501 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế | DB_14DTM1 | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | 402B | 42614 | 03/01/2017 | 28/02/2017 | ||||||||||||||||
15 | 1621107007503 | Đàm phán trong kinh doanh quốc tế | DB_14DTM3 | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | 401B | 42614 | 04/01/2017 | 01/03/2017 | ||||||||||||||||
16 | 1621107011401 | Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xă hội | DB_14DKS1 | ThS. Phạm Thị Trâm Anh | 2 | 30 | 3 | Chiều | 4 | 108 | 42705 | 03/01/2017 | 21/03/2017 | ||||||||||||||||
17 | 1621107003501 | Hành vi khách hàng | DB_14DNH1 | ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi | 2 | 30 | 5 | Sáng | 4 | 009 | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
18 | 1621107009302 | Internet marketing | DB_14DMA2 | ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 2 | 30 | 2 | Sáng | 4 | 210 | 41306 | 09/01/2017 | 27/03/2017 | ||||||||||||||||
19 | 1621107009301 | Internet marketing | DB_14DMA1 | ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 2 | 30 | 2 | Chiều | 4 | 210 | 41306 | 09/01/2017 | 27/03/2017 | ||||||||||||||||
20 | 1621107009303 | Internet marketing | DB_14DMA3 | ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 2 | 30 | 3 | Chiều | 4 | 003 | 42705 | 03/01/2017 | 21/03/2017 | ||||||||||||||||
21 | 1621107017701 | Kế toán ngân hàng | DB_14DNH1 | ThS. Tạ Thị Thu Hạnh | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 009 | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
22 | 1621107018201 | Kế toán quản trị 2 | DB_14DKT1 | ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 203 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
23 | 1621107016401 | Kế toán tài chính | DB_14DTC1 | Ths. Tạ Thị Thu
Hạnh, Ths. Phạm Huỳnh Lan Vi |
3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 402B | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
24 | 1621107018701 | Khái niệm và nguyên tắc kế toán | DB_14DKT1 | ThS. Trần Ngọc Hùng | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 404B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
25 | 1621107018001 | Kiểm toán căn bản | DB_14DKT1 | ThS. Dương Hoàng Ngọc Khuê | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 108 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
26 | 1621107012011 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DTM2 | TS. Nguyễn Thị Vân Thanh | 2 | 30 | 2 | Sáng | 3 | 206 | 42036 | 09/01/2017 | 10/04/2017 | ||||||||||||||||
27 | 1621107012012 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DTM3 | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 2 | 30 | 2 | Sáng | 3 | 401B | 42036 | 09/01/2017 | 10/04/2017 | ||||||||||||||||
28 | 1621107012008 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DQT2 | ThS. Trần Hữu Trần Huy | 2 | 30 | 3 | Sáng | 3 | 004B | 41640 | 03/01/2017 | 04/04/2017 | ||||||||||||||||
29 | 1621107012007 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DQT1 | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 2 | 30 | 3 | Chiều | 3 | 004B | 41640 | 03/01/2017 | 04/04/2017 | ||||||||||||||||
30 | 1621107012009 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DTC1 | TS. Nguyễn Thị Vân Thanh | 2 | 30 | 4 | Sáng | 3 | 402B | 41640 | 04/01/2017 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||
31 | 1621107012010 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DTM1 | ThS. Hồ Thanh Trúc | 2 | 30 | 4 | Chiều | 3 | 207 | 41640 | 04/01/2017 | 05/04/2017 | ||||||||||||||||
32 | 1621107012002 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DKT1 | ThS. Lại Thế Luyện | 2 | 30 | 5 | Sáng | 3 | 108 | 42005 | 05/01/2017 | 13/04/2017 | ||||||||||||||||
33 | 1621107012001 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DKS1 | ThS. Chế Dạ Thảo | 2 | 30 | 5 | Chiều | 3 | 108 | 42005 | 05/01/2017 | 13/04/2017 | ||||||||||||||||
34 | 1621107012006 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DNH1 | ThS. Chế Dạ Thảo | 2 | 30 | 6 | Sáng | 3 | 009 | 41640 | 06/01/2017 | 07/04/2017 | ||||||||||||||||
35 | 1621107012005 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DMA3 | TS. Nguyễn Thị Vân Thanh | 2 | 30 | 6 | Chiều | 3 | 003 | 41640 | 06/01/2017 | 07/04/2017 | ||||||||||||||||
36 | 1621107012004 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DMA2 | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 2 | 30 | 7 | Sáng | 3 | 210 | 42005 | 07/01/2017 | 15/04/2017 | ||||||||||||||||
37 | 1621107012003 | Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội | DB_14DMA1 | ThS. Trần Thị Thảo | 2 | 30 | 7 | Chiều | 3 | 210 | 42005 | 07/01/2017 | 15/04/2017 | ||||||||||||||||
38 | 1621107017901 | Luật kinh doanh cơ bản | DB_14DKT1 | ThS. Tô Thị Đông Hà | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 108 | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
39 | 1621107008501 | Marketing dịch vụ | DB_14DMA1 | ThS.GVC. Nguyễn Thị Thùy Linh | 2 | 30 | 4 | Sáng | 4 | 203 | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
40 | 1621107008503 | Marketing dịch vụ | DB_14DMA3 | ThS.GVC. Nguyễn Thị Thùy Linh | 2 | 30 | 5 | Chiều | 4 | 003 | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
41 | 1621107008502 | Marketing dịch vụ | DB_14DMA2 | ThS.GVC. Nguyễn Thị Thùy Linh | 2 | 30 | 6 | Chiều | 4 | 207 | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
42 | 1621107008403 | Marketing mối quan hệ | DB_14DMA3 | TS. Nguyễn Xuân Trường | 2 | 30 | 2 | Chiều | 4 | 003 | 41306 | 09/01/2017 | 27/03/2017 | ||||||||||||||||
43 | 1621107008402 | Marketing mối quan hệ | DB_14DMA2 | TS. Nguyễn Xuân Trường | 2 | 30 | 4 | Sáng | 4 | 210 | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
44 | 1621107008401 | Marketing mối quan hệ | DB_14DMA1 | TS. Nguyễn Xuân Trường | 2 | 30 | 4 | Chiều | 4 | 210 | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
45 | 1621107007003 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | DB_14DTM3 | ThS.GVC. Văn Đức Long | 2 | 30 | 2 | Chiều | 4 | 401B | 41306 | 09/01/2017 | 27/03/2017 | ||||||||||||||||
46 | 1621107007001 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | DB_14DTM1 | ThS.GVC. Văn Đức Long | 2 | 30 | 4 | Sáng | 4 | 206 | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
47 | 1621107007002 | Nghiên cứu thị trường quốc tế | DB_14DTM2 | ThS.GVC. Văn Đức Long | 2 | 30 | 5 | Sáng | 4 | 401B | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
48 | 1621107015601 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | DB_14DTC1 | ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 402B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
49 | 1621107016901 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 | DB_14DNH1 | PGS.TS. Trần Huy Hoàng | 3 | 30 | 3 | Sáng | 5 | 009 | 42614 | 03/01/2017 | 28/02/2017 | ||||||||||||||||
50 | 1621107016903 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2 | DB_14DNH1 | (Thông báo sau) | 3 | 30 | 3 | Sáng | 5 | PM403B | 42644 | 07/03/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
51 | 1621107013501 | Nghiệp vụ nhà hàng | DB_14DKS1 | ThS. Nguyễn Văn B́nh | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 108 | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
52 | 1621107013301 | Phần mềm quản lư khách sạn ASI Front Desk | DB_14DKS1 | ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc | 2 | 15 | 4 | Chiều | 5 | 108 | 42430 | 04/01/2017 | 18/01/2017 | ||||||||||||||||
53 | 1621107013302 | Phần mềm quản lư khách sạn ASI Front Desk | DB_14DKS1 | ThS. Phùng Vũ Bảo Ngọc | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | PM04 | 41456 | 15/02/2017 | 29/03/2017 | ||||||||||||||||
54 | 1621107017201 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | DB_14DNH1 | ThS. Nguyễn Phú Quốc | 2 | 30 | 7 | Sáng | 4 | 009 | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
55 | 1621107009402 | Quản trị bán hàng | DB_14DQT2 | ThS. Lưu Thanh Thủy | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 004B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
56 | 1621107009401 | Quản trị bán hàng | DB_14DQT1 | ThS. Lưu Thanh Thủy | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 004B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
57 | 1621107010802 | Quản trị chất lượng | DB_14DQT2 | ThS. Trần Vĩnh Hoàng | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 004B | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
58 | 1621107010801 | Quản trị chất lượng | DB_14DQT1 | ThS. Trần Vĩnh Hoàng | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 004B | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
59 | 1621107013001 | Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch | DB_14DKS1 | ThS. Cao Minh Nhựt | 2 | 30 | 6 | Sáng | 4 | 207 | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
60 | 1621107008602 | Quản trị chiêu thị | DB_14DMA2 | ThS. Nguyễn Hoàng Chi | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 203 | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
61 | 1621107008601 | Quản trị chiêu thị | DB_14DMA1 | ThS. Nguyễn Hoàng Chi | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 210 | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
62 | 1621107008603 | Quản trị chiêu thị | DB_14DMA3 | ThS. Nguyễn Hoàng Chi | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 203 | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
63 | 1621107010602 | Quản trị chuỗi cung ứng | DB_14DQT2 | ThS. Nguyễn Phi Hoàng | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 004B | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
64 | 1621107010601 | Quản trị chuỗi cung ứng | DB_14DQT1 | ThS. Nguyễn Phi Hoàng | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 004B | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
65 | 1621107010702 | Quản trị dự án | DB_14DQT2 | ThS. Đặng Thị Thùy Dương | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 004B | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
66 | 1621107010701 | Quản trị dự án | DB_14DQT1 | ThS. Đặng Thị Thùy Dương | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | 004B | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
67 | 1621107013901 | Quản trị khách sạn 2 | DB_14DKS1 | ThS. Trần Đ́nh Thắng | 2 | 30 | 7 | Sáng | 4 | 207 | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
68 | 1621107014001 | Quản trị khách sạn 3 | DB_14DKS1 | ThS. Trần Đ́nh Thắng | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | 108 | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
69 | 1621107007101 | Quản trị Logistics | DB_14DTM1 | ThS. Hà Minh Hiếu | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 402B | 42767 | 09/01/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
70 | 1621107007103 | Quản trị Logistics | DB_14DTM3 | ThS. Hà Minh Hiếu | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 401B | 42736 | 05/01/2017 | 27/04/2017 | ||||||||||||||||
71 | 1621107007102 | Quản trị Logistics | DB_14DTM2 | ThS. Hà Minh Hiếu | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 401B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
72 | 1621107008802 | Quản trị tài chính | DB_14DMA2 | TS. Bùi Hữu Phước | 2 | 30 | 6 | Sáng | 4 | 210 | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
73 | 1621107008801 | Quản trị tài chính | DB_14DMA1 | TS. Bùi Hữu Phước | 2 | 30 | 6 | Chiều | 4 | 210 | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
74 | 1621107008803 | Quản trị tài chính | DB_14DMA3 | ThS. Nguyễn Phú Quốc | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | 003 | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
75 | 1621107015401 | Quản trị tài chính 1 | DB_14DTC1 | ThS. Nguyễn Minh Phúc | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 402B | 42736 | 07/01/2017 | 29/04/2017 | ||||||||||||||||
76 | 1621107006803 | Quản trị xuất nhập khẩu | DB_14DTM3 | ThS. Mai Xuân Đào | 4 | 60 | 3 | Chiều | 5 | 401B | 42370 | 03/01/2017 | 18/04/2017 | ||||||||||||||||
77 | 1621107006802 | Quản trị xuất nhập khẩu | DB_14DTM2 | ThS. Mai Xuân Đào | 4 | 60 | 4 | Chiều | 5 | 004 | 42370 | 04/01/2017 | 19/04/2017 | ||||||||||||||||
78 | 1621107006801 | Quản trị xuất nhập khẩu | DB_14DTM1 | ThS. Mai Xuân Đào | 4 | 60 | 6 | Chiều | 5 | 402B | 42370 | 06/01/2017 | 21/04/2017 | ||||||||||||||||
79 | 1621107015901 | Thẩm định dự án đầu tư | DB_14DTC1 | Ths. Phạm Thị Thu
Hồng, Ths. Ngô Văn Toàn |
2 | 30 | 6 | Sáng | 4 | 402B | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
80 | 1621107017001 | Thẩm định tín dụng | DB_14DNH1 | ThS. Nguyễn Văn Phong | 2 | 30 | 6 | Chiều | 4 | 102 | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
81 | 1621107006101 | Thống kê kinh doanh | DB_14DQT1 | ThS. Vũ Anh Linh Duy | 2 | 30 | 3 | Sáng | 4 | 102 | 42705 | 03/01/2017 | 21/03/2017 | ||||||||||||||||
82 | 1621107006102 | Thống kê kinh doanh | DB_14DQT2 | ThS. Vũ Anh Linh Duy | 2 | 30 | 3 | Chiều | 4 | 203 | 42705 | 03/01/2017 | 21/03/2017 | ||||||||||||||||
83 | 1621107005201 | Thực hành anh văn 2 | DB_14DKS1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 3 | Sáng | 3 | 101A | 14-17 | 04/04/2017 | 25/04/2017 | ||||||||||||||||
84 | 1621107005401 | Thực hành anh văn 4 | DB_14DKS1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 5 | Chiều | 3 | 209 | 15-18 | 13/04/2017 | 04/05/2017 | ||||||||||||||||
85 | 1621107005603 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DMA1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 2 | Sáng | 3 | 102 | 14-17 | 03/04/2017 | 24/04/2017 | ||||||||||||||||
86 | 1621107005604 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DMA2 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 3 | Chiều | 3 | 203 | 14-17 | 04/04/2017 | 25/04/2017 | ||||||||||||||||
87 | 1621107005605 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DMA3 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 4 | Sáng | 3 | 002B | 14-17 | 05/04/2017 | 26/04/2017 | ||||||||||||||||
88 | 1621107005601 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DKS1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 4 | Chiều | 3 | 108 | 14-17 | 05/04/2017 | 26/04/2017 | ||||||||||||||||
89 | 1621107005606 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DNH1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 4 | Chiều | 3 | 005 | 14-17 | 05/04/2017 | 26/04/2017 | ||||||||||||||||
90 | 1621107005610 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DTM1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 5 | Sáng | 3 | 001B | 15-18 | 13/04/2017 | 04/05/2017 | ||||||||||||||||
91 | 1621107005602 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DKT1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 5 | Chiều | 3 | 001B | 15-18 | 13/04/2017 | 04/05/2017 | ||||||||||||||||
92 | 1621107005609 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DTC1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 5 | Chiều | 3 | 207 | 15-18 | 13/04/2017 | 04/05/2017 | ||||||||||||||||
93 | 1621107005607 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DQT1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 6 | Sáng | 3 | 204 | 14-17 | 07/04/2017 | 28/04/2017 | ||||||||||||||||
94 | 1621107005608 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DQT2 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 6 | Chiều | 3 | 003B | 14-17 | 07/04/2017 | 28/04/2017 | ||||||||||||||||
95 | 1621107005612 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DTM3 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 7 | Sáng | 3 | 001B | 15-18 | 15/04/2017 | 06/05/2017 | ||||||||||||||||
96 | 1621107005611 | Thực hành anh văn 6 | DB_14DTM2 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 7 | Chiều | 3 | 205 | 15-18 | 15/04/2017 | 06/05/2017 | ||||||||||||||||
97 | 1621107001401 | Thực hành Anh văn IELTS 2 | DB_14DKS1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 3 | Sáng | 3 | 101A | 14-17 | 04/04/2017 | 25/04/2017 | ||||||||||||||||
98 | 1621107001402 | Thực hành Anh văn IELTS 2 | DB_14DMA1 | (Thông báo sau) | 0 | 12 | 4 | Sáng | 3 | 101 | 14-17 | 05/04/2017 | 26/04/2017 | ||||||||||||||||
99 | 1621107004101 | Thực hành nghề nghiệp 1 (MARTH) | DB_14DKS1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 1621107010301 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTKDTH) | DB_14DKS1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
101 | 1621107008901 | Thực hành nghề nghiệp 2 (MARTH) | DB_14DMA1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
102 | 1621107008902 | Thực hành nghề nghiệp 2 (MARTH) | DB_14DMA2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
103 | 1621107008903 | Thực hành nghề nghiệp 2 (MARTH) | DB_14DMA3 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
104 | 1621107013101 | Thực hành nghề nghiệp lần 1 - Nghiệp vụ KS, NH | DB_14DKS1 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
105 | 1621107016602 | Thuế | DB_14DTC1 | ThS.GVC. Trần Thị Kim Yến | 2 | 30 | 4 | Chiều | 4 | 402B | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
106 | 1621107016601 | Thuế | DB_14DNH1 | TS.GVC. Lê Xuân Quang | 2 | 30 | 5 | Chiều | 4 | 009 | 42705 | 05/01/2017 | 23/03/2017 | ||||||||||||||||
107 | 1621107007702 | Thương mại điện tử trong kinh doanh | DB_14DTM2 | ThS. Khưu Minh Đạt | 2 | 30 | 4 | Sáng | 4 | 401B | 42705 | 04/01/2017 | 22/03/2017 | ||||||||||||||||
108 | 1621107007703 | Thương mại điện tử trong kinh doanh | DB_14DTM3 | ThS. Khưu Minh Đạt | 2 | 30 | 6 | Chiều | 4 | 401B | 42705 | 06/01/2017 | 24/03/2017 | ||||||||||||||||
109 | 1621107007701 | Thương mại điện tử trong kinh doanh | DB_14DTM1 | ThS. Khưu Minh Đạt | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | 402B | 41275 | 07/01/2017 | 01/04/2017 | ||||||||||||||||
Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ghi chú: | TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||
- Kư hiệu pḥng học và địa điểm pḥng học: | KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | ||||||||||||||||||||||||||||
+ Cơ sở 2: tại số 2C Phổ Quang, P2, Quận Tân B́nh, TP.HCM (gần SVĐ Quân khu 7) | PHÓ TRƯỞNG PH̉NG | ||||||||||||||||||||||||||||
-- Tầng trệt: từ pḥng 003 đến 006, pḥng 009 -- Tầng trệt khu B: từ pḥng 001B đến 004B | |||||||||||||||||||||||||||||
-- Tầng 1: từ pḥng 101 đến 103, pḥng 108, pḥng 101A, pḥng 103A | |||||||||||||||||||||||||||||
-- Tầng 2: từ pḥng 201 đến 210 | (đă kư) | ||||||||||||||||||||||||||||
-- Tầng 4 khu B: pḥng 401B, 402B, 404B | |||||||||||||||||||||||||||||
-- Tầng 5 khu B: pḥng 501B, 502B, 504B | |||||||||||||||||||||||||||||
-- Pḥng PM403B: Pḥng máy vi tính khu B | ThS. Lê Trọng Tuyến | ||||||||||||||||||||||||||||
+ Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM | |||||||||||||||||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ PM01 đến PM10 | |||||||||||||||||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | |||||||||||||||||||||||||||||
+ Buổi sáng: học từ 07h00 - 09h45 - 3 tiết/1 buổi học + Buổi chiều: học từ 13h00 - 15h45 - 3 tiết/1 buổi học | |||||||||||||||||||||||||||||
+ Buổi sáng: học từ 07h00 - 10h35 - 4 tiết/1 buổi học + Buổi chiều: học từ 13h00 - 16h35 - 4 tiết/1 buổi học | |||||||||||||||||||||||||||||
+ Buổi sáng: học từ 07h00 - 11h25 - 5 tiết/1 buổi học + Buổi chiều: học từ 13h00 - 17h25 - 5 tiết/1 buổi học | |||||||||||||||||||||||||||||