TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||||||||
PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
THỜI KHÓA
BIỂU HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT
NGHIỆP KHÓA C15 (CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI TRÀ) BẬC CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY |
|||||||||||||||||||
STT | MĂ LHP | TÊN HP | TÊN CBGD | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY BĐ | NGÀY KT | Ghi chú | ||||||||||
LT | TH | THỨ | Buổi | Số tiết/buổi | PH̉NG | TUẦN | |||||||||||||
1 | 17221011285001 | Đầu tư công | Cô Bùi Kim Tú | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | P.103 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
2 | 17221011285001 | Đầu tư công | Cô Bùi Kim Tú | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | P.103 | 19-22 | 09/05/2018 | 30/05/2018 | |||||||
3 | 17221031473001 | E - Marketing | ThS. Lâm Ngọc Thùy | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | PM207 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
4 | 17221031473001 | E - Marketing | ThS. Lâm Ngọc Thùy | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | PM207 | 19 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | |||||||
5 | 17221031473002 | E - Marketing | ThS. Lâm Ngọc Thùy | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | PM207 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
6 | 17221031473002 | E - Marketing | ThS. Lâm Ngọc Thùy | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | PM207 | 19 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | |||||||
7 | 17221021294502 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | P.105 | 19-23 | 11/05/2018 | 08/06/2018 | |||||||
8 | 17221021294502 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | P.105 | 20-23 | 15/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
9 | 17221021294503 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Đặng Thị Minh Thu | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | P.107 | 19-23 | 12/05/2018 | 09/06/2018 | |||||||
10 | 17221021294503 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Đặng Thị Minh Thu | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | P.107 | 20-23 | 15/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
11 | 17221021294504 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | P.105 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
12 | 17221021294504 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | P.105 | 19-22 | 09/05/2018 | 30/05/2018 | |||||||
13 | 17221021294505 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Trương Thảo Nghi | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | P.103 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
14 | 17221021294505 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Trương Thảo Nghi | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | P.103 | 19-22 | 10/05/2018 | 31/05/2018 | |||||||
15 | 17221021294506 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Trương Thảo Nghi | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | P.109 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | |||||||
16 | 17221021294506 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Trương Thảo Nghi | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | P.109 | 19-22 | 11/05/2018 | 01/06/2018 | |||||||
17 | 17221021294507 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Nga Dung | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | P.109 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
18 | 17221021294507 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Nga Dung | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | P.303 | 19-23 | 09/05/2018 | 30/05/2018 | Nghỉ tuần 21 | ||||||
19 | 17221021294508 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Đặng Thị Minh Thu | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | P.101B | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
20 | 17221021294508 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Đặng Thị Minh Thu | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | P.101B | 19-22 | 10/05/2018 | 31/05/2018 | |||||||
21 | 17221021304501 | Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp đặc thù | Cô Trương Thị Mỹ Liên | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | P.101A | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
22 | 17221021304501 | Kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp đặc thù | Cô Trương Thị Mỹ Liên | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | P.105 | 19-22 | 12/05/2018 | 02/06/2018 | |||||||
23 | 17221021073501 | Kế toán chi phí | ThS. Ngô Quảng Biên | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | P.110 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
24 | 17221021073501 | Kế toán chi phí | ThS. Ngô Quảng Biên | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | P.110 | 19 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | |||||||
25 | 17221021343001 | Kế toán quốc tế | ThS. Trần Hằng Diệu | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | P.105 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
26 | 17221021343001 | Kế toán quốc tế | ThS. Trần Hằng Diệu | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | P.108 | 19 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | |||||||
27 | 17221021343002 | Kế toán quốc tế | ThS. Thái Trần Vân Hạnh | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | P.109 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
28 | 17221021343002 | Kế toán quốc tế | ThS. Thái Trần Vân Hạnh | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | P.102B | 19 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | |||||||
29 | 17221021343003 | Kế toán quốc tế | ThS. Nguyễn Hà Minh Thi | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | P.108 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | |||||||
30 | 17221021343003 | Kế toán quốc tế | ThS. Nguyễn Hà Minh Thi | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | P.102B | 19 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | |||||||
31 | 17221021343004 | Kế toán quốc tế | Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | P.105 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | |||||||
32 | 17221021343004 | Kế toán quốc tế | Cô Nguyễn Thị Kiều Oanh | 2 | 30 | 6 | Chiều | 5 | P.102A | 19 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | |||||||
33 | 17221021343005 | Kế toán quốc tế | ThS. Thái Trần Vân Hạnh | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | P.103 | 19-23 | 11/05/2018 | 08/06/2018 | |||||||
34 | 17221021343005 | Kế toán quốc tế | ThS. Thái Trần Vân Hạnh | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | P.101B | 19 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | |||||||
35 | 17221021343006 | Kế toán quốc tế | ThS. Nguyễn Minh Hằng | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | P.108 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
36 | 17221021343006 | Kế toán quốc tế | ThS. Nguyễn Minh Hằng | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | P.102A | 19 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | |||||||
37 | 17221021343007 | Kế toán quốc tế | ThS. Nguyễn Minh Hằng | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | P.102A | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
38 | 17221021343007 | Kế toán quốc tế | ThS. Nguyễn Minh Hằng | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | P.101A | 19 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | |||||||
39 | 17221051163001 | Kiểm tra sau thông quan | ThS. Dương Phùng Đức | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | P.109 | 19-23 | 12/05/2018 | 09/06/2018 | |||||||
40 | 17221051163001 | Kiểm tra sau thông quan | ThS. Dương Phùng Đức | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | P.102A | 19 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | |||||||
41 | 17221051163002 | Kiểm tra sau thông quan | ThS. Dương Phùng Đức | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | P.104 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
42 | 17221051163002 | Kiểm tra sau thông quan | ThS. Dương Phùng Đức | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | P.101B | 19 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | |||||||
43 | 17221031266001 | Lập kế hoạch kinh doanh | Thầy Hoàng Văn Trung | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | P.106 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | |||||||
44 | 17221031266001 | Lập kế hoạch kinh doanh | Thầy Hoàng Văn Trung | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | P.106 | 19-22 | 11/05/2018 | 01/06/2018 | |||||||
45 | 17221031266002 | Lập kế hoạch kinh doanh | Thầy Hoàng Văn Trung | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | P.106 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
46 | 17221031266002 | Lập kế hoạch kinh doanh | Thầy Hoàng Văn Trung | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | P.106 | 19-22 | 12/05/2018 | 02/06/2018 | |||||||
47 | 17221031266003 | Lập kế hoạch kinh doanh | Thầy Hoàng Văn Trung | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | P.106 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
48 | 17221031266003 | Lập kế hoạch kinh doanh | Thầy Hoàng Văn Trung | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | P.106 | 19-22 | 12/05/2018 | 02/06/2018 | |||||||
49 | 17221031266004 | Lập kế hoạch kinh doanh | ThS. Trần Vĩnh Hoàng | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | P.108 | 19-23 | 11/05/2018 | 08/06/2018 | |||||||
50 | 17221031266004 | Lập kế hoạch kinh doanh | ThS. Trần Vĩnh Hoàng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | P.108 | 20-23 | 15/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
51 | 17221031266005 | Lập kế hoạch kinh doanh | ThS. Trần Vĩnh Hoàng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | P.103 | 19-23 | 12/05/2018 | 09/06/2018 | |||||||
52 | 17221031266005 | Lập kế hoạch kinh doanh | ThS. Trần Vĩnh Hoàng | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | P.106 | 20-23 | 16/05/2018 | 06/06/2018 | |||||||
53 | 17221031266006 | Lập kế hoạch kinh doanh | ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | P.304 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | Nghỉ tuần 21 | ||||||
54 | 17221031266006 | Lập kế hoạch kinh doanh | ThS. Huỳnh Nhựt Nghĩa | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | P.104 | 19-23 | 12/05/2018 | 02/06/2018 | |||||||
55 | 17221041296001 | Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin | Thầy Trần Anh Sơn | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | P.110 | 19-24 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
56 | 17221041296001 | Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin | Thầy Trần Anh Sơn | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | P.110 | 19-22 | 10/05/2018 | 31/05/2018 | |||||||
57 | 17221011473001 | Phân tích chính sách công | ThS. Lê Trường Hải | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | P.105 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
58 | 17221011473001 | Phân tích chính sách công | ThS. Lê Trường Hải | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | P.101A | 19 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | |||||||
59 | 17221011305001 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | TS. Trần Thị Diện | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | P.104 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
60 | 17221011305001 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | TS. Trần Thị Diện | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | P.104 | 20-23 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | |||||||
61 | 17221011305002 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | ThS. Nguyễn Bằng Phi | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | P.104 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
62 | 17221011305002 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | ThS. Nguyễn Bằng Phi | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | P.104 | 19-22 | 09/05/2018 | 30/05/2018 | |||||||
63 | 17221011305003 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | ThS. Nguyễn Bằng Phi | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | P.106 | 19-23 | 11/05/2018 | 08/06/2018 | |||||||
64 | 17221011305003 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | ThS. Nguyễn Bằng Phi | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | P.106 | 20-22 | 15/05/2018 | 29/05/2018 | |||||||
65 | 17221031273501 | Quản trị kinh doanh quốc tế | Cô Tiêu Vân Trang | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | P.108 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
66 | 17221031273501 | Quản trị kinh doanh quốc tế | Cô Tiêu Vân Trang | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | P.102B | 19 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | |||||||
67 | 17221031273502 | Quản trị kinh doanh quốc tế | Cô Tiêu Vân Trang | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | P.109 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
68 | 17221031273502 | Quản trị kinh doanh quốc tế | Cô Tiêu Vân Trang | 2 | 30 | 7 | Chiều | 5 | P.102B | 19 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | |||||||
69 | 17221031273504 | Quản trị kinh doanh quốc tế | ThS. Trần Văn Hưng | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | P.106 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
70 | 17221031273504 | Quản trị kinh doanh quốc tế | ThS. Trần Văn Hưng | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | P.102A | 19 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | |||||||
71 | 17221031273505 | Quản trị kinh doanh quốc tế | ThS. Trần Văn Hưng | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | P.107 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
72 | 17221031273505 | Quản trị kinh doanh quốc tế | ThS. Trần Văn Hưng | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | P.102A | 19 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | |||||||
73 | 17221011265501 | Quản trị rủi ro tài chính | TS. Lê Thị Mai Hương | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | P.103 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
74 | 17221011265501 | Quản trị rủi ro tài chính | TS. Lê Thị Mai Hương | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | P.103 | 19-22 | 09/05/2018 | 30/05/2018 | |||||||
75 | 17221011373001 | Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 | ThS. Nguyễn Bằng Phi | 2 | 30 | 6 | Chiều | 5 | P.110 | 19-23 | 11/05/2018 | 08/06/2018 | |||||||
76 | 17221011373001 | Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 | ThS. Nguyễn Bằng Phi | 2 | 30 | 7 | Chiều | 5 | P.109 | 19 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | |||||||
77 | 17221031683001 | Tài nguyên du lịch | ThS. Nguyễn Thị Diễm Kiều | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | P.108 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
78 | 17221031683001 | Tài nguyên du lịch | ThS. Nguyễn Thị Diễm Kiều | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | P.102A | 19 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | |||||||
79 | 17221031463001 | Thẩm định dự án đầu tư | ThS. Ngô Văn Toàn | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | P.107 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
80 | 17221031463001 | Thẩm định dự án đầu tư | ThS. Ngô Văn Toàn | 2 | 30 | 7 | Chiều | 5 | P.110 | 19 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | |||||||
81 | 17221041303001 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | ThS. Vũ Thị Thanh Hương | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | P.105 | 19-23 | 11/05/2018 | 08/06/2018 | |||||||
82 | 17221041303001 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | ThS. Vũ Thị Thanh Hương | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | P.110 | 19 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | |||||||
83 | 17221051133501 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | P.106 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
84 | 17221051133501 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | P.102B | 19 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | |||||||
85 | 17221051133502 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | P.109 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
86 | 17221051133502 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | P.109 | 19 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | |||||||
87 | 17221051133503 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | P.110 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | |||||||
88 | 17221051133503 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | P.110 | 19 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | |||||||
89 | 17221051133504 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | P.109 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
90 | 17221051133504 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | P.102B | 19 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | |||||||
91 | 17221051133506 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | P.108 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
92 | 17221051133506 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 7 | Chiều | 5 | P.103 | 19 | 12/05/2018 | 12/05/2018 | |||||||
93 | 17221051133507 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | P.110 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
94 | 17221051133507 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | P.102B | 19 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | |||||||
95 | 17221051133509 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | P.110 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | |||||||
96 | 17221051133509 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 6 | Chiều | 5 | P.102B | 19 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | |||||||
97 | 17221051133510 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | P.101A | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
98 | 17221051133510 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | P.403 | 20 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | |||||||
99 | 17221051133511 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | P.109 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | |||||||
100 | 17221051133511 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | P.101B | 20 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | |||||||
101 | 17221051133512 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | P.107 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
102 | 17221051133512 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | P.107 | 19 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | |||||||
103 | 17221051125501 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | P.107 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
104 | 17221051125501 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | P.107 | 19-22 | 09/05/2018 | 30/05/2018 | |||||||
105 | 17221051125502 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | P.406 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
106 | 17221051125502 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | P.405 | 19-22 | 10/05/2018 | 31/05/2018 | |||||||
107 | 17221051125503 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | P.306 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | Nghỉ tuần 21 | ||||||
108 | 17221051125503 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | P.401 | 19-23 | 11/05/2018 | 01/06/2018 | |||||||
109 | 17221051125504 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | P.107 | 19-23 | 10/05/2018 | 07/06/2018 | |||||||
110 | 17221051125504 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | P.107 | 19-22 | 12/05/2018 | 02/06/2018 | |||||||
111 | 17221051125508 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | P.406 | 19-23 | 08/05/2018 | 05/06/2018 | |||||||
112 | 17221051125508 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | P.406 | 19-22 | 10/05/2018 | 31/05/2018 | |||||||
113 | 17221051125509 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | P.105 | 19-23 | 12/05/2018 | 09/06/2018 | |||||||
114 | 17221051125509 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | P.106 | 19-22 | 08/05/2018 | 29/05/2018 | |||||||
115 | 17221051125510 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | P.406 | 19-23 | 07/05/2018 | 04/06/2018 | |||||||
116 | 17221051125510 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | P.305 | 19-23 | 09/05/2018 | 06/06/2018 | Nghỉ tuần 21 | ||||||
Ghi chú: | |||||||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2018 | ||||||||||||||||||
+ Cơ sở Quận 9: số B2/1A đường 385, phương Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM. | KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | ||||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng P.004 đến P.009 -- Tầng 1: Từ pḥng P.101A, P.101B, P.102A, P.102B đến P.110 | PHÓ TRƯỞNG PH̉NG | ||||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng P.201 đến P.209 -- Tầng 3: Từ pḥng P.301 đến P.309 | |||||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng P.401 đến P.406 | |||||||||||||||||||
-- Pḥng PM107, PM202, PM205, PM207: Pḥng máy vi tính khu Hiệu Bộ. | |||||||||||||||||||
-- Pḥng PM101, PM104: Pḥng máy vi tính khu Thư viện Trường. | |||||||||||||||||||
TS. Huỳnh Thế Nguyễn |