BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2018
STT
 LỚP HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ TC SỐ TIẾT THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY
BẮT ĐẦU
NGÀY
KẾT THÚC
LT TH THỨ BUỔI SỐ TIẾT
/BUỔI
PHÒNG TUẦN
1 17227150002501 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 3 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT Chất lượng cao
2 17227150002502 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 1 3 PN 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT Chất lượng cao
3 17227150002527 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 1 3 PN 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT Chất lượng cao
4 17227150002503 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 4 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT Chất lượng cao
5 17227150002528 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 2 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT Chất lượng cao
6 17227150002504 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 3 3 PN 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT Chất lượng cao
7 17227150002519 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 4 3 PN 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT Chất lượng cao
8 17227150002505 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 3 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT Chất lượng cao
9 17227150002520 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 4 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT Chất lượng cao
10 17227150002506 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 2 3 PN 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT Chất lượng cao
11 17227150002507 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 3 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT Chất lượng cao
12 17227150002508 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 4 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT Chất lượng cao
13 17227150002509 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 1 3 STTQ9 2-14 12/01/2018 06/04/2018 CT Chất lượng cao
14 17227150002510 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 2 3 STTQ9 2-14 12/01/2018 06/04/2018 CT Chất lượng cao
15 17227150002511 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 1 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT Chất lượng cao
16 17227150002512 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 3 3 PN 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT Chất lượng cao
17 17227150002521 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 2 3 PN 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT Chất lượng cao
18 17227150002513 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 4 3 PN 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT Chất lượng cao
19 17227150002514 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 1 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT Chất lượng cao
20 17227150002522 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 3 3 STTQ9 2-14 12/01/2018 06/04/2018 CT Chất lượng cao
21 17227150002515 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 2 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT Chất lượng cao
22 17227150002523 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 4 3 STTQ9 2-14 12/01/2018 06/04/2018 CT Chất lượng cao
23 17227150002516 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 1 3 PN 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT Chất lượng cao
24 17227150002524 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 2 3 PN 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT Chất lượng cao
25 17227150002517 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 1 3 STTQ9 2-14 13/01/2018 07/04/2018 CT Chất lượng cao
26 17227150002525 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 3 3 STTQ9 2-14 13/01/2018 07/04/2018 CT Chất lượng cao
27 17227150002518 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 2 3 STTQ9 2-14 13/01/2018 07/04/2018 CT Chất lượng cao
28 17227150002526 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 4 3 STTQ9 2-14 13/01/2018 07/04/2018 CT Chất lượng cao
29 17221160003101 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 1 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
30 17221160003102 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 3 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
31 17221160003104 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 3 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
32 17221160003105 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 3 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
33 17221160003106 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 3 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
34 17221160003107 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 3 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
35 17221160003108 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 3 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
36 17221160003109 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 3 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
37 17221160003110 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 3 3 STTQ9 2-16 13/01/2018 21/04/2018 CT đại trà
38 17221160003111 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 3 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
39 17221160003112 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 3 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
40 17221160003113 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 3 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
41 17221160003114 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 4 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
42 17221160003115 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 4 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
43 17221160003116 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 1 3 STTQ9 2-16 13/01/2018 21/04/2018 CT đại trà
44 17221160003117 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 1 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
45 17221160003118 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 1 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
46 17221160003119 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 4 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
47 17221160003120 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 1 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
48 17221160003121 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 1 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
49 17221160003122 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 2 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
50 17221160003123 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 2 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
51 17221160003124 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 2 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
52 17221160003125 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 2 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
53 17221160003127 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 4 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
54 17221160003128 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 4 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
55 17221160003130 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 4 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
56 17221160003131 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 4 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
57 17221160003132 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 4 3 STTQ9 2-16 13/01/2018 21/04/2018 CT đại trà
58 17221160003133 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 4 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
59 17221160003134 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 4 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
60 17221160003135 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 4 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
61 17221160003136 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 4 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
62 17221160003137 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 4 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
63 17221160003138 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 4 3 STTQ9 2-16 13/01/2018 21/04/2018 CT đại trà
64 17221160003139 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 4 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
65 17221160003140 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 2 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
66 17221160003141 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 2 3 STTQ9 2-16 13/01/2018 21/04/2018 CT đại trà
67 17221160003142 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 2 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
68 17221160003143 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 2 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
69 17221160003144 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 2 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
70 17221160003145 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 2 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
71 17221160003146 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 2 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
72 17221160003147 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 2 3 STTQ9 2-16 13/01/2018 21/04/2018 CT đại trà
73 17221160003148 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 2 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
74 17221160003149 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 2 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
75 17221160003150 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 2 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
76 17221160003151 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 2 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
77 17221160003152 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 1 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
78 17221160003154 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 3 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
79 17221160003155 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 3 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
80 17221160003156 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 3 3 STTQ9 2-16 13/01/2018 21/04/2018 CT đại trà
81 17221160003157 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 3 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
82 17221160003158 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 1 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
83 17221160003159 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 1 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
84 17221160003160 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 1 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
85 17221160003161 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 1 3 STTQ9 2-16 13/01/2018 21/04/2018 CT đại trà
86 17221160003162 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 1 3 STTQ9 2-17 08/01/2018 23/04/2018 CT đại trà
87 17221160003163 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 1 3 STTQ9 2-17 09/01/2018 24/04/2018 CT đại trà
88 17221160003164 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 1 3 STTQ9 2-16 10/01/2018 18/04/2018 CT đại trà
89 17221160003165 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 1 3 STTQ9 2-16 11/01/2018 19/04/2018 CT đại trà
90 17221160003166 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 1 3 STTQ9 2-16 12/01/2018 20/04/2018 CT đại trà
91 1721101000811 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 3 3 DN 2-16 10/01/2018 18/04/2018
92 1721101000812 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 4 3 DN 2-16 10/01/2018 18/04/2018
93 1721101000813 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 1 3 DN 2-16 11/01/2018 19/04/2018
94 1721101000814 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 2 3 DN 2-16 11/01/2018 19/04/2018
95 1721101000815 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 3 3 DN 2-16 11/01/2018 19/04/2018
96 1721101000816 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 5 Ca 4 3 DN 2-16 11/01/2018 19/04/2018
97 1721101000817 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 1 3 DN 2-16 12/01/2018 20/04/2018
98 1721101000818 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 2 3 DN 2-16 12/01/2018 20/04/2018
99 1721101000819 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 3 3 DN 2-16 12/01/2018 20/04/2018
100 1721101000820 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 6 Ca 4 3 DN 2-16 12/01/2018 20/04/2018
101 1721101000821 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 1 3 DN 2-16 13/01/2018 21/04/2018
102 1721101000822 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 2 3 DN 2-16 13/01/2018 21/04/2018
103 1721101000823 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 3 3 DN 2-16 13/01/2018 21/04/2018
104 1721101000824 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 7 Ca 4 3 DN 2-16 13/01/2018 21/04/2018
105 1721101000825 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 1 3 DN 2-17 08/01/2018 23/04/2018
106 1721101000826 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 2 3 DN 2-17 08/01/2018 23/04/2018
107 1721101000827 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 3 3 DN 2-17 08/01/2018 23/04/2018
108 1721101000828 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 2 Ca 4 3 DN 2-17 08/01/2018 23/04/2018
109 1721101000829 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 1 3 DN 2-17 09/01/2018 24/04/2018
110 1721101000830 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 2 3 DN 2-17 09/01/2018 24/04/2018
111 1721101000831 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 3 3 DN 2-17 09/01/2018 24/04/2018
112 1721101000832 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 3 Ca 4 3 DN 2-17 09/01/2018 24/04/2018
113 1721101000833 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 1 3 DN 2-16 10/01/2018 18/04/2018
114 1721101000834 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 2 3 DN 2-16 10/01/2018 18/04/2018
115 1721101000835 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 3 3 DN 2-16 10/01/2018 18/04/2018
116 1721101000836 GDTC (Điền kinh 1)   1   30 4 Ca 4 3 DN 2-16 10/01/2018 18/04/2018
117 1721101094501 GDTC (Muay Thái)   1   30 5 Ca 1 3 TCC 3-16 18/01/2018 19/04/2018
118 1721101094502 GDTC (Muay Thái)   1   30 5 Ca 2 3 TCC 3-16 18/01/2018 19/04/2018
119 1721101094503 GDTC (Muay Thái)   1   30 5 Ca 3 3 TCC 3-16 18/01/2018 19/04/2018
120 1721101094504 GDTC (Muay Thái)   1   30 5 Ca 4 3 TCC 3-16 18/01/2018 19/04/2018
121 1721101038501 GDTC (Võ thuật - Vovinam)   1   30 3 Ca 1 3 TCC 2-17 09/01/2018 24/04/2018
122 1721101038502 GDTC (Võ thuật - Vovinam)   1   30 3 Ca 2 3 TCC 2-17 09/01/2018 24/04/2018
123 1721101038503 GDTC (Võ thuật - Vovinam)   1   30 3 Ca 3 3 TCC 2-17 09/01/2018 24/04/2018
124 1721101038504 GDTC (Võ thuật - Vovinam)   1   30 3 Ca 4 3 TCC 2-17 09/01/2018 24/04/2018
125 1721101038505 GDTC (Võ thuật - Vovinam)   1   30 7 Ca 1 3 TCC 2-16 13/01/2018 21/04/2018
126 1721101038506 GDTC (Võ thuật - Vovinam)   1   30 7 Ca 2 3 TCC 2-16 13/01/2018 21/04/2018
Ghi chú: Tp.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2017
 - Ký hiệu và địa điểm phòng học:
  -- DN: Sân đa năng (số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7)
  -- TCC: Tầng chống chân khu A (số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7)
  -- BĐPM : Câu lạc bộ bóng đá Phú Mỹ (Sô 169 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q.7)
  -- LV: Sân Cầu lông Long Viên (414/13 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7)
  -- SKTXT3: Sảnh tầng 3 khu ký túc xá (số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7)
  -- HBVD1: Hồ bơi Vân Đồn 1 (120-122 đường Khánh Hội, P4, Q4, TPHCM)
  -- HBVD2 : Hồ bơi Vân Đồn 2 (Hồ bơi Khánh Hội cũ) (1A đường Vĩnh Hội, P.3, Q.4, TP HCM)
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học 
      -- Buổi sáng: Ca 1 bắt đầu từ 6g00 đến 8g30, Ca 2 bắt đầu từ 8g30 đến 11g00
      -- Buổi chiều: Ca 3 bắt đầu từ 13g30 đến16g00, Ca 4 bắt đầu từ 16g00 đến 18g30