BỘ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU
ĐỢT HỌC 4, 5 CÁC LỚP KHÓA 12 VÀ CÁ LỚP KHÓA 10
(ĐỢT GHI DANH) ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY |
|||||||||||||||||||||||
TT | MĂ
LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY
BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
|||||||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ
TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | |||||||||||||||||
1 | 17213010024101 | Anh văn căn bản 4 | 3 | 45 | 7 | Tối | 5 | 208B | 1-18 | 06/01/2018 | 05/05/2018 | ||||||||||||
2 | 1721301029501 | Phần mềm kế toán | 2 | 15 | 8 | Sáng | 5 | PM02 | 2-4 | 14/01/2018 | 28/01/2018 | ||||||||||||
3 | 1721301029502 | Phần mềm kế toán | 2 | 30 | 8 | Sáng | 5 | PM02 | 10-15 | 11/03/2018 | 15/04/2018 | ||||||||||||
4 | 1721301002801 | Tin học nâng cao | 3 | 60 | 2 | Tối | 3 | PM03 | 2-15 | 02/01/2018 | 24/04/2018 | ||||||||||||
5 | 1721301002801 | Tin học nâng cao | 3 | 60 | 6 | Tối | 3 | PM03 | 2-15 | 06/01/2018 | 06/01/2018 | ||||||||||||
6 | 1721301028901 | Anh văn thương mại quốc tế 1 | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 507 | 1-18 | 03/01/2018 | 02/05/2018 | ||||||||||||
7 | 1721301038801 | Anh văn thương mại quốc tế 2 | 2 | 30 | 2 | Tối | 5 | 507 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | ||||||||||||
8 | 1721301021201 | Đầu tư tài chính | 3 | 45 | 6 | Tối | 5 | 504 | 1-18 | 05/01/2018 | 04/05/2018 | ||||||||||||
9 | 1721301068401 | Hành vi tổ chức | 3 | 45 | 6 | Tối | 5 | 505 | 1-18 | 05/01/2018 | 04/05/2018 | ||||||||||||
10 | 1721301068901 | Hệ thống Kiểm soát quản trị | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | 506 | 1-18 | 03/01/2018 | 02/05/2018 | ||||||||||||
11 | 17213010084101 | Kiểm toán căn bản | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | 506 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | ||||||||||||
12 | 1721301090901 | Kỹ năng Giải quyết vấn đề | 1 | 15 | 6 | Tối | 5 | 507 | 13-17 | 30/03/2018 | 27/04/2018 | ||||||||||||
13 | 1721301085201 | Kỹ năng giao tiếp | 1 | 15 | 5 | Tối | 5 | 505 | 2-6 | 11/01/2018 | 08/02/2018 | ||||||||||||
14 | 1721301091101 | Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp | 1 | 15 | 4 | Tối | 5 | 505 | 2-6 | 10/01/2018 | 07/02/2018 | ||||||||||||
15 | 1721301091102 | Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp | 1 | 15 | 4 | Tối | 5 | 505 | 12-16 | 21/03/2018 | 18/04/2018 | ||||||||||||
16 | 1721301078301 | Kỹ năng Làm việc nhóm | 1 | 15 | 3 | Tối | 5 | 507 | 2-6 | 09/01/2018 | 06/02/2018 | ||||||||||||
17 | 1721301081501 | Kỹ năng Quản lư thời gian | 1 | 15 | 6 | Tối | 5 | 507 | 1-5 | 05/01/2018 | 02/02/2018 | ||||||||||||
18 | 1721301091001 | Kỹ năng T́m việc | 1 | 15 | 5 | Tối | 5 | 505 | 13-17 | 29/03/2018 | 26/04/2018 | ||||||||||||
19 | 1721301084501 | Kỹ năng Tư duy sáng tạo | 1 | 15 | 2 | Tối | 5 | 505 | 13-17 | 26/03/2018 | 23/04/2018 | ||||||||||||
20 | 1721301084502 | Kỹ năng Tư duy sáng tạo | 1 | 15 | 3 | Tối | 5 | 507 | 13-17 | 27/03/2018 | 24/04/2018 | ||||||||||||
21 | 1721301078201 | Kỹ năng Thuyết tŕnh | 1 | 15 | 2 | Tối | 5 | 505 | 2-6 | 08/01/2018 | 05/02/2018 | ||||||||||||
22 | 1721301002601 | Lư thuyết xác suất và thống kê toán | 3 | 45 | 6 | Tối | 5 | 503 | 1-18 | 05/01/2018 | 04/05/2018 | ||||||||||||
23 | 1721301074601 | Mô h́nh tài chính | 3 | 30 | 2 | Tối | 5 | 504 | 2-14 | 08/01/2018 | 02/04/2018 | ||||||||||||
24 | 1721301008801 | Nguyên lư và thực hành bảo hiểm | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | 503 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | ||||||||||||
25 | 1721301077601 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | 507 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | ||||||||||||
26 | 1721301079801 | Quản trị chất lượng | 3 | 45 | 5 | Tối | 5 | 506 | 2-18 | 11/01/2018 | 03/05/2018 | ||||||||||||
27 | 17213010033101 | Quản trị học | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | 301 | 1-17 | 02/01/2018 | 24/04/2018 | ||||||||||||
28 | 17213010033101 | Quản trị học | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | 406 | 1 | 06/01/2018 | 06/01/2018 | ||||||||||||
29 | 1721301009901 | Quản trị marketing | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | 505 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | ||||||||||||
30 | 1721301081701 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | 505 | 2-13 | 14/01/2018 | 01/04/2018 | ||||||||||||
31 | 1721301014501 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | 502 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | ||||||||||||
32 | 1721301021401 | Quản trị rủi ro tài chính | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | 504 | 2-13 | 14/01/2018 | 01/04/2018 | ||||||||||||
33 | 1721301006401 | Quản trị tài chính | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | 505 | 2-13 | 14/01/2018 | 01/04/2018 | ||||||||||||
34 | 17213010825101 | Quản trị tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | 504 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | ||||||||||||
35 | 1721301054001 | Quản trị thương hiệu | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | 506 | 2-13 | 14/01/2018 | 01/04/2018 | ||||||||||||
36 | 1721301082901 | Quản trị xúc tiến thương mại | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | 506 | 2-13 | 14/01/2018 | 01/04/2018 | ||||||||||||
37 | 1721301084201 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | 507 | 2-13 | 14/01/2018 | 01/04/2018 | ||||||||||||
38 | 17213010844101 | Tài chính hành vi | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | 507 | 2-14 | 14/01/2018 | 08/04/2018 | ||||||||||||
39 | 17213010025101 | Toán cao cấp | 4 | 60 | 3 | Tối | 3 | 302 | 2-6 | 09/01/2018 | 06/02/2018 | ||||||||||||
40 | 17213010025101 | Toán cao cấp | 4 | 60 | 5 | Tối | 3 | 301 | 2-18 | 11/01/2018 | 03/05/2018 | ||||||||||||
41 | 1721301085101 | Thanh toán quốc tế | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | 502 | 2-13 | 14/01/2018 | 01/04/2018 | ||||||||||||
42 | 17213010080101 | Thị trường chứng khoán | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | 504 | 2-14 | 14/01/2018 | 08/04/2018 | ||||||||||||
43 | 1721301085701 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | 45 | 5 | Tối | 5 | 507 | 2-18 | 11/01/2018 | 03/05/2018 | ||||||||||||
44 | 1721301008101 | Thuế | 3 | 45 | 6 | Tối | 5 | 506 | 1-18 | 05/01/2018 | 04/05/2018 | ||||||||||||
45 | 1721301089001 | Vận tải và Bảo hiểm ngoại thương | 4 | 60 | CN | Sáng | 5 | 407 | 2-16 | 14/01/2018 | 22/04/2018 | ||||||||||||
46 | 1721301050201 | Quản trị đổi mới sáng tạo | 2 | 30 | 3 | Tối | 3 | 506 | 41671 | 09/01/2018 | 03/04/2018 | ||||||||||||
Ghi chú: | Tp. HCM, ngày 30
tháng 10 năm 2017 |
||||||||||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | |||||||||||||||||||||||
+ Cơ sở 2: tại số 2C Phổ Quang, P2, Quận Tân B́nh, TP.HCM (gần SVĐ Quân khu 7) | |||||||||||||||||||||||
-- Tầng 3: từ pḥng 301 đến 305 | |||||||||||||||||||||||
-- Tầng 4: từ pḥng 401 đến 407 -- Tầng 5: từ pḥng 501 đến 507 | |||||||||||||||||||||||
- Thời gian học: Hệ đào tạo tín chỉ, 50 phút/1 tiết học | |||||||||||||||||||||||
+ Buổi sáng 5 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 11h25 + Buổi chiều 5 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 17h25 | |||||||||||||||||||||||
+ Buổi tối 3 tiết/1 buổi học:từ 18h00 - 20h45 | |||||||||||||||||||||||