BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC THỂ
CHẤT CÁC KHÓA C16, C17 (CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI
TRÀ), KHÓA C16Q2, C17Q3 (CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO) BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2018 |
||||||||||||||||||||
STT | MÃ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | LỚP | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
Ghi chú | ||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | PHÒNG | SỐ TIẾT /BUỔI |
TUẦN | ||||||||||||||
1 | 17227150002501 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3A4A | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
2 | 17227150002502 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3A5A - nhom 1 | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | PN | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
3 | 17227150002503 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3A5B - nhom 1 | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
4 | 17227150002504 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3B1A - nhom 1, C17Q3C6B - nhom 1 | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | PN | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
5 | 17227150002505 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3B1B - nhom 1 | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
6 | 17227150002506 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3C3A | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | PN | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
7 | 17227150002507 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3C3B | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
8 | 17227150002508 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3C3C | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
9 | 17227150002509 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3C4A | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-14 | 12/01/2018 | 06/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
10 | 17227150002510 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3C6A - nhom 1 | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-14 | 12/01/2018 | 06/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
11 | 17227150002511 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3C6A - nhom 2 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
12 | 17227150002512 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E1A - nhom 1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | PN | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
13 | 17227150002513 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E2A | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | PN | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
14 | 17227150002514 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E2B - nhom 1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
15 | 17227150002515 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E2C - nhom 1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
16 | 17227150002516 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E4A - nhom 1 | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | PN | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
17 | 17227150002517 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E4B - nhom 1 | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
18 | 17227150002518 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E4C - nhom 1 | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 7 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
19 | 17227150002519 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3B1A - nhom 2, C17Q3C6B - nhom 2 | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | PN | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
20 | 17227150002520 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3B1B - nhom 2 | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
21 | 17227150002521 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E1A - nhom 2 | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | PN | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
22 | 17227150002522 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E2B - nhom 2 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-14 | 12/01/2018 | 06/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
23 | 17227150002523 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3C3B, C17Q3E2C - nhom 2 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-14 | 12/01/2018 | 06/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
24 | 17227150002524 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E4A - nhom 2 | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | PN | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
25 | 17227150002525 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E4B - nhom 2 | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 7 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
26 | 17227150002526 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3E4C - nhom 2 | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 7 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-14 | 13/01/2018 | 07/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
27 | 17227150002527 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3A5A - nhom 2 | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | PN | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
28 | 17227150002528 | GDTC (Điền kinh 1) | C17Q3A5B - nhom 2 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Chất lượng cao | ||||||
29 | 17221160003101 | GDTC (Điền kinh 1) | C17A5A | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
30 | 17221160003102 | GDTC (Điền kinh 1) | C17A2A, C17A4A | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
31 | 17221160003104 | GDTC (Điền kinh 1) | C17A5B | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
32 | 17221160003105 | GDTC (Điền kinh 1) | C17A5C | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
33 | 17221160003106 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C3A | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
34 | 17221160003107 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C3B | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
35 | 17221160003108 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C3C | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
36 | 17221160003109 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C3D | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
37 | 17221160003110 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C3E | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 7 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT đại trà | ||||||
38 | 17221160003111 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C3F | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
39 | 17221160003112 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C3G | Thầy Lê Hữu Triệu | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
40 | 17221160003113 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C3H | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
41 | 17221160003114 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C4A | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
42 | 17221160003115 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C4B | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
43 | 17221160003116 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C4C | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT đại trà | ||||||
44 | 17221160003117 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C4D | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
45 | 17221160003118 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C4E | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
46 | 17221160003119 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C5A | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
47 | 17221160003120 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C6A | Thầy Lê Hữu Triệu | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
48 | 17221160003121 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C6B | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
49 | 17221160003122 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C6C | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
50 | 17221160003123 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C6D | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
51 | 17221160003124 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C6E | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
52 | 17221160003125 | GDTC (Điền kinh 1) | C17C7A | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
53 | 17221160003127 | GDTC (Điền kinh 1) | C17D | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
54 | 17221160003128 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E1A | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
55 | 17221160003130 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2A | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
56 | 17221160003131 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2B | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
57 | 17221160003133 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2D | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
58 | 17221160003134 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2E | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
59 | 17221160003135 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2F | Thầy Lê Hữu Triệu | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
60 | 17221160003136 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2G | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
61 | 17221160003137 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2H | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
62 | 17221160003139 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2M | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
63 | 17221160003140 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2N | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
64 | 17221160003142 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2Q | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
65 | 17221160003143 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E2R | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
66 | 17221160003144 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E3A | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
67 | 17221160003145 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E3B | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
68 | 17221160003146 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E3C | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
69 | 17221160003148 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E4B | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
70 | 17221160003149 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E4C | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
71 | 17221160003150 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E4D | Thầy Lê Hữu Triệu | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
72 | 17221160003151 | GDTC (Điền kinh 1) | C17E4E | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
73 | 17221160003152 | GDTC (Điền kinh 1) | C17F1A | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
74 | 17221160003154 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B1A | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
75 | 17221160003155 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B1B | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
76 | 17221160003157 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B1D | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
77 | 17221160003158 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B1E | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
78 | 17221160003159 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B1F | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
79 | 17221160003160 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B1G | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
80 | 17221160003161 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B1H | ThS. Nguyễn Võ Tấn Quang | 1 | 30 | 7 | Ca 2 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT đại trà | ||||||
81 | 17221160003162 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B1K | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT đại trà | ||||||
82 | 17221160003163 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B2A | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT đại trà | ||||||
83 | 17221160003164 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B4A | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT đại trà | ||||||
84 | 17221160003165 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B4B | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT đại trà | ||||||
85 | 17221160003166 | GDTC (Điền kinh 1) | C17B4C | ThS. Nguyễn Minh Vương | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | STTQ9 | 3 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT đại trà | ||||||
Ghi chú: | Tp.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2018 | |||||||||||||||||||
- Ký hiệu và địa điểm phòng học: | TL. HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||
-- STTQ9: Sân thể dục thể thao Quận 9 (số B2/1A đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM. | KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||||||
-- PN: Câu lạc bộ bóng đá Phú Nhuận (số 3 Hoàng Minh Giám, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM) | PHÓ TRƯỞNG PHÒNG | |||||||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | ||||||||||||||||||||
-- Buổi sáng: Ca 1 bắt đầu từ 6g00 đến 8g30, Ca 2 bắt đầu từ 8g30 đến 11g00 | ||||||||||||||||||||
-- Buổi chiều: Ca 3 bắt đầu từ 13g30 đến16g00, Ca 4 bắt đầu từ 16g00 đến 18g30 | (Đã ký) | |||||||||||||||||||
ThS. Huỳnh Thế Nguyễn |