BỘ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU GIÁO
DỤC THỂ CHẤT CÁC KHÓA 15D, 16D, 17D BẬC
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (CHƯƠNG TR̀NH CHẤT LƯỢNG CAO) HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2018 |
|||||||||||||||||
STT | MĂ LHP | TÊN HỌC PHẦN | LỚP | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY
BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT/BUỔI | PHÒNG | TUẦN | |||||||||||
1 | 1721702001201 | GDTC (Bóng chuyền) | CLC_16DKT | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | PN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | ||||
2 | 1721702001202 | GDTC (Bóng chuyền) | CLC_16DMA1 | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | PN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | ||||
3 | 1721702001002 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DKS | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | TB | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | ||||
4 | 1721702011901 | GDTC (Bóng đá 5 người) | CLC_16DKT | Thầy Đặng Văn Út | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | PN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | ||||
5 | 1721702011902 | GDTC (Bóng đá 5 người) | CLC_16DMA1 | Thầy Đặng Văn Út | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | PN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | ||||
6 | 1721702001003 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTC1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | TB | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | ||||
7 | 1721702001006 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTM2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | TB | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | ||||
8 | 1721702001005 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTM1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | TB | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | ||||
9 | 1721702001007 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTM3 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | TB | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | ||||
10 | 1721702000801 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DKT | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | PN | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | ||||
11 | 1721702000802 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DMA1 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | PN | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | ||||
12 | 1721702001001 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DNH | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | TB | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | ||||
13 | 1721702001004 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTC2 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | TB | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | ||||
14 | 1721702001301 | GDTC (Cầu lông) | CLC_16DKT | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | ||||
15 | 1721702001302 | GDTC (Cầu lông) | CLC_16DMA1 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | ||||
16 | 1721702000803 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DMA2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | ||||
17 | 1721702000804 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DQT1 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | ||||
18 | 1721702000805 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DQT2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | ||||
Ghi chú: | TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017 | ||||||||||||||||
* Các lớp học phần Giáo dục thể chất: | TRƯỞNG KHOA ______________ | ||||||||||||||||
-- Buổi sáng: Ca 1 bắt đầu từ 6g00 đến 8g30, Ca 2 bắt đầu từ 8g30 đến 11g00 | |||||||||||||||||
-- Buổi chiều: Ca 3 bắt đầu từ 13g30 đến16g00, Ca 4 bắt đầu từ 16g00 đến 18g30 | |||||||||||||||||
-- PN: Câu lạc bộ bóng đá Phú Nhuận ( Số 03 Hoàng Minh Giám, Q. Phú Nhuận | |||||||||||||||||
-- TB: Trung tâm Văn hóa Thể thao Tân B́nh ( Số 18 Xuân Hồng, P. 4, Q. Tân B́nh) | |||||||||||||||||
______________________________________________ |