BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA 15D, 16D VÀ 17D
(CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI TRÀ) HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2018 |
||||||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | LỚP | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
GHI CHÚ | ||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI |
PH̉NG | TUẦN | ||||||||||||||
1 | 1721101064001 | Anh văn căn bản 1 | 17DHT1, 17DHT2 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A601 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
2 | 1721101064002 | Anh văn căn bản 1 | 17DKS2 | ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | A601 | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
3 | 1721101064003 | Anh văn căn bản 1 | 17DKB1 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A603 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
4 | 1721101064004 | Anh văn căn bản 1 | 17DKB2 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A610 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
5 | 1721101064005 | Anh văn căn bản 1 | 17DKQ1 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A607 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
6 | 1721101064006 | Anh văn căn bản 1 | 17DKQ2 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A605 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
7 | 1721101064007 | Anh văn căn bản 1 | 17DKQ3 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A602 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
8 | 1721101064008 | Anh văn căn bản 1 | 17DKQ4 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A605 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
9 | 1721101064009 | Anh văn căn bản 1 | 17DKQ5 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A608 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
10 | 1721101064010 | Anh văn căn bản 1 | 17DKQ6 | ThS. Nguyễn Thị Bội Ngọc | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A603 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
11 | 1721101064011 | Anh văn căn bản 1 | 17DKQ7 | ThS. Nguyễn Thị Bích Trân | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A604 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
12 | 1721101064012 | Anh văn căn bản 1 | 17DKQ8 | ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | A603 | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
13 | 1721101064016 | Anh văn căn bản 1 | 17DKT1 | ThS. Đinh Hoàng Việt | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | A602 | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
14 | 1721101064017 | Anh văn căn bản 1 | 17DKT2 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | A602 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
15 | 1721101064018 | Anh văn căn bản 1 | 17DKT3 | ThS. Nguyễn Hương Anh | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A605 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
16 | 1721101064019 | Anh văn căn bản 1 | 17DKT4 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A609 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
17 | 1721101064020 | Anh văn căn bản 1 | 17DLH1 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A611 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
18 | 1721101064021 | Anh văn căn bản 1 | 17DLH2 | ThS. Hồ Thị Mai Lan | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A603 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
19 | 1721101064022 | Anh văn căn bản 1 | 17DMA1 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | A608 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
20 | 1721101064023 | Anh văn căn bản 1 | 17DMA2 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | A603 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
21 | 1721101064024 | Anh văn căn bản 1 | 17DMA3 | ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A607 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
22 | 1721101064025 | Anh văn căn bản 1 | 17DMA4 | ThS. Nguyễn Thị Bích Trân | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A602 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
23 | 1721101064026 | Anh văn căn bản 1 | 17DMA5 | ThS. Nguyễn Thị Bích Trân | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A607 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
24 | 1721101064027 | Anh văn căn bản 1 | 17DMA6 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A608 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
25 | 1721101064028 | Anh văn căn bản 1 | 17DMA7 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | A607 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
26 | 1721101064030 | Anh văn căn bản 1 | 17DQN1, 17DQN3 | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A611 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
27 | 1721101064031 | Anh văn căn bản 1 | 17DQN2 | ThS. Nguyễn Thị Thúy An | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A606 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
28 | 1721101064035 | Anh văn căn bản 1 | 17DQT3 | ThS. Huỳnh Nguyên Thư | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A603 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
29 | 1721101064036 | Anh văn căn bản 1 | 17DQT4 | ThS. Hồ Thị Mai Lan | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A604 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
30 | 1721101064037 | Anh văn căn bản 1 | 17DQT5 | ThS. Nguyễn Ngọc Tuyền | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A609 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
31 | 1721101064039 | Anh văn căn bản 1 | 17DQT7 | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A607 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
32 | 1721101064040 | Anh văn căn bản 1 | 17DQT8 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A610 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
33 | 1721101064041 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC1 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A610 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
34 | 1721101064042 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC10 | ThS. Trương Lê Đoan Trang | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | A611 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
35 | 1721101064043 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC11 | ThS. Nguyễn Hương Anh | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | A605 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
36 | 1721101064044 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC2 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A607 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
37 | 1721101064045 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC3 | ThS. Hồ Thị Mai Lan | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A602 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
38 | 1721101064046 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC4 | ThS. Trương Lê Đoan Trang | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A606 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
39 | 1721101064049 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC7 | ThS. Hồ Thị Mai Lan | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | A603 | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
40 | 1721101064050 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC8 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A609 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
41 | 1721101064051 | Anh văn căn bản 1 | 17DTC9 | ThS. Chu Quang Phê | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A604 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
42 | 1721101064057 | Anh văn căn bản 1 | 17DKS1 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | A607 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
43 | 1721101064058 | Anh văn căn bản 1 | 17DKS3 | ThS. Nguyễn Thị Bích Trân | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A606 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
44 | 1721101094301 | Anh văn căn bản 3 | 16DAC1 | ThS. Bùi Thị Nhi | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | NTT03 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
45 | 1721101094302 | Anh văn căn bản 3 | 16DAC2 | ThS. Bùi Thị Nhi | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | NTT01 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
46 | 1721101094304 | Anh văn căn bản 3 | 16DBH1 | ThS. Vơ Thanh Kỳ | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A604 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
47 | 1721101094305 | Anh văn căn bản 3 | 16DBH2 | ThS. Đinh Hoàng Việt | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A609 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
48 | 1721101094306 | Anh văn căn bản 3 | 16DBH3 | ThS. Vơ Thanh Kỳ | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | A608 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
49 | 1721101094307 | Anh văn căn bản 3 | 16DDA | ThS. Bùi Thị Nhi | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | NTT02 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
50 | 1721101094308 | Anh văn căn bản 3 | 16DHQ | ThS. Nguyễn Thị Công Dung | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | NTT04 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
51 | 1721101094309 | Anh văn căn bản 3 | 16DIF | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | NTT04 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
52 | 1721101094310 | Anh văn căn bản 3 | 16DKB1 | ThS. Đinh Hoàng Việt | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A605 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
53 | 1721101094311 | Anh văn căn bản 3 | 16DKB2 | ThS. Đinh Hoàng Việt | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A608 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
54 | 1721101094312 | Anh văn căn bản 3 | 16DKQ1 | ThS. Vơ Thanh Kỳ | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | 204B | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
55 | 1721101094313 | Anh văn căn bản 3 | 16DKQ2 | ThS. Đặng Nguyễn Phương Thảo | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 206B | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
56 | 1721101094314 | Anh văn căn bản 3 | 16DKS1 | ThS. Vơ Thanh Kỳ | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 206B | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
57 | 1721101094315 | Anh văn căn bản 3 | 16DKS2 | ThS. Vơ Thanh Kỳ | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A605 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
58 | 1721101094316 | Anh văn căn bản 3 | 16DKS3 | ThS. Trần Quang Pḥng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | A604 | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
59 | 1721101094318 | Anh văn căn bản 3 | 16DKT2 | ThS. Nguyễn Thị Công Dung | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | NTT04 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
60 | 1721101094320 | Anh văn căn bản 3 | 16DLH | ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A606 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
61 | 1721101094324 | Anh văn căn bản 3 | 16DMA4 | ThS. Nguyễn Thị Công Dung | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 405 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
62 | 1721101094325 | Anh văn căn bản 3 | 16DMC1 | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | NTT01 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
63 | 1721101094326 | Anh văn căn bản 3 | 16DMC2 | ThS. Vơ Thanh Kỳ | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 507 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
64 | 1721101094327 | Anh văn căn bản 3 | 16DNH1 | ThS. Vơ Thanh Kỳ | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A604 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
65 | 1721101094328 | Anh văn căn bản 3 | 16DNH2 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A607 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
66 | 1721101094329 | Anh văn căn bản 3 | 16DPF | ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | A611 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
67 | 1721101094330 | Anh văn căn bản 3 | 16DQH1 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A610 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
68 | 1721101094331 | Anh văn căn bản 3 | 16DQH2 | ThS. Đinh Hoàng Việt | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A612 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
69 | 1721101094332 | Anh văn căn bản 3 | 16DQK | ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A607 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
70 | 1721101094333 | Anh văn căn bản 3 | 16DQN1 | ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | A608 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
71 | 1721101094335 | Anh văn căn bản 3 | 16DQT1 | ThS. Huỳnh Vương Quang Hiển | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A606 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
72 | 1721101094336 | Anh văn căn bản 3 | 16DQT2 | ThS. Nguyễn Thị Bích Trân | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | A609 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
73 | 1721101094337 | Anh văn căn bản 3 | 16DQT3 | ThS. Đinh Trần Ngọc Phúc | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | A608 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
74 | 1721101094339 | Anh văn căn bản 3 | 16DTC1 | ThS. Huỳnh Vương Quang Hiển | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | A604 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
75 | 1721101094340 | Anh văn căn bản 3 | 16DTC2 | ThS. Nguyễn Thị Bích Trân | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | A603 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
76 | 1721101094342 | Anh văn căn bản 3 | 16DTH | ThS. Trần Quang Pḥng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 210 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
77 | 1721101094343 | Anh văn căn bản 3 | 16DTK | ThS. Trần Quang Pḥng | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 208B | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
78 | 1721101094344 | Anh văn căn bản 3 | 16DTM1 | ThS. Nguyễn Thị Công Dung | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | NTT02 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
79 | 1721101094347 | Anh văn căn bản 3 | 16DTX | ThS. Đinh Trần Ngọc Phúc | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | A609 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
80 | 1721101065001 | Anh văn chuyên ngành 2 (KS-NH) | 15DKS1 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | 106 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
81 | 1721101065002 | Anh văn chuyên ngành 2 (KS-NH) | 15DKS2 | ThS. Lê Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 208B | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
82 | 1721101065003 | Anh văn chuyên ngành 2 (KS-NH) | 15DKS3 | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 206B | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
83 | 1721101042501 | Anh văn chuyên ngành 2 (QTNH) | 15DQN1 | ThS. Trần Thị Thúy Vân | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 203B | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
84 | 1721101042502 | Anh văn chuyên ngành 2 (QTNH) | 15DQN2 | ThS. Trần Thị Thúy Vân | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | 303 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
85 | 1721101065401 | Anh văn chuyên ngành lữ hành 2 | 15DLH | Thầy Mai Văn Thống | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 403 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
86 | 1721101065801 | Anh văn chuyên ngành Tổ chức sự kiện 2 | 15DSK | ThS. Hồ Thị Mai Lan | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | NTT03 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
87 | 1721101028801 | Anh văn kinh doanh quốc tế 1 | 15DKQ1 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 102 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
88 | 1721101028802 | Anh văn kinh doanh quốc tế 1 | 15DKQ2 | ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 302 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
89 | 1721101028902 | Anh văn thương mại quốc tế 1 | 15DTM1 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | 404 | 2-15 | 12/01/2018 | 13/04/2018 | |||||||
90 | 1721101028903 | Anh văn thương mại quốc tế 1 | 15DTM2 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 105 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
91 | 1721101028904 | Anh văn thương mại quốc tế 1 | 15DTM3 | ThS. Vơ Thị Anh Đào | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 105 | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
92 | 1721101020901 | Bảo hiểm nhân thọ | 15DIF | ThS. Phạm Thanh
Truyền, ThS. Phạm Thị Mỹ Tiên |
3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | 203B | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
93 | 1721101066301 | Bảo hiểm phi nhân thọ | 15DIF | ThS. Lê Thị Ngọc Quỳnh | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | 206B | 2-15 | 13/01/2018 | 14/04/2018 | |||||||
94 | 1721101089601 | British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) | 16DTA1 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 402B | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
95 | 1721101089602 | British and American Culture (Văn hóa Anh - Mỹ) | 16DTA2 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | 402B | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
96 | 1721101035001 | British and American Literature (Văn học Anh - Mỹ) | 15DTA1 | TS. Nguyễn Ngọc Trân Châu | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | 206 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
97 | 1721101035002 | British and American Literature (Văn học Anh - Mỹ) | 15DTA2 | TS. Nguyễn Ngọc Trân Châu | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 203 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
98 | 1721101090201 | Business Communication Skills 1 | 15DTA1 | ThS. Nguyễn Thị Thúy An | 2 | 30 | 5 | Sáng | 4 | 206 | 2-11 | 11/01/2018 | 15/03/2018 | |||||||
99 | 1721101090202 | Business Communication Skills 1 | 15DTA2 | ThS. Nguyễn Thị Thúy An | 2 | 30 | 5 | Chiều | 4 | 203 | 2-11 | 11/01/2018 | 15/03/2018 | |||||||
100 | 1721101007001 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 17DHT1 | ThS. Phạm Thủy Tú | 3 | 30 | 30 | 4 | Sáng | 5 | PM01 | 2-15 | 10/01/2018 | 11/04/2018 | ||||||
101 | 1721101007002 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 17DHT2 | ThS. Phạm Thủy Tú | 3 | 30 | 30 | 3 | Sáng | 5 | PM09 | 2-16 | 09/01/2018 | 17/04/2018 | ||||||
102 | 1721101067101 | Cơ sở toán tài chính | 15DQF | ThS. Nguyễn Trung Đông | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | 202B | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
103 | 1721101034301 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 17DLH1 | PGS.TS. Nguyễn Công Hoan | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | A604 | 2-14 | 11/01/2018 | 05/04/2018 | |||||||
104 | 1721101034302 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 17DLH2 | PGS.TS. Nguyễn Công Hoan | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | A307 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
105 | 1721101066701 | Chiến lược kinh doanh quốc tế | 15DTM1 | ThS. Đoàn Nam Hải | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | 404 | 2-14 | 10/01/2018 | 04/04/2018 | |||||||
106 | 1721101066702 | Chiến lược kinh doanh quốc tế | 15DTM2 | ThS. Đoàn Nam Hải | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | 105 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
107 | 1721101066703 | Chiến lược kinh doanh quốc tế | 15DTM3 | ThS. Đoàn Nam Hải | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | 105 | 2-15 | 09/01/2018 | 10/04/2018 | |||||||
108 | 1721101066901 | Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp | 15DTX | ThS. Thái Trần Vân Hạnh | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | 201B | 2-15 | 08/01/2018 | 09/04/2018 | |||||||
109 | 1721101057801 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (HQ - XNK) | 14DHQ1 | 8 | 240 | |||||||||||||||
110 | 1721101057802 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (HQ - XNK) | 14DHQ2 | 8 | 240 | |||||||||||||||
111 | 1721101033301 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (KDBĐS) | 14DKB | 8 | 240 | |||||||||||||||
112 | 1721101045301 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (Kiểm toán) | 14DAC1 | 8 | 240 | |||||||||||||||
113 | 1721101045302 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (Kiểm toán) | 14DAC2 | 8 | 240 | |||||||||||||||
114 | 1721101034001 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (KTDN) | 14DKT1 | 8 | 240 | |||||||||||||||
115 | 1721101034002 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (KTDN) | 14DKT2 | 8 | 240 | |||||||||||||||
116 | 1721101034003 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (KTDN) | 14DKT3 | 8 | 240 | |||||||||||||||
117 | 1721101032901 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (MARTH) | 14DMA1 | 8 | 120 | |||||||||||||||
118 | 1721101032902 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (MARTH) | 14DMA2 | 8 | 120 | |||||||||||||||
119 | 1721101032903 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (MARTH) | 14DMA3 | 8 | 120 | |||||||||||||||
120 | 1721101032904 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (MARTH) | 14DMA4 | 8 | 120 | |||||||||||||||
121 | 1721101032905 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (MARTH) | 14DMA5 | 8 | 120 | |||||||||||||||
122 | 1721101050601 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (NH) | 14DNH1 | 8 | 240 | |||||||||||||||
123 | 1721101050602 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (NH) | 14DNH2 | 8 | 240 | |||||||||||||||
124 | 1721101048701 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QLKT) | 14DQK | 8 | 240 | |||||||||||||||
125 | 1721101032501 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTBH) | 14DBH | 8 | 240 | |||||||||||||||
126 | 1721101050301 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTDA) | 14DDA | 8 | 240 | |||||||||||||||
127 | 1721101033101 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDQT) | 14DKQ1 | 8 | 240 | |||||||||||||||
128 | 1721101033102 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDQT) | 14DKQ2 | 8 | 240 | |||||||||||||||
129 | 1721101032401 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) | 14DQT1 | 8 | 240 | |||||||||||||||
130 | 1721101032402 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) | 14DQT2 | 8 | 240 | |||||||||||||||
131 | 1721101032403 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) | 14DQT3 | 8 | 240 | |||||||||||||||
132 | 1721101032404 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) | 14DQT4 | 8 | 240 | |||||||||||||||
133 | 1721101032405 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) | 14DQT5 | 8 | 240 | |||||||||||||||
134 | 1721101032701 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKS-NH) | 14DKS1 | 8 | 240 | |||||||||||||||
135 | 1721101032702 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (QTKS-NH) | 14DKS2 | 8 | 240 | |||||||||||||||
