BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU GIÁO DỤC THỂ
CHẤT BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO) HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2018 |
||||||||||||||||||
STT | MÃ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | LỚP | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
CTĐT | ||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | ||||||||||||
1 | 1721101001402 | GDTC (Bóng bàn) | 17DKB1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | SKTXT3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
2 | 1721101001403 | GDTC (Bóng bàn) | 17DKQ2 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | SKTXT3 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
3 | 1721101001406 | GDTC (Bóng bàn) | 17DKQ6 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | SKTXT3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
4 | 1721101001407 | GDTC (Bóng bàn) | 17DKQ4 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | SKTXT3 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
5 | 1721101001201 | GDTC (Bóng chuyền) | 17DQN1 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | DN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
6 | 1721101001203 | GDTC (Bóng chuyền) | 17DQT3 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
7 | 1721101001204 | GDTC (Bóng chuyền) | 17DKS2 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
8 | 1721101001205 | GDTC (Bóng chuyền) | 17DKS3 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
9 | 1721101001206 | GDTC (Bóng chuyền) | 17DKQ8 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
10 | 1721101001207 | GDTC (Bóng chuyền) | 17DQT8 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | DN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
11 | 1721101001208 | GDTC (Bóng chuyền) | 17DTA3 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | DN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
12 | 1721101038605 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 17DKQ7 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | BÐPM | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
13 | 1721101038606 | GDTC (Bóng đá 5 người) | 17DKS2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | BÐPM | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
14 | 1721101001101 | GDTC (Bóng rổ) | 17DMA6 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
15 | 1721101001102 | GDTC (Bóng rổ) | 17DKQ4 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
16 | 1721101001103 | GDTC (Bóng rổ) | 17DKS1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
17 | 1721101001104 | GDTC (Bóng rổ) | 17DKQ2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
18 | 1721101001105 | GDTC (Bóng rổ) | 17DKQ8 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | DN | 3-16 | 18/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
19 | 1721101001106 | GDTC (Bóng rổ) | 17DKQ6 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | DN | 3-16 | 18/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
20 | 1721101001107 | GDTC (Bóng rổ) | 17DKQ7 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | DN | 3-16 | 18/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
21 | 1721101001108 | GDTC (Bóng rổ) | 17DKQ1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | DN | 3-16 | 18/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
22 | 1721101001001 | GDTC (Bơi lội) | 17DHT1 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | HBVD2 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
23 | 1721101001002 | GDTC (Bơi lội) | 17DHT2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | 3 | HBVD2 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
24 | 1721101001003 | GDTC (Bơi lội) | 17DHT2 - nhom 1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | HBVD1 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
25 | 1721101001004 | GDTC (Bơi lội) | 17DHT2 - nhom 2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | HBVD1 | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
26 | 1721101001005 | GDTC (Bơi lội) | 17DHT2 - nhom 3 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | HBVD1 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
27 | 1721101001006 | GDTC (Bơi lội) | 17DMA1 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | HBVD1 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
28 | 1721101001007 | GDTC (Bơi lội) | 17DMA2 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | HBVD2 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
29 | 1721101001008 | GDTC (Bơi lội) | 17DMA3 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | HBVD2 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
30 | 1721101001009 | GDTC (Bơi lội) | 17DMA4 | ThS. Nguyễn Ngọc Tân | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | HBVD1 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
31 | 1721101001010 | GDTC (Bơi lội) | 17DMA5 | ThS. Nguyễn Ngọc Tân | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | HBVD1 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
32 | 1721101001011 | GDTC (Bơi lội) | 17DMA6 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | HBVD2 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
33 | 1721101001012 | GDTC (Bơi lội) | 17DMA7 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | HBVD2 | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
34 | 1721101001013 | GDTC (Bơi lội) | 17DMA8 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | HBVD1 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
35 | 1721101001014 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | HBVD1 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
36 | 1721101001015 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | HBVD2 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
37 | 1721101001016 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT3 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | HBVD2 | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
38 | 1721101001017 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT4 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | HBVD1 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
39 | 1721101001018 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT5 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | HBVD1 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
40 | 1721101001019 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT6 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | HBVD2 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
41 | 1721101001020 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT7 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | HBVD2 | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
42 | 1721101001021 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT8 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | 3 | HBVD1 | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT Đại trà | ||||
43 | 1721101001024 | GDTC (Bơi lội) | 17DTA3 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 7 | Ca 3 | 3 | HBVD2 | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT Đại trà | ||||
44 | 1721101001029 | GDTC (Bơi lội) | 17DQT1, 17DQT2 - nhom 1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | HBVD1 | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
45 | 1721101001301 | GDTC (Cầu lông) | 17DKS2 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | LV | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
46 | 1721101001302 | GDTC (Cầu lông) | 17DKS1 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | LV | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
47 | 1721101001303 | GDTC (Cầu lông) | 17DQT3 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | LV | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
48 | 1721101001304 | GDTC (Cầu lông) | 17DTC4 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | 3 | LV | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
49 | 1721101001305 | GDTC (Cầu lông) | 17DTC7 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | LV | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
50 | 1721101001306 | GDTC (Cầu lông) | 17DTC5 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | LV | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
51 | 1721101001307 | GDTC (Cầu lông) | 17DTC8 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | LV | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
52 | 1721101001308 | GDTC (Cầu lông) | 17DTC9 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | LV | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
53 | 1721101001309 | GDTC (Cầu lông) | 17DTC6 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | LV | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
54 | 1721101001310 | GDTC (Cầu lông) | 17DTC2 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | LV | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
55 | 1721101000801 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKT1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | DN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
56 | 1721101000802 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKB1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | DN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
57 | 1721101000803 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKB2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 2 | Ca 3 | 3 | DN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
58 | 1721101000804 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKQ1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 2 | Ca 4 | 3 | DN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
59 | 1721101000805 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKQ2 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
60 | 1721101000806 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKQ3 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
61 | 1721101000807 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKQ4 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
62 | 1721101000808 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKQ5 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
63 | 1721101000809 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKQ6 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
64 | 1721101000810 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKQ7 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
65 | 1721101000811 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKQ8 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
66 | 1721101000812 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKT2 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
67 | 1721101000813 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKT3 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | DN | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
68 | 1721101000814 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKT4 | ThS. Hồ Văn Cương | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | DN | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
69 | 1721101000815 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DLH1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | DN | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
70 | 1721101000816 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DLH2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | DN | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
71 | 1721101000817 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DQN1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | DN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
72 | 1721101000818 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DQN2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | DN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
73 | 1721101000819 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DQN3 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | DN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
74 | 1721101000820 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC1 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | DN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT Đại trà | ||||
75 | 1721101000821 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC10 | Thầy Nguyễn Minh Thân | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | 3 | DN | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT Đại trà | ||||
76 | 1721101000822 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC11 | Thầy Nguyễn Minh Thân | 1 | 30 | 7 | Ca 2 | 3 | DN | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT Đại trà | ||||
77 | 1721101000824 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC3 | Thầy Nguyễn Minh Thân | 1 | 30 | 7 | Ca 3 | 3 | DN | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT Đại trà | ||||
78 | 1721101000825 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC4 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | DN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
79 | 1721101000826 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC5 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | DN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT Đại trà | ||||
80 | 1721101000829 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC8 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
81 | 1721101000830 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC9 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
82 | 1721101000831 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKS1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
83 | 1721101000832 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKS2 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | DN | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
84 | 1721101000833 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DKS3 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
85 | 1721101000834 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC11 - nhom 1 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
86 | 1721101000836 | GDTC (Điền kinh 1) | 17DTC6 - nhom 1 | Thầy Nguyễn Ngọc Ngà | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | DN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT Đại trà | ||||
87 | 1721101094501 | GDTC (Muay Thái) | 17DKQ2 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | TCC | 3-16 | 18/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
88 | 1721101094502 | GDTC (Muay Thái) | 17DKQ5 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | TCC | 3-16 | 18/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
89 | 1721101094503 | GDTC (Muay Thái) | 17DQN3 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 3 | 3 | TCC | 3-16 | 18/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
90 | 1721101094504 | GDTC (Muay Thái) | 17DQT1 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 5 | Ca 4 | 3 | TCC | 3-16 | 18/01/2018 | 19/04/2018 | CT Đại trà | ||||
91 | 1721101038501 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 17DKQ3 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 1 | 3 | TCC | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
92 | 1721101038502 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 17DQN3 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 2 | 3 | TCC | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
93 | 1721101038503 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 17DQT5 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | TCC | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
94 | 1721101038504 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 17DQT6 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 3 | Ca 4 | 3 | TCC | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT Đại trà | ||||
95 | 1721101038505 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 17DQT7 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 7 | Ca 1 | 3 | TCC | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT Đại trà | ||||
96 | 1721101038506 | GDTC (Võ thuật - Vovinam) | 17DKQ5 | Thầy Nguyễn Tú | 1 | 30 | 7 | Ca 2 | 3 | TCC | 2-16 | 13/01/2018 | 21/04/2018 | CT Đại trà | ||||
97 | 1721702001201 | GDTC (Bóng chuyền) | CLC_16DKT | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 2 | Ca 1 | 3 | PN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT CLC | ||||
98 | 1721702001202 | GDTC (Bóng chuyền) | CLC_16DMA1 | ThS. Hồ văn Cương | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | PN | 2-17 | 08/01/2018 | 23/04/2018 | CT CLC | ||||
99 | 1721702001002 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DKS | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 3 | Ca 3 | 3 | TB | 2-17 | 09/01/2018 | 24/04/2018 | CT CLC | ||||
100 | 1721702011901 | GDTC (Bóng đá 5 người) | CLC_16DKT | Thầy Đặng Văn Út | 1 | 30 | 4 | Ca 1 | 3 | PN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT CLC | ||||
101 | 1721702011902 | GDTC (Bóng đá 5 người) | CLC_16DMA1 | Thầy Đặng Văn Út | 1 | 30 | 4 | Ca 2 | 3 | PN | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT CLC | ||||
102 | 1721702001003 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTC1 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 4 | Ca 3 | 3 | TB | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT CLC | ||||
103 | 1721702001006 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTM2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 1 | 30 | 4 | Ca 4 | 3 | TB | 2-16 | 10/01/2018 | 18/04/2018 | CT CLC | ||||
104 | 1721702001005 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTM1 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | TB | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT CLC | ||||
105 | 1721702001007 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTM3 | ThS. Cung Đức Liêm | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | TB | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT CLC | ||||
106 | 1721702000801 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DKT | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 5 | Ca 1 | 3 | PN | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT CLC | ||||
107 | 1721702000802 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DMA1 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 1 | 30 | 5 | Ca 2 | 3 | PN | 2-16 | 11/01/2018 | 19/04/2018 | CT CLC | ||||
108 | 1721702001001 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DNH | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | TB | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT CLC | ||||
109 | 1721702001004 | GDTC (Bơi lội) | CLC_17DTC2 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 6 | Ca 2 | 3 | TB | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT CLC | ||||
110 | 1721702001301 | GDTC (Cầu lông) | CLC_16DKT | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT CLC | ||||
111 | 1721702001302 | GDTC (Cầu lông) | CLC_16DMA1 | ThS. Hồ Trung Nghi | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT CLC | ||||
112 | 1721702000803 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DMA2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 6 | Ca 4 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT CLC | ||||
113 | 1721702000804 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DQT1 | ThS. Đặng Trường Giang | 1 | 30 | 6 | Ca 1 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT CLC | ||||
114 | 1721702000805 | GDTC (Điền kinh 1) | CLC_17DQT2 | Thầy Nguyễn Quốc Trung | 1 | 30 | 6 | Ca 3 | 3 | PN | 2-16 | 12/01/2018 | 20/04/2018 | CT CLC | ||||
Ghi chú: | Tp. HCM,
ngày 22 tháng 12 năm 2017 TL. HIỆU TRƯỞNG KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (Đã ký) ThS. Lê Trọng Tuyến |
|||||||||||||||||
- Ký hiệu và địa điểm phòng học: | ||||||||||||||||||
-- DN: Sân đa năng (số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7) | ||||||||||||||||||
-- TCC: Tầng chống chân khu A (số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7) | ||||||||||||||||||
-- BĐPM : Câu lạc bộ bóng đá Phú Mỹ (Sô 169 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q.7) | ||||||||||||||||||
-- LV: Sân Cầu lông Long Viên (414/13 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7) | ||||||||||||||||||
-- SKTXT3: Sảnh tầng 3 khu ký túc xá (số 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7) | ||||||||||||||||||
-- HBVD1: Hồ bơi Vân Đồn 1 (120-122 đường Khánh Hội, P4, Q4, TPHCM) | ||||||||||||||||||
