BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA C16, C17 BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY | ||||||||||||||
(CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI TRÀ) HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2019 | ||||||||||||||
STT | MĂ LỚP | TÊN HỌC PHẦN | TÊN GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY | NGÀY | GHI CHÚ | |||||
HỌC PHẦN | LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT | PH̉NG | TUẦN | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | |||||
/BUỔI | ||||||||||||||
1 | 18221160015301 | Anh văn chuyên ngành Logistics | ThS. Đoàn Quang Định | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.405 | 2-15 | 09/01/2019 | 10/04/2019 | ||
2 | 18221160015302 | Anh văn chuyên ngành Logistics | ThS. Đoàn Quang Định | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.405 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
3 | 18221021250001 | Báo cáo thực tập | 3 | 180 | 5 | |||||||||
4 | 18221031290001 | Báo cáo thực tập | 3 | 180 | 5 | |||||||||
5 | 18221051140001 | Báo cáo thực tập | 3 | 180 | 5 | |||||||||
6 | 18221051444501 | Báo cáo thực tập cuối khóa (KDXNK) | 3 | 90 | 5 | |||||||||
7 | 18221021634501 | Báo cáo thực tập cuối khóa (KTDN) | 3 | 90 | 5 | |||||||||
8 | 18221031003101 | Báo cáo thực tập cuối khóa (QTKDTH) | 3 | 90 | 5 | |||||||||
9 | 18221011834501 | Báo cáo thực tập cuối khóa (TCNN) | 3 | 90 | 5 | |||||||||
10 | 18221011854501 | Báo cáo thực tập cuối khóa (T-HQ) | 3 | 90 | 5 | |||||||||
11 | 18221160012501 | Chăm sóc khách hàng | ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.310 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
12 | 18221160012502 | Chăm sóc khách hàng | ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.209 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
13 | 18221160022401 | Chính sách pháp luật hàng hóa XNK | ThS. Đinh Hoàng Anh Tuấn | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | Q9-B.304 | 2-10 | 08/01/2019 | 05/03/2019 | ||
14 | 18221160022402 | Chính sách pháp luật hàng hóa XNK | ThS. Đinh Hoàng Anh Tuấn | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | Q9-B.304 | 11-16 | 12/03/2019 | 16/04/2019 | ||
15 | 18221160009501 | Đàm phán trong kinh doanh | ThS. Vơ Ngọc Tùng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.401 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
16 | 18221160009502 | Đàm phán trong kinh doanh | Cô Hồ Thị Thảo Nguyên | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.305 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
17 | 18221160009503 | Đàm phán trong kinh doanh | Cô Hồ Thị Thảo Nguyên | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.306 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
18 | 18221160009504 | Đàm phán trong kinh doanh | Cô Hồ Thị Thảo Nguyên | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.307 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
19 | 18221160009507 | Đàm phán trong kinh doanh | ThS. Vơ Ngọc Tùng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | Q9-B.112 | 2-15 | 12/01/2019 | 13/04/2019 | ||
20 | 18221160011001 | Đạo đức kinh doanh | ThS. Nguyễn Văn Hội | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.309 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
21 | 18221160007801 | Đồ án kiểm toán | 2 | 60 | 5 | |||||||||
22 | 18221160023001 | Đồ án nghiệp vụ ngoại thương | 2 | 60 | 5 | |||||||||
23 | 18221160020301 | Đồ án Thủ tục hải quan | 2 | 60 | 5 | |||||||||
24 | 18221160003101 | GDTC (Điền kinh 1) | ThS. Nguyễn Thành Cao | 1 | 30 | 2 | Ca 2 | 3 | PN | 8-18 | 18/02/2019 | 29/04/2019 | Ghép 18227150002516 | |
25 | 18221160015601 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | ThS. Nguyễn Trung Thành | 2 | 30 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.405 | 2-11 | 08/01/2019 | 12/03/2019 | ||
26 | 18221160015602 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | ThS. Bùi Thị Tố Loan | 2 | 30 | 4 | Sáng | 4 | Q9-B.304 | 2-11 | 09/01/2019 | 13/03/2019 | ||
27 | 18221160015603 | Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu | ThS. Bùi Thị Tố Loan | 2 | 30 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.304 | 2-11 | 09/01/2019 | 13/03/2019 | ||
28 | 18221160006801 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Nga Dung | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.404 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
29 | 18221160006802 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Nga Dung | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.306 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
30 | 18221160006803 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Nga Dung | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | Q9-B.405 | 2-15 | 12/01/2019 | 13/04/2019 | ||
31 | 18221160006804 | Kế toán các doanh nghiệp đặc thù | ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.304 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
32 | 18221160024901 | Kế toán các đơn vị HCSN đặc thù | ThS. Trương Thị Mỹ Liên | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.403 | 2-15 | 09/01/2019 | 10/04/2019 | ||
33 | 18221160024201 | Kế toán hành chính sự nghiệp 2 | ThS. Phạm Thị Ngọc Dung | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.403 | 2-15 | 10/01/2019 | 11/04/2019 | ||
34 | 18221160024801 | Kế toán ngân sách | ThS. Phạm Thị Ngọc Dung | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | Q9-B.403 | 2-15 | 11/01/2019 | 12/04/2019 | ||
35 | 18221160004401 | Kế toán quản trị | Thầy Từ Quốc Phong | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | Q9-B.111 | 2-15 | 11/01/2019 | 12/04/2019 | ||
36 | 18221160003601 | Kế toán tài chính 1 | ThS. Phạm Thị Xuân Thảo | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.305 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
37 | 18221160003602 | Kế toán tài chính 1 | ThS. Trần Hằng Diệu | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | Q9-B.111 | 2-15 | 09/01/2019 | 10/04/2019 | ||
38 | 18221160003603 | Kế toán tài chính 1 | ThS. Trần Thị Nguyệt Nga | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.112 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
39 | 18221160006401 | Kế toán tài chính 3 | ThS. Vương Thị Thanh Nhàn | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.301 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
40 | 18221160006403 | Kế toán tài chính 3 | ThS. Trần Thị Nguyệt Nga | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | Q9-B.304 | 2-15 | 10/01/2019 | 11/04/2019 | ||
41 | 18221160006404 | Kế toán tài chính 3 | ThS. Vương Thị Thanh Nhàn | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | Q9-B.306 | 2-15 | 11/01/2019 | 12/04/2019 | ||
42 | 18221160006405 | Kế toán tài chính 3 | ThS. Vương Thị Thanh Nhàn | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.402 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
43 | 18221160006406 | Kế toán tài chính 3 | ThS. Vương Thị Thanh Nhàn | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.309 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
44 | 18221160007701 | Kiểm toán 2 | ThS. Ngô Nhật Phương Diễm, ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.404 | 2-15 | 10/01/2019 | 11/04/2019 | ||
45 | 18221160021701 | Kiểm tra sau thông quan | ThS. Dương Phùng Đức | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.310 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
46 | 18221160013601 | Kiến tập nhà hàng - khách sạn | 3 | 90 | 5 | |||||||||
47 | 18221160012401 | Kiến tập Tour | 3 | 90 | 5 | |||||||||
48 | 18221160026001 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.101 | 2-4 | 07/01/2019 | 21/01/2019 | ||
49 | 18221160026002 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.301 | 2-4 | 08/01/2019 | 22/01/2019 | ||
50 | 18221160026003 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 4 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 2-4 | 09/01/2019 | 23/01/2019 | ||
51 | 18221160026004 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.102 | 2-4 | 07/01/2019 | 21/01/2019 | ||
52 | 18221160026005 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.307 | 2-4 | 08/01/2019 | 22/01/2019 | ||
53 | 18221160026006 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.310 | 2-4 | 09/01/2019 | 23/01/2019 | ||
54 | 18221160026007 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.101 | 8-10 | 18/02/2019 | 04/03/2019 | ||
55 | 18221160026008 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.301 | 8-10 | 19/02/2019 | 05/03/2019 | ||
56 | 18221160026009 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 4 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 8-10 | 20/02/2019 | 06/03/2019 | ||
57 | 18221160026010 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.102 | 8-10 | 18/02/2019 | 04/03/2019 | ||
58 | 18221160026011 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.307 | 8-10 | 19/02/2019 | 05/03/2019 | ||
59 | 18221160026012 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.310 | 8-10 | 20/02/2019 | 06/03/2019 | ||
60 | 18221160026013 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Nguyễn Thị Trường Hân | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.101 | 11-13 | 11/03/2019 | 25/03/2019 | ||
61 | 18221160026014 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Nguyễn Thị Trường Hân | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.301 | 11-13 | 12/03/2019 | 26/03/2019 | ||
62 | 18221160026015 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh | 1 | 12 | 4 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 11-13 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | ||
63 | 18221160026016 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Nguyễn Thị Trường Hân | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.102 | 11-13 | 11/03/2019 | 25/03/2019 | ||
64 | 18221160026017 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Nguyễn Thị Trường Hân | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.307 | 11-13 | 12/03/2019 | 26/03/2019 | ||
65 | 18221160026018 | Kỹ năng giao tiếp | ThS. Nguyễn Vơ Huệ Anh | 1 | 12 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.310 | 11-13 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | ||
66 | 18221160026301 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Nguyễn Kim Vui | 1 | 12 | 5 | Sáng | 4 | Q9-B.103 | 2-4 | 10/01/2019 | 24/01/2019 | ||
67 | 18221160026302 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 6 | Sáng | 4 | Q9-B.306 | 2-4 | 11/01/2019 | 25/01/2019 | ||
68 | 18221160026303 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Nguyễn Văn Phong | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.402 | 2-4 | 07/01/2019 | 21/01/2019 | ||
69 | 18221160026304 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Nguyễn Kim Vui | 1 | 12 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.103 | 2-4 | 10/01/2019 | 24/01/2019 | ||
70 | 18221160026305 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 6 | Chiều | 4 | Q9-B.307 | 2-4 | 11/01/2019 | 25/01/2019 | ||
71 | 18221160026306 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.403 | 2-4 | 07/01/2019 | 21/01/2019 | ||
72 | 18221160026307 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 5 | Sáng | 4 | Q9-B.103 | 8-10 | 21/02/2019 | 07/03/2019 | ||
73 | 18221160026308 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 6 | Sáng | 4 | Q9-B.306 | 8-10 | 22/02/2019 | 08/03/2019 | ||
74 | 18221160026309 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.402 | 8-10 | 18/02/2019 | 04/03/2019 | ||
75 | 18221160026310 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.103 | 8-10 | 21/02/2019 | 07/03/2019 | ||
76 | 18221160026311 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 6 | Chiều | 4 | Q9-B.307 | 8-10 | 22/02/2019 | 08/03/2019 | ||
77 | 18221160026312 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.403 | 8-10 | 18/02/2019 | 04/03/2019 | ||
78 | 18221160026313 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 5 | Sáng | 4 | Q9-B.103 | 11-13 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | ||
79 | 18221160026314 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 6 | Sáng | 4 | Q9-B.306 | 11-13 | 15/03/2019 | 29/03/2019 | ||
80 | 18221160026315 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Nguyễn Văn Phong | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.402 | 11-13 | 11/03/2019 | 25/03/2019 | ||
81 | 18221160026316 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.103 | 11-13 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | ||
82 | 18221160026317 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Trần Thị Thảo | 1 | 12 | 6 | Chiều | 4 | Q9-B.307 | 11-13 | 15/03/2019 | 29/03/2019 | ||
83 | 18221160026318 | Kỹ năng t́m việc làm | ThS. Nguyễn Văn Phong | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.403 | 11-13 | 11/03/2019 | 25/03/2019 | ||
84 | 18221160026201 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 2-4 | 08/01/2019 | 22/01/2019 | ||
85 | 18221160026202 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Lại Thế Luyện | 1 | 12 | 4 | Sáng | 4 | Q9-B.306 | 2-4 | 09/01/2019 | 23/01/2019 | ||
86 | 18221160026203 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 5 | Sáng | 4 | Q9-B.307 | 2-4 | 10/01/2019 | 24/01/2019 | ||
87 | 18221160026204 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.112 | 2-4 | 08/01/2019 | 22/01/2019 | ||
88 | 18221160026205 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Lại Thế Luyện | 1 | 12 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.406 | 2-4 | 09/01/2019 | 23/01/2019 | ||
89 | 18221160026206 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Trần hữu Trần Huy | 1 | 12 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.309 | 2-4 | 10/01/2019 | 24/01/2019 | ||
90 | 18221160026207 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Nguyễn Minh Hiền | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 8-10 | 19/02/2019 | 05/03/2019 | ||
91 | 18221160026208 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Lại Thế Luyện | 1 | 12 | 4 | Sáng | 4 | Q9-B.306 | 8-10 | 20/02/2019 | 06/03/2019 | ||
92 | 18221160026209 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Trần hữu Trần Huy | 1 | 12 | 5 | Sáng | 4 | Q9-B.307 | 8-10 | 21/02/2019 | 07/03/2019 | ||
93 | 18221160026210 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Nguyễn Minh Hiền | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.112 | 8-10 | 19/02/2019 | 05/03/2019 | ||
94 | 18221160026211 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Lại Thế Luyện | 1 | 12 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.406 | 8-10 | 20/02/2019 | 06/03/2019 | ||
95 | 18221160026212 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Trần hữu Trần Huy | 1 | 12 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.309 | 8-10 | 21/02/2019 | 07/03/2019 | ||
96 | 18221160026213 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Lại Thế Luyện | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 11-13 | 12/03/2019 | 26/03/2019 | ||
97 | 18221160026214 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 4 | Sáng | 4 | Q9-B.306 | 11-13 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | ||
98 | 18221160026215 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Trần hữu Trần Huy | 1 | 12 | 5 | Sáng | 4 | Q9-B.307 | 11-13 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | ||
99 | 18221160026216 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Lại Thế Luyện | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.112 | 11-13 | 12/03/2019 | 26/03/2019 | ||
100 | 18221160026217 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.406 | 11-13 | 13/03/2019 | 27/03/2019 | ||
101 | 18221160026218 | Kỹ năng tư duy hiệu quả | ThS. Trần hữu Trần Huy | 1 | 12 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.309 | 11-13 | 14/03/2019 | 28/03/2019 | ||
102 | 18221160026101 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 6 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 2-4 | 11/01/2019 | 25/01/2019 | ||
103 | 18221160026102 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 2-4 | 07/01/2019 | 21/01/2019 | ||
104 | 18221160026103 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Nguyễn Thị Trường Hân | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.101 | 2-4 | 08/01/2019 | 22/01/2019 | ||
105 | 18221160026104 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 6 | Chiều | 4 | Q9-B.402 | 2-4 | 11/01/2019 | 25/01/2019 | ||
106 | 18221160026105 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.404 | 2-4 | 07/01/2019 | 21/01/2019 | ||
107 | 18221160026106 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Nguyễn Thị Trường Hân | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.406 | 2-4 | 08/01/2019 | 22/01/2019 | ||
108 | 18221160026107 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 6 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 8-10 | 22/02/2019 | 08/03/2019 | ||
109 | 18221160026108 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 8-10 | 18/02/2019 | 04/03/2019 | ||
110 | 18221160026109 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.101 | 8-10 | 19/02/2019 | 05/03/2019 | ||
111 | 18221160026110 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 6 | Chiều | 4 | Q9-B.402 | 8-10 | 22/02/2019 | 08/03/2019 | ||
112 | 18221160026111 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.404 | 8-10 | 18/02/2019 | 04/03/2019 | ||
113 | 18221160026112 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.406 | 8-10 | 19/02/2019 | 05/03/2019 | ||
114 | 18221160026113 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 6 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 11-13 | 15/03/2019 | 29/03/2019 | ||
115 | 18221160026114 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.403 | 11-13 | 11/03/2019 | 25/03/2019 | ||
116 | 18221160026115 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.101 | 11-13 | 12/03/2019 | 26/03/2019 | ||
117 | 18221160026116 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Thị Thúy Hà | 1 | 12 | 6 | Chiều | 4 | Q9-B.402 | 11-13 | 15/03/2019 | 29/03/2019 | ||
118 | 18221160026117 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Lê Nữ Diễm Hương | 1 | 12 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.404 | 11-13 | 11/03/2019 | 25/03/2019 | ||
119 | 18221160026118 | Kỹ năng thuyết tŕnh và làm việc nhóm | ThS. Huỳnh Quốc Tuấn | 1 | 12 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.406 | 11-13 | 12/03/2019 | 26/03/2019 | ||
120 | 18221031677501 | Khóa luận tốt nghiệp (KDDL) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
121 | 18221011887501 | Khóa luận tốt nghiệp (KDNH) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
122 | 18221051150001 | Khóa luận tốt nghiệp (KDXNK) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
123 | 18221021260001 | Khóa luận tốt nghiệp (KTDN) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
124 | 18221021427501 | Khóa luận tốt nghiệp (KT-KT) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
125 | 18221051227501 | Khóa luận tốt nghiệp (LOGISTICS) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
126 | 18221031657501 | Khóa luận tốt nghiệp (QTKDTH) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
127 | 18221031667501 | Khóa luận tốt nghiệp (QTMAR) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
128 | 18221031747501 | Khóa luận tốt nghiệp (QTNS) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
129 | 18221031687501 | Khóa luận tốt nghiệp (QTNHKS) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
130 | 18221011867501 | Khóa luận tốt nghiệp (TCDN) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
131 | 18221011897501 | Khóa luận tốt nghiệp (T-HQ) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
132 | 18221041417501 | Khóa luận tốt nghiệp (TMĐT) | 5 | 225 | 5 | |||||||||
133 | 18221160015201 | Logistics | ThS. Bùi Thị Tố Loan | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | Q9-B.406 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
134 | 18221160015202 | Logistics | ThS. Bùi Thị Tố Loan | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.401 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
135 | 18221160015203 | Logistics | ThS. Bùi Thị Tố Loan | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | Q9-B.304 | 2-15 | 10/01/2019 | 11/04/2019 | ||
136 | 18221160015205 | Logistics | ThS. Bùi Thị Tố Loan | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | Q9-B.406 | 2-15 | 07/01/2019 | 08/04/2019 | ||
137 | 18221160015206 | Logistics | ThS. Bùi Thị Tố Loan | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.306 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
138 | 18221160010701 | Luật lao động | ThS. Hồ Thị Thanh Trúc | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.309 | 2-15 | 09/01/2019 | 10/04/2019 | ||
139 | 18221160014601 | Marketing dịch vụ | ThS. Trịnh Thị Hồng Minh | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.310 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
140 | 18221160014602 | Marketing dịch vụ | ThS. Trịnh Thị Hồng Minh | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.301 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
141 | 18221160013301 | Nghiệp vụ buồng | ThS. Đoàn Quang Đồng | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | Q9-B.209 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
142 | 18221160013302 | Nghiệp vụ buồng | ThS. Đoàn Quang Đồng | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | Q9-B.402 | 2-15 | 08/01/2019 | 09/04/2019 | ||
143 | 18221160013201 | Nghiệp vụ lễ tân | ThS. Nguyễn Bá Dũng | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | Q9-B.209 | 2-15 | 09/01/2019 | 10/04/2019 | ||
