BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING
THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CÁC KHÓA BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
 HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2019
 
STT
 LỚP HỌC PHẦN
TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN SỐ TC SỐ TIẾT THỜI KHOÁ BIỂU NGÀY
BẮT ĐẦU
NGÀY
KẾT THÚC
CHƯƠNG TR̀NH
LT TH THỨ BUỔI SỐ TIẾT
/BUỔI
PHÒNG TUẦN
1 1821101001401 GDTC (Bóng bàn) Thầy Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 2 Ca 3 3 Q7-TCC 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
2 1821101001402 GDTC (Bóng bàn) Thầy Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 2 Ca 4 3 Q7-TCC 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
3 1821101001403 GDTC (Bóng bàn) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 4 Ca 3 3 Q7-TCC 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
4 1821101001404 GDTC (Bóng bàn) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 4 Ca 4 3 Q7-TCC 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
5 1821101001405 GDTC (Bóng bàn) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 6 Ca 3 3 Q7-TCC 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
6 1821101001406 GDTC (Bóng bàn) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 6 Ca 4 3 Q7-TCC 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
7 1821101001408 GDTC (Bóng bàn) Thầy Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 7 Ca 2 3 Q7-TCC 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
8 1821101001409 GDTC (Bóng bàn) Thầy Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 7 Ca 3 3 Q7-TCC 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
9 1821101001201 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 2 Ca 1 3 Q7-SDN 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
10 1821101001208 GDTC (Bóng chuyền) ThS. Hồ văn Cương 1   30 4 Ca 4 3 Q7-SDN 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
11 1821101001209 GDTC (Bóng chuyền) Thầy Nguyễn Minh Thân 1   30 6 Ca 1 3 Q7-SDN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
12 1821101001101 GDTC (Bóng rổ) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 3 Ca 1 3 Q7-SDN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
13 1821101001104 GDTC (Bóng rổ) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 3 Ca 4 3 Q7-SDN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
14 1821101001105 GDTC (Bóng rổ) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 5 Ca 1 3 Q7-SDN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
15 1821101001004 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 5 Ca 4 3 Thông báo sau 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
16 1821101001005 GDTC (Bơi lội) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 6 Ca 1 3 Thông báo sau 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
17 1821101001007 GDTC (Bơi lội) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 6 Ca 3 3 Thông báo sau 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
18 1821101001008 GDTC (Bơi lội) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 6 Ca 4 3 Thông báo sau 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
19 1821101001009 GDTC (Bơi lội) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 7 Ca 1 3 Thông báo sau 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
20 1821101001013 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 4 Ca 3 3 Thông báo sau 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
21 1821101001014 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 4 Ca 4 3 Thông báo sau 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
22 1821101001029 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 2 Ca 1 3 HBVD1 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
23 1821101001030 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 2 Ca 2 3 HBVD1 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
24 1821101001031 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 2 Ca 3 3 HBVD2 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
25 1821101001032 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 2 Ca 4 3 HBVD2 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
26 1821101001033 GDTC (Bơi lội) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 2 Ca 1 3 HBVD1 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
27 1821101001034 GDTC (Bơi lội) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 2 Ca 2 3 HBVD1 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
28 1821101001035 GDTC (Bơi lội) Thầy Đặng Văn Út 1   30 3 Ca 1 3 HBVD1 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
29 1821101001036 GDTC (Bơi lội) Thầy Đặng Văn Út 1   30 3 Ca 2 3 HBVD1 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
30 1821101001037 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ văn Cương 1   30 3 Ca 3 3 HBVD2 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
31 1821101001038 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ văn Cương 1   30 3 Ca 4 3 HBVD2 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
32 1821101001039 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 4 Ca 1 3 HBVD1 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
33 1821101001040 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 4 Ca 2 3 HBVD1 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
34 1821101001041 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 4 Ca 3 3 HBVD2 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
35 1821101001042 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 4 Ca 4 3 HBVD2 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
36 1821101001043 GDTC (Bơi lội) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 7 Ca 1 3 HBVD1 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
37 1821101001044 GDTC (Bơi lội) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 7 Ca 2 3 HBVD1 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
38 1821101001045 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Ngọc Tân 1   30 5 Ca 1 3 HBVD1 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
39 1821101001046 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Ngọc Tân 1   30 5 Ca 2 3 HBVD1 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
40 1821101001047 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 5 Ca 3 3 HBVD2 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
41 1821101001048 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 5 Ca 4 3 HBVD2 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
42 1821101001049 GDTC (Bơi lội) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 5 Ca 1 3 HBVD1 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
43 1821101001050 GDTC (Bơi lội) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 5 Ca 2 3 HBVD1 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
44 1821101001051 GDTC (Bơi lội) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 5 Ca 3 3 HBVD2 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
45 1821101001052 GDTC (Bơi lội) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 5 Ca 4 3 HBVD2 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
46 1821101001053 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 6 Ca 1 3 HBVD1 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
47 1821101001054 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 6 Ca 2 3 HBVD1 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
48 1821101001055 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 6 Ca 3 3 HBVD2 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
49 1821101001056 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 6 Ca 4 3 HBVD2 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
50 1821101001057 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 6 Ca 1 3 HBVD1 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
51 1821101001058 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 6 Ca 2 3 HBVD1 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
52 1821101001059 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ văn Cương 1   30 6 Ca 3 3 HBVD2 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
53 1821101001060 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ văn Cương 1   30 6 Ca 4 3 HBVD2 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
54 1821111001501 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 2 Ca 1 3 TB 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
55 1821111001502 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 2 Ca 2 3 TB 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
56 1821111001503 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 2 Ca 3 3 TB 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
57 1821111001504 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 2 Ca 4 3 TB 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
58 1821111001505 GDTC (Bơi lội) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 3 Ca 1 3 TB 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
59 1821111001506 GDTC (Bơi lội) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 3 Ca 2 3 TB 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
60 1821111001507 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 3 Ca 3 3 TB 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
61 1821111001508 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 3 Ca 4 3 TB 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
62 1821111001509 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 4 Ca 1 3 TB 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
63 1821111001510 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 4 Ca 2 3 TB 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
64 1821111001511 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 4 Ca 3 3 TB 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
65 1821111001512 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 4 Ca 4 3 TB 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
66 1821111001513 GDTC (Bơi lội) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 7 Ca 3 3 TB 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
67 1821111001514 GDTC (Bơi lội) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 7 Ca 4 3 TB 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
68 1821112001501 GDTC (Bơi lội) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 5 Ca 1 3 Thông báo sau 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
69 1821112001502 GDTC (Bơi lội) TS. Phan Thanh Mỹ 1   30 5 Ca 2 3 Thông báo sau 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
70 1821112001503 GDTC (Bơi lội) Thầy Nguyễn Ngọc Ngà 1   30 5 Ca 3 3 Thông báo sau 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
71 1821101001302 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 2 Ca 2 3 LV 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
72 1821101001303 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 2 Ca 3 3 LV 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
73 1821101001304 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 2 Ca 4 3 LV 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
74 1821101001305 GDTC (Cầu lông) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 4 Ca 1 3 LV 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
75 1821101001306 GDTC (Cầu lông) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 4 Ca 2 3 LV 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
76 1821101001307 GDTC (Cầu lông) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 4 Ca 3 3 LV 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
77 1821101001308 GDTC (Cầu lông) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 4 Ca 4 3 LV 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
78 1821101001309 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 6 Ca 1 3 LV 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
79 1821101001310 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 6 Ca 2 3 LV 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
80 1821101001311 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 6 Ca 3 3 LV 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
81 1821101001312 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Thành Cao 1   30 6 Ca 4 3 LV 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
82 1821101000801 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 7 Ca 1 3 Q9-STDTT 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
83 1821101000802 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 7 Ca 2 3 Q9-STDTT 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
84 1821101000805 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Hồ văn Cương 1   30 5 Ca 3 3 Q9-STDTT 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
85 1821101000806 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Hồ văn Cương 1   30 5 Ca 4 3 Q9-STDTT 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
86 1821101000821 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Lê Hữu Triệu 1   30 2 Ca 1 3 Q7-SDN 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
87 1821101000822 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Lê Hữu Triệu 1   30 2 Ca 2 3 Q7-SDN 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
88 1821101000823 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 2 Ca 3 3 Q7-SDN 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
89 1821101000824 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 2 Ca 4 3 Q7-SDN 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học đại trà
90 1821101000825 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 3 Ca 1 3 Q7-SDN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
91 1821101000826 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 3 Ca 2 3 Q7-SDN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
92 1821101000827 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 3 Ca 3 3 Q7-SDN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
93 1821101000828 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 3 Ca 4 3 Q7-SDN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
94 1821101000829 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Nguyễn Minh Thân 1   30 4 Ca 1 3 Q7-SDN 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
95 1821101000830 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Nguyễn Minh Thân 1   30 4 Ca 2 3 Q7-SDN 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
96 1821101000831 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Nguyễn Minh Thân 1   30 4 Ca 3 3 Q7-SDN 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
97 1821101000832 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Nguyễn Minh Thân 1   30 4 Ca 4 3 Q7-SDN 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học đại trà
98 1821101000833 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Nguyễn Minh Thân 1   30 5 Ca 1 3 Q7-SDN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
99 1821101000834 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Nguyễn Minh Thân 1   30 5 Ca 2 3 Q7-SDN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
100 1821101000835 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 5 Ca 3 3 Q7-SDN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
101 1821101000836 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 5 Ca 4 3 Q7-SDN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
102 1821101000837 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 6 Ca 1 3 Q7-SDN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
103 1821101000838 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 6 Ca 2 3 Q7-SDN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
104 1821101000839 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 6 Ca 3 3 Q7-SDN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
105 1821101000840 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 6 Ca 4 3 Q7-SDN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
106 1821101000841 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Lê Hữu Triệu 1   30 7 Ca 1 3 Q7-SDN 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
107 1821101000842 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Lê Hữu Triệu 1   30 7 Ca 2 3 Q7-SDN 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
108 1821101000843 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Lê Hữu Triệu 1   30 7 Ca 3 3 Q7-SDN 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
109 1821101000844 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Lê Hữu Triệu 1   30 7 Ca 4 3 Q7-SDN 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
110 1821111001601 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 3 Ca 1 3 PN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
111 1821111001602 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 3 Ca 2 3 PN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
112 1821111001603 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 3 Ca 3 3 PN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
113 1821111001604 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 3 Ca 4 3 PN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
114 1821111001605 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 5 Ca 1 3 PN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
115 1821111001606 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 5 Ca 2 3 PN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
116 1821111001607 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 5 Ca 3 3 PN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
117 1821111001608 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 5 Ca 4 3 PN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
118 1821111001609 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 6 Ca 1 3 PN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
119 1821111001610 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 6 Ca 2 3 PN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
120 1821111001611 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 6 Ca 3 3 PN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
121 1821111001612 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Minh Vương 1   30 6 Ca 4 3 PN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học đại trà
122 1821111001613 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 7 Ca 1 3 PN 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
123 1821101094503 GDTC (Muay Thái) Thầy Nguyễn Tú 1   30 3 Ca 1 3 Q7-TCC 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
124 1821101094504 GDTC (Muay Thái) Thầy Nguyễn Tú 1   30 3 Ca 2 3 Q7-TCC 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
125 1821101094505 GDTC (Muay Thái) Thầy Nguyễn Tú 1   30 3 Ca 3 3 Q7-TCC 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
126 1821101094506 GDTC (Muay Thái) Thầy Nguyễn Tú 1   30 3 Ca 4 3 Q7-TCC 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học đại trà
127 1821101038501 GDTC (Vơ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 5 Ca 1 3 Q7-TCC 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
128 1821101038502 GDTC (Vơ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 5 Ca 2 3 Q7-TCC 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
129 1821101038503 GDTC (Vơ thuật - Vovinam) Thầy Nguyễn Tú 1   30 5 Ca 3 3 Q7-TCC 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
130 1821101038504 GDTC (Vơ thuật - Vovinam) Thầy Nguyễn Tú 1   30 5 Ca 4 3 Q7-TCC 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học đại trà
131 1821101038505 GDTC (Vơ thuật - Vovinam) Thầy Nguyễn Tú 1   30 7 Ca 1 3 Q7-TCC 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
132 1821101038506 GDTC (Vơ thuật - Vovinam) Thầy Nguyễn Tú 1   30 7 Ca 2 3 Q7-TCC 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
133 1821101038507 GDTC (Vơ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 7 Ca 3 3 Q7-TCC 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
134 1821101038508 GDTC (Vơ thuật - Vovinam) ThS. Nguyễn Vơ Tấn Quang 1   30 7 Ca 4 3 Q7-TCC 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học đại trà
135 1821702001401 GDTC (Bóng bàn) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 3 Ca 3 3 PQ-A.601 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
136 1821702011901 GDTC (Bóng đá 5 người) Thầy Đặng Văn Út 1   30 5 Ca 1 3 PN 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học CLC
137 1821702001101 GDTC (Bóng rổ) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 2 Ca 1 3 PN 8-18 18/02/2019 29/04/2019 Đại học CLC
138 1821702001004 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 3 Ca 1 3 TB 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
139 1821702001003 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 3 Ca 2 3 TB 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
140 1821702001005 GDTC (Bơi lội) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 3 Ca 3 3 TB 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
141 1821702001001 GDTC (Bơi lội) ThS. Lê Hồng Nhật 1   30 3 Ca 4 3 TB 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
142 1821702001006 GDTC (Bơi lội) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 4 Ca 1 3 TB 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học CLC
143 1821702001008 GDTC (Bơi lội) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 4 Ca 2 3 TB 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học CLC
144 1821702001002 GDTC (Bơi lội) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 4 Ca 3 3 TB 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học CLC
145 1821702001007 GDTC (Bơi lội) ThS. Đặng Trường Giang 1   30 4 Ca 4 3 TB 8-17 20/02/2019 24/04/2019 Đại học CLC
146 1821702001010 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 5 Ca 1 3 TB 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học CLC
147 1821702001013 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 5 Ca 2 3 TB 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học CLC
148 1821702001009 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 5 Ca 3 3 TB 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học CLC
149 1821702001011 GDTC (Bơi lội) ThS. Hồ Trung Nghi 1   30 5 Ca 4 3 TB 8-17 21/02/2019 25/04/2019 Đại học CLC
150 1821702001015 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 6 Ca 1 3 TB 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học CLC
151 1821702001017 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 6 Ca 2 3 TB 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học CLC
152 1821702001012 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 6 Ca 3 3 TB 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học CLC
153 1821702001014 GDTC (Bơi lội) ThS. Nguyễn Trương Phương Uyên 1   30 6 Ca 4 3 TB 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học CLC
154 1821702001016 GDTC (Bơi lội) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 7 Ca 1 3 TB 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học CLC
155 1821702001018 GDTC (Bơi lội) ThS. Cung Đức Liêm 1   30 7 Ca 2 3 TB 8-17 23/02/2019 27/04/2019 Đại học CLC
156 1821702001301 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 6 Ca 3 3 PN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học CLC
157 1821702001302 GDTC (Cầu lông) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 6 Ca 4 3 PN 8-17 22/02/2019 26/04/2019 Đại học CLC
158 1821702000802 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 3 Ca 1 3 PN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
159 1821702000804 GDTC (Điền kinh 1) ThS. Nguyễn Bảo Luân 1   30 3 Ca 2 3 PN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
160 1821702000801 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 3 Ca 3 3 PN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
161 1821702000803 GDTC (Điền kinh 1) Thầy Nguyễn Quốc Trung 1   30 3 Ca 4 3 PN 8-17 19/02/2019 23/04/2019 Đại học CLC
