BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU CÁC
LỚP HỌC PHẦN MỞ LỚP RIÊNG CÁC KHÓA BẬC
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TR̀NH
ĐẠI TRÀ, ĐẶC THÙ HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2020 (Theo Thông báo số 512/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/05/2020 của Nhà trường về việc tiếp tục thực hiện thời k hóa biểu học tập trung đối với các lớp học phần thuộc các khóa đào tạo hệ chính quy học kỳ đầu, năm 2020) |
||||||||||||||||
Lưu ư: - Thời lượng tổ chức lớp học: đối với các học phần 2 tín chỉ: tổ chức lớp học riêng với thời lượng 20 tiết; đối với các học phần từ 3 tín chỉ trở lên: tổ chức lớp học riêng với thời lượng 30 tiết, - Trường hợp sinh viên bị trùng lịch học (giữa các lớp học phần trong học kỳ đầu, năm 2020 theo TKB của Nhà trường), sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng QLĐT tại các cơ sở học tập để được hướng dẫn và giải quyết. |
||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
MĂ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY
BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
GHI CHÚ | ||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | ||||||||||
1 | 1921101064080 | 010640 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | Q9-B.204 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | CT đại trà | |||
2 | 1921101064080 | 010640 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | Q9-B.204 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | CT đại trà | |||
3 | 1921101064080 | 010640 | Anh văn căn bản 1 | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | Q9-B.204 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | CT đại trà | |||
4 | 1921112001280 | 120012 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 60 | CN | Sáng | 5 | Q9-F.001 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đặc thù -KCNTT | |||
5 | 1921112001280 | 120012 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 3 | 60 | CN | Chiều | 5 | Q9-F.001 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đặc thù -KCNTT | |||
7 | 1921101001780 | 010017 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | CT đại trà | |||
8 | 1921101001780 | 010017 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | CT đại trà | |||
9 | 1921101001780 | 010017 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | CT đại trà | |||
10 | 1921101113580 | 011135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 30 | 5 | Tối | 3 | Q9-B.205 | 24-25 | 11/06/2020 | 18/06/2020 | CT đại trà | |||
11 | 1921101113580 | 011135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 30 | 7 | Tối | 3 | Q9-B.205 | 24-25 | 13/06/2020 | 20/06/2020 | CT đại trà | |||
12 | 1921101113580 | 011135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 30 | 3 | Tối | 3 | Q9-B.205 | 24-26 | 09/06/2020 | 23/06/2020 | CT đại trà | |||
13 | 1921111013580 | 110135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 30 | 4 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-25 | 10/06/2020 | 17/06/2020 | CT đặc thù -KDL | |||
14 | 1921111013580 | 110135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 30 | 6 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-25 | 12/06/2020 | 19/06/2020 | CT đặc thù -KDL | |||
15 | 1921111013580 | 110135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 30 | 2 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-26 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | CT đặc thù -KDL | |||
16 | 1921101003980 | 010039 | Kinh tế lượng | 3 | 60 | 4 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | CT đại trà | |||
17 | 1921101003980 | 010039 | Kinh tế lượng | 3 | 60 | 6 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | CT đại trà | |||
18 | 1921101003980 | 010039 | Kinh tế lượng | 3 | 60 | 2 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | CT đại trà | |||
19 | 1921101003280 | 010032 | Kinh tế vĩ mô 1 | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | Q9-B.207 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | CT đại trà | |||
20 | 1921101003280 | 010032 | Kinh tế vĩ mô 1 | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | Q9-B.207 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | CT đại trà | |||
21 | 1921101003280 | 010032 | Kinh tế vĩ mô 1 | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | Q9-B.207 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | CT đại trà | |||
22 | 1921101114080 | 011140 | Lư thuyết xác suất và thống kê ứng dụng | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | Q9-B.208 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | CT đại trà | |||
23 | 1921101114080 | 011140 | Lư thuyết xác suất và thống kê ứng dụng | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | Q9-B.208 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | CT đại trà | |||
24 | 1921101114080 | 011140 | Lư thuyết xác suất và thống kê ứng dụng | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | Q9-B.208 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | CT đại trà | |||
25 | 1921101003080 | 010030 | Mô h́nh toán kinh tế | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | CT đại trà | |||
26 | 1921101003080 | 010030 | Mô h́nh toán kinh tế | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | CT đại trà | |||
27 | 1921101003080 | 010030 | Mô h́nh toán kinh tế | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | CT đại trà | |||
28 | 1921101095580 | 010955 | Ngân hàng thương mại | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PQ-A.301 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | CT đại trà | |||
29 | 1921101095580 | 010955 | Ngân hàng thương mại | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | PQ-A.301 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | CT đại trà | |||
30 | 1921101095580 | 010955 | Ngân hàng thương mại | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PQ-A.301 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | CT đại trà | |||
31 | 1921101063080 | 010630 | Nguyên lư Marketing | 3 | 45 | 8 | Sáng | 5 | Q9-B.204 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
32 | 1921101063080 | 010630 | Nguyên lư Marketing | 3 | 45 | 8 | Chiều | 5 | Q9-B.204 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
33 | 1921101063780 | 010637 | Pháp luật đại cương | 3 | 45 | 8 | Sáng | 5 | Q9-B.205 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
34 | 1921101063780 | 010637 | Pháp luật đại cương | 3 | 45 | 8 | Chiều | 5 | Q9-B.205 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
35 | 1921101006580 | 010065 | Quản trị chiến lược | 3 | 45 | 8 | Sáng | 5 | PQ-A.302 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
36 | 1921101006580 | 010065 | Quản trị chiến lược | 3 | 45 | 8 | Chiều | 5 | PQ-A.302 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
37 | 1921101013980 | 010139 | Quản trị dự án | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | CT đại trà | |||
38 | 1921101013980 | 010139 | Quản trị dự án | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | CT đại trà | |||
39 | 1921101013980 | 010139 | Quản trị dự án | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | CT đại trà | |||
40 | 1921101003380 | 010033 | Quản trị học | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | Q9-C.101 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | CT đại trà | |||
41 | 1921101003380 | 010033 | Quản trị học | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | Q9-C.101 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | CT đại trà | |||
42 | 1921101003380 | 010033 | Quản trị học | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | Q9-C.101 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | CT đại trà | |||
43 | 1921101081780 | 010817 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | CT đại trà | |||
44 | 1921101081780 | 010817 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | CT đại trà | |||
45 | 1921101081780 | 010817 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | CT đại trà | |||
46 | 1921101084280 | 010842 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | CT đại trà | |||
47 | 1921101084280 | 010842 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | CT đại trà | |||
48 | 1921101084280 | 010842 | Tài chính doanh nghiệp 1 | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | CT đại trà | |||
49 | 1921101087380 | 010873 | Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 | 3 | 45 | 8 | Sáng | 5 | Q9-B.207 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
50 | 1921101087380 | 010873 | Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 1 | 3 | 45 | 8 | Chiều | 5 | Q9-B.207 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
51 | 1921101110280 | 011102 | Tiếng Anh tăng cường 1 | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | Q9-C.102 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | CT đại trà + Đặc thù KDL + Đặc thù KCNTT | |||
52 | 1921101110280 | 011102 | Tiếng Anh tăng cường 1 | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | Q9-C.102 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | CT đại trà + Đặc thù KDL + Đặc thù KCNTT | |||
53 | 1921101110280 | 011102 | Tiếng Anh tăng cường 1 | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | Q9-C.102 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | CT đại trà + Đặc thù KDL + Đặc thù KCNTT | |||
54 | 1921101063880 | 010638 | Tin học đại cương | 4 | 75 | CN | Sáng | 5 | Q9-F.002 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
55 | 1921101063880 | 010638 | Tin học đại cương | 4 | 75 | CN | Chiều | 5 | Q9-F.002 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
57 | 1921111001480 | 110014 | Tin học đại cương | 4 | 75 | 5 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | CT đặc thù -KDL | |||
58 | 1921111001480 | 110014 | Tin học đại cương | 4 | 75 | 7 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | CT đặc thù -KDL | |||
59 | 1921111001480 | 110014 | Tin học đại cương | 4 | 75 | 3 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | CT đặc thù -KDL | |||
60 | 1921101085780 | 010857 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | 45 | 8 | Sáng | 5 | PQ-A.304 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
61 | 1921101085780 | 010857 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | 45 | 8 | Chiều | 5 | PQ-A.304 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
62 | 1921101012080 | 010120 | Vận tải và bảo hiểm ngoại thương | 3 | 45 | 8 | Sáng | 5 | PQ-A.305 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
63 | 1921101012080 | 010120 | Vận tải và bảo hiểm ngoại thương | 3 | 45 | 8 | Chiều | 5 | PQ-A.305 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | CT đại trà | |||
Ghi chú: | Tp. HCM, ngày 01 tháng 6 năm 2020 | |||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | ||||||||||||||||
+ Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP.HCM (gần SVĐ Quân khu 7) | ||||||||||||||||
Khu | ||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PQ-A.004 đến PQ-A.007 -- Tầng 1: Từ pḥng PQ-A.101 đến PQ-A.110 | ||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng PQ-A.201 đến PQ-A.211 -- Tầng 3: Từ pḥng PQ-A.301 đến PQ-A.305 | ||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng PQ-A.401 đến PQ-A.408 -- Tầng 5: Từ pḥng PQ-A.501 đến PQ-A.507 | ||||||||||||||||
Khu B: | ||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PQ-B.002 đến PQ-B.004 -- Tầng 2: Từ pḥng PQ-B.201 đến PQ-B.208 | ||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng PQ-B.401 đến PQ-B.405 -- Tầng 5: Từ pḥng PQ-B.501 đến PQ-B.506 | ||||||||||||||||
+ Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM | ||||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ T1-PM01 đến T1-PM10 | ||||||||||||||||
+ Cơ sở Quận 9: số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM. | ||||||||||||||||
Khu B: | ||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng Q9-B.006 đến Q9-B.011 -- Tầng 1: Từ pḥng Q9-B.101 đến Q9-B.112 | ||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng Q9-B.201 đến Q9-B.209 -- Tầng 3: Từ pḥng Q9-B.301 đến Q9-B.310 | ||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng Q9-B.401 đến Q9-B.406 | ||||||||||||||||
Khu | ||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng Q9-C.001 đến Q9-C.006 -- Tầng 1: Từ pḥng Q9-C.101 đến Q9-C.105 | ||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng Q9-C.201 đến Q9-C.205 | ||||||||||||||||
Khu | ||||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ Pḥng Q9-F.001 đến Q9-F.302 | ||||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | ||||||||||||||||
+ Buổi sáng 5 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 11h25 + Buổi chiều 5 tiế | ||||||||||||||||
+ Buổi tối 3 tiết/1 buổi học: từ 18h00 - 20h45 |