BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN THUỘC CÁC KHÓA
ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY TẠM THỜI CHƯA BỐ TRÍ LỊCH HỌC TẬP TRUNG TRỞ LẠI |
||||||||||||||||||
Lưu ư: Khung thời gian này lấy theo Thời khóa biểu cũ | ||||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT/BUỔI | PH̉NG | TUẦN | ||||||||||||
1. Bậc Đại học chương tŕnh chất lượng cao | ||||||||||||||||||
1 | 1921702015704 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Ryan Cooper | 0 | 10 | 3 | Chiều | 3 | PQ-A.006 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
2 | 1921702015705 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 6 | Chiều | 3 | PQ-A.007 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
3 | 1921702015706 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Ryan Cooper | 0 | 10 | 5 | Sáng | 3 | PQ-A.301B | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
4 | 1921702015707 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 2 | Chiều | 3 | PQ-A.006 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
5 | 1921702015708 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 3 | Chiều | 3 | PQ-A.005 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
6 | 1921702015709 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 4 | Chiều | 3 | PQ-A.103 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
7 | 1921702015710 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Rebecca Byrn | 0 | 10 | 5 | Chiều | 3 | PQ-A.104 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
8 | 1921702015711 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 6 | Sáng | 3 | PQ-A.006 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
9 | 1921702015712 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 2 | Sáng | 3 | PQ-A.105 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
10 | 1921702015713 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Hugo Anfield Passani | 0 | 10 | 2 | Sáng | 3 | PQ-A.005 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
11 | 1921702015714 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 3 | Sáng | 3 | PQ-A.005 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
12 | 1921702015715 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 4 | Sáng | 3 | PQ-A.103 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
13 | 1921702015716 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 5 | Chiều | 3 | PQ-A.105 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
14 | 1921702015717 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 6 | Chiều | 3 | PQ-A.110 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
15 | 1921702015718 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michael Humphreys | 0 | 10 | 5 | Sáng | 3 | PQ-A.210 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
16 | 1921702015730 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Hugo Anfield Passani | 0 | 10 | 3 | Chiều | 3 | PQ-A.206 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
17 | 1921702015731 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Ryan Cooper | 0 | 10 | 2 | Chiều | 3 | PQ-A.207 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
18 | 1921702015732 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Rebecca Byrn | 0 | 10 | 3 | Sáng | 3 | PQ-A.205 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
19 | 1921702015733 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Ryan Cooper | 0 | 10 | 4 | Chiều | 3 | PQ-A.208 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
20 | 1921702015734 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Hugo Anfield Passani | 0 | 10 | 5 | Chiều | 3 | PQ-A.209 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
21 | 1921702015735 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 6 | Chiều | 3 | PQ-A.210 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
22 | 1921702015736 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 6 | Chiều | 3 | PQ-B.405 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
23 | 1921702015737 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 3 | Chiều | 3 | PQ-B.405 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
24 | 1921702015738 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 5 | Sáng | 3 | PQ-A.206 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
25 | 1921702015739 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Ryan Cooper | 0 | 10 | 3 | Sáng | 3 | PQ-A.207 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
26 | 1921702015740 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 5 | Sáng | 3 | PQ-A.208 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
27 | 1921702015741 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 6 | Sáng | 3 | PQ-A.209 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
28 | 1921702015742 | Thực hành anh văn 2 | Thầy Alexander Fox Person | 0 | 10 | 7 | Sáng | 3 | PQ-A.104 | 13-15 | 28/03/2020 | 11/04/2020 | ||||||
29 | 1921702015901 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Hugo Anfield Passani | 0 | 10 | 2 | Chiều | 3 | PQ-B.003 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
30 | 1921702015902 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 3 | Sáng | 3 | PQ-B.402 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
31 | 1921702015903 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Hugo Anfield Passani | 0 | 10 | 4 | Chiều | 3 | PQ-B.404 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
32 | 1921702015904 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Anastasiia Starodub | 0 | 10 | 5 | Sáng | 3 | PQ-B.501 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
33 | 1921702015905 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 4 | Sáng | 3 | PQ-A.202 | 12-15 | 18/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
34 | 1921702015906 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 7 | Sáng | 3 | PQ-A.210 | 13-15 | 28/03/2020 | 11/04/2020 | ||||||
35 | 1921702015907 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 2 | Chiều | 3 | PQ-B.403 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
36 | 1921702015908 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 3 | Sáng | 3 | PQ-B.403 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
37 | 1921702015909 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Rebecca Byrn | 0 | 10 | 4 | Sáng | 3 | PQ-B.405 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
38 | 1921702015910 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 5 | Chiều | 3 | PQ-B.204 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
39 | 1921702015911 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 6 | Sáng | 3 | PQ-B.002 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
40 | 1921702015912 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 3 | Chiều | 3 | PQ-B.201 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
41 | 1921702015913 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Ryan Cooper | 0 | 10 | 2 | Sáng | 3 | PQ-B.506 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
42 | 1921702015914 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Hugo Anfield Passani | 0 | 10 | 4 | Sáng | 3 | PQ-A.207 | 12-15 | 18/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
43 | 1921702015915 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Ryan Cooper | 0 | 10 | 4 | Sáng | 3 | PQ-B.204 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
44 | 1921702015916 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 5 | Chiều | 3 | PQ-B.506 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
45 | 1921702015917 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 6 | Sáng | 3 | PQ-A.408 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
46 | 1921702015918 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 4 | Sáng | 3 | PQ-A.206 | 12-15 | 18/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
47 | 1921702015919 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Jonathan French | 0 | 10 | 2 | Chiều | 3 | PQ-B.503 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
48 | 1921702015920 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Jonathan French | 0 | 10 | 2 | Sáng | 3 | PQ-B.504 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
49 | 1921702015921 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 4 | Chiều | 3 | PQ-B.502 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
50 | 1921702015922 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 5 | Sáng | 3 | PQ-B.502 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
51 | 1921702015923 | Thực hành anh văn 4 | Thầy Jonathan French | 0 | 10 | 6 | Chiều | 3 | PQ-B.504 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
52 | 1921702016101 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 2 | Chiều | 3 | PQ-B.202 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
53 | 1921702016102 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 3 | Sáng | 3 | PQ-B.206 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
54 | 1921702016103 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Rebecca Byrn | 0 | 10 | 2 | Sáng | 3 | PQ-B.503 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
55 | 1921702016104 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 4 | Chiều | 3 | PQ-A.005 | 12-15 | 18/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
56 | 1921702016105 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Michal Sabik | 0 | 10 | 5 | Chiều | 3 | PQ-A.006 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
57 | 1921702016106 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 2 | Sáng | 3 | PQ-B.201 | 12-15 | 16/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
58 | 1921702016107 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 4 | Chiều | 3 | PQ-A.408 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
59 | 1921702016108 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 3 | Chiều | 3 | PQ-B.004 | 12-15 | 17/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
60 | 1921702016109 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Mathen Paul Sullivan | 0 | 10 | 4 | Sáng | 3 | PQ-B.003 | 13-15 | 25/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
61 | 1921702016110 | Thực hành anh văn 6 | 0 | 10 | 5 | Sáng | 3 | PQ-B.004 | 12-15 | 19/03/2020 | 09/04/2020 | |||||||
62 | 1921702016111 | Thực hành anh văn 6 | 0 | 10 | 6 | Chiều | 3 | PQ-A.211 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | |||||||
63 | 1921702016112 | Thực hành anh văn 6 | Thầy Colin Lee Whiteford | 0 | 10 | 7 | Sáng | 3 | PQ-A.211 | 13-15 | 28/03/2020 | 11/04/2020 | ||||||
64 | 1921702039801 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Chu Thị Thương | 2 | 60 | 4 | Sáng | 2 | Q9-B.302 | 10-16 | 04/03/2020 | 15/04/2020 | ||||||
65 | 1921702039802 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Dương Thị Thùy Liên | 2 | 60 | 5 | Sáng | 2 | PQ-A.109 | 11-16 | 12/03/2020 | 16/04/2020 | ||||||
66 | 1921702039803 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Ngô Nhật Phương Diễm | 2 | 60 | 5 | Sáng | 2 | PQ-A.007 | 11-16 | 12/03/2020 | 16/04/2020 | ||||||
67 | 1921702039804 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Nguyễn Diên Duẩn | 2 | 60 | 6 | Sáng | 2 | PQ-A.405 | 10-15 | 06/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
68 | 1921702039805 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Nguyễn Hà Minh Thi | 2 | 60 | 6 | Chiều | 2 | PQ-A.505 | 11-16 | 13/03/2020 | 17/04/2020 | ||||||
69 | 1921702039806 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên | 2 | 60 | 3 | Sáng | 2 | Q7-A.605 | 10-15 | 03/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
70 | 1921702039807 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Nguyễn Thị Nga Dung | 2 | 60 | 6 | Sáng | 2 | Q9-C.001 | 10-16 | 06/03/2020 | 17/04/2020 | ||||||
71 | 1921702039808 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Phạm Huỳnh Lan Vi | 2 | 60 | 3 | Chiều | 2 | PQ-B.404 | 10-14 | 03/03/2020 | 31/03/2020 | ||||||
72 | 1921702039809 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Phạm Thị Xuân Thảo | 2 | 60 | 4 | Sáng | 2 | Q9-B.101 | 10-16 | 04/03/2020 | 15/04/2020 | ||||||
73 | 1921702039810 | Thực hành nghề nghiệp 1 (KTDN) | ThS. Vơ Thị Trúc Đào | 2 | 60 | 3 | Chiều | 2 | Q7-A.403 | 10-16 | 03/03/2020 | 14/04/2020 | ||||||
74 | 1921702039901 | Thực hành nghề nghiệp 2 (KTDN) | ThS. Nguyễn Minh Hằng | 2 | 60 | 5 | Sáng | 2 | PQ-B.206 | 11-16 | 12/03/2020 | 16/04/2020 | ||||||
75 | 1921702039902 | Thực hành nghề nghiệp 2 (KTDN) | ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên | 2 | 60 | 3 | Sáng | 2 | Q7-A.605 | 10-15 | 03/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
76 | 1921702039903 | Thực hành nghề nghiệp 2 (KTDN) | ThS. Tạ Thị Thu Hạnh | 2 | 60 | 7 | Sáng | 2 | Q7-A.404 | 11-16 | 14/03/2020 | 18/04/2020 | ||||||
77 | 1921702039904 | Thực hành nghề nghiệp 2 (KTDN) | ThS. Vơ Thị Thu Hà | 2 | 60 | 7 | Sáng | 2 | PQ-A.102 | 10-16 | 07/03/2020 | 18/04/2020 | ||||||
78 | 1921702039905 | Thực hành nghề nghiệp 2 (KTDN) | ThS. Vơ Thị Trúc Đào | 2 | 60 | 3 | Chiều | 2 | Q7-A.403 | 10-16 | 03/03/2020 | 14/04/2020 | ||||||
2. Bậc Đại học chương tŕnh đại trà và đặc thù | ||||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY
BẮT ĐẦU |
NGÀY
KẾT THÚC |
||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT/BUỔI | PH̉NG | TUẦN | ||||||||||||
1 | 1921101033802 | Chuyên đề thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp (TCC) | ThS. Phan Đặng Bảo Anh | 8 | 240 | 6 | Sáng | 2 | Q7-A.104 | 12-15 | 20/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
2 | 1921101092601 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTMAR) | ThS. Đặng Huỳnh Phương | 3 | 90 | 6 | Chiều | 2 | Q7-A.104 | 11-15 | 13/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
3 | 1921101092602 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTMAR) | ThS. Dư Thị Chung | 3 | 90 | 4 | Sáng | 2 | Q7-B.504 | 11-15 | 11/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
4 | 1921101092603 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTMAR) | ThS. Trần Nhật Minh | 3 | 90 | 3 | Sáng | 2 | Q7-A.401 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
5 | 1921101092604 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTMAR) | TS. Trần Văn Thi | 3 | 90 | 5 | Sáng | 2 | Q7-A.401 | 11-15 | 12/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
6 | 1921101092605 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTMAR) | TS. Nguyễn Thị Hồng Nguyệt | 3 | 90 | 4 | Sáng | 2 | Q7-A.606 | 11-15 | 11/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
7 | 1921101091401 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTTH) | ThS. Đặng Huỳnh Phương | 3 | 90 | 6 | Chiều | 2 | Q7-A.104 | 11-15 | 13/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
8 | 1921101091402 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTTH) | ThS. Nguyễn Anh Tuấn | 3 | 90 | 3 | Sáng | 2 | PQ-B.503 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
9 | 1921101091403 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTTH) | ThS. Nguyễn Hoàng Chi | 3 | 90 | 4 | Sáng | 2 | Q7-A.502 | 11-15 | 11/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
10 | 1921101091404 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTTH) | ThS. Nguyễn Thái Hà | 3 | 90 | 3 | Sáng | 2 | PQ-A.209 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
11 | 1921101091405 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTTH) | TS. Ngô Thị Thu | 3 | 90 | 7 | Sáng | 2 | PQ-A.301 | 11-15 | 14/03/2020 | 11/04/2020 | ||||||
12 | 1921101091406 | Thực hành nghề nghiệp 1 (QTTH) | TS. Nguyễn Xuân Trường | 3 | 90 | 2 | Tối | 2 | B.410 | 11-15 | 09/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
13 | 1921101091201 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Huỳnh Trị An | 3 | 90 | 3 | Sáng | 2 | PN-B.201 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
14 | 1921101091202 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Lâm Ngọc Thùy | 3 | 90 | 2 | Sáng | 2 | T1-PM02 | 11-15 | 09/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
15 | 1921101091204 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Ngô Minh Trang | 3 | 90 | 6 | Sáng | 2 | PQ-B.404 | 11-15 | 13/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
16 | 1921101091205 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Ngô Vũ Quỳnh Thi | 3 | 90 | 4 | Sáng | 2 | PQ-B.403 | 11-15 | 11/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
17 | 1921101091206 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Nguyễn Anh Tuấn | 3 | 90 | 3 | Sáng | 2 | PQ-B.503 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
18 | 1921101091207 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Nguyễn Đông Triều | 3 | 90 | 3 | Chiều | 2 | PQ-A.504 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
19 | 1921101091208 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Nguyễn Nam Phong | 3 | 90 | 3 | Sáng | 2 | Q7-A.706 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
20 | 1921101091209 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 3 | 90 | 2 | Chiều | 2 | Q7-A.502 | 11-15 | 09/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
21 | 1921101091210 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh | 3 | 90 | 7 | Chiều | 2 | PQ-A.210 | 11-15 | 14/03/2020 | 11/04/2020 | ||||||
22 | 1921101091211 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc | 3 | 90 | 3 | Sáng | 2 | PQ-B.105 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
23 | 1921101091212 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Nguyễn Thị Thoa | 3 | 90 | 6 | Sáng | 2 | PN-C.002 | 11-15 | 13/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
24 | 1921101091213 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Ninh Đức Cúc Nhật | 3 | 90 | 3 | Chiều | 2 | PQ-A.108 | 11-15 | 10/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
25 | 1921101091214 | Thực hành nghề nghiệp 1 (TTMAR) | ThS. Trịnh Thị Hồng Minh | 3 | 90 | 2 | Sáng | 2 | Q9-C.101 | 11-15 | 09/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
3. Bậc Cao đẳng chương tŕnh chất lượng cao | ||||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY
BẮT ĐẦU |
NGÀY
KẾT THÚC |
||||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT/BUỔI | PH̉NG | TUẦN | ||||||||||||
1 | 19227023026001 | Đồ án kế toán tài chính | ThS. Trương Thị Mỹ Liên | 2 | 60 | 6 | Sáng | 2 | Q7-A.706 | 10-16 | 06/03/2020 | 17/04/2020 | ||||||
2 | 19227150023901 | Đồ án Kế toán tài chính | ThS. Chu Thị Thương | 2 | 90 | 3 | Sáng | 2 | Q9-C.102 | 14-16 | 31/03/2020 | 14/04/2020 | ||||||
3 | 19227150023902 | Đồ án Kế toán tài chính | ThS. Phan Thị Huyền | 2 | 90 | 3 | Sáng | 2 | Q9-B.010 | 10-16 | 03/03/2020 | 14/04/2020 | ||||||
4 | 19227150023903 | Đồ án Kế toán tài chính | ThS. Trương Thị Mỹ Liên | 2 | 90 | 6 | Sáng | 2 | Q7-A.706 | 10-16 | 06/03/2020 | 17/04/2020 | ||||||
5 | 19227150023904 | Đồ án Kế toán tài chính | Thầy Từ Quốc Phong | 2 | 90 | 6 | Chiều | 2 | Q9-C.001 | 10-16 | 06/03/2020 | 17/04/2020 | ||||||
6 | 19227150001901 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Trần Thị Trà Giang | 2 | 60 | 2 | Tối | 2 | PQ-A.004 | 10-15 | 02/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
7 | 19227150001902 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Tạ Hoàng Thùy Trang | 2 | 60 | CN | Sáng | 2 | PQ-A.406 | 10-15 | 08/03/2020 | 12/04/2020 | ||||||
8 | 19227150001903 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Nguyễn Thị Huyền 86 | 2 | 60 | 6 | Tối | 2 | PQ-A.005 | 10-15 | 06/03/2020 | 10/04/2020 | ||||||
9 | 19227150001904 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Bùi Thị Tố Loan | 2 | 60 | 5 | Tối | 2 | PQ-A.504 | 10-15 | 05/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
10 | 19227150001905 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Trương Thị Thúy Vị | 2 | 60 | 7 | Tối | 2 | PQ-A.006 | 10-15 | 07/03/2020 | 11/04/2020 | ||||||
11 | 19227150001907 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Hà Minh Hiếu | 2 | 60 | 7 | Tối | 2 | PQ-A.005 | 10-15 | 07/03/2020 | 11/04/2020 | ||||||
12 | 19227150001908 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | TS. Lê Thị Giang | 2 | 60 | 2 | Tối | 2 | PQ-A.005 | 10-15 | 02/03/2020 | 06/04/2020 | ||||||
13 | 19227150001909 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Khưu Minh Đạt | 2 | 60 | 5 | Tối | 2 | PQ-A.004 | 10-15 | 05/03/2020 | 09/04/2020 | ||||||
14 | 19227150001910 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Hồ Thúy Trinh | 2 | 60 | 3 | Tối | 2 | PQ-A.004 | 10-15 | 03/03/2020 | 07/04/2020 | ||||||
15 | 19227150001911 | Đồ án nghiệp vụ kinh doanh | ThS. Nguyễn Trần Tú Anh | 2 | 60 | 4 | Tối | 2 | PQ-A.005 | 10-15 | 04/03/2020 | 08/04/2020 | ||||||
16 | 19227150004305 | Hoạt động khoa học | TS. Phan Thị Hằng Nga | 1 | 30 | 7 | Sáng | 5 | PN-B.004 | 11 | 14/03/2020 | 14/03/2020 | ||||||
17 | 19227150004306 | Hoạt động khoa học | TS. Phan Thị Hằng Nga | 1 | 30 | 7 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 11 | 14/03/2020 | 14/03/2020 | ||||||
18 | 19227150004307 | Hoạt động khoa học | TS. Phan Thị Hằng Nga | 1 | 30 | 7 | Sáng | 5 | PN-B.004 | 13 | 28/03/2020 | 28/03/2020 | ||||||
19 | 19227150004308 | Hoạt động khoa học | TS. Phan Thị Hằng Nga | 1 | 30 | 7 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 13 | 28/03/2020 | 28/03/2020 | ||||||
20 | 19227150004203 | Hoạt động xă hội | ThS. Nguyễn Thanh Hải | 1 | 30 | 7 | Sáng | 5 | PN-B.004 | 10 | 07/03/2020 | 07/03/2020 | ||||||
21 | 19227150004204 | Hoạt động xă hội | ThS. Nguyễn Thanh Hải | 1 | 30 | 7 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 10 | 07/03/2020 | 07/03/2020 | ||||||
22 | 19227150004205 | Hoạt động xă hội | ThS. Nguyễn Thanh Hải | 1 | 30 | 7 | Sáng | 5 | PN-B.004 | 12 | 21/03/2020 | 21/03/2020 | ||||||
23 | 19227150004206 | Hoạt động xă hội | ThS. Nguyễn Thanh Hải | 1 | 30 | 7 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 12 | 21/03/2020 | 21/03/2020 | ||||||
24 | 19227150004207 | Hoạt động xă hội | ThS. Nguyễn Thanh Hải | 1 | 30 | 7 | Sáng | 5 | PN-B.202 | 13 | 28/03/2020 | 28/03/2020 | ||||||
