TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHOA GDQP VÀ GDTC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PH̉NG VÀ AN NINH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2019, HỌC KỲ CUỐI NĂM 2019 (ĐỢT HỌC 5) HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ ngày 2/01/2020 đến ngày 17/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. THỜI GIAN TẬP TRUNG SINH VIÊN: Ngày 2/1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. KẾ HOẠCH HỌC CHI TIẾT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên HP | Giảng viên | Đại đội | Trung đội | Buổi học | Pḥng học | Băi tập | Ngày học | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||
3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | 16/1 | ||||||||||||||||||||||
Sáu | Bảy | CN | Hai | Ba | Tư | Năm | Sáu | Bảy | CN | Hai | Ba | Tư | Năm | ||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thiếu tá, TS. Nguyễn Quang Nam | 28 | 55;56 | Sáng | B.203 | B1+2 | B3 | B4+5 | B6 | B7+GK | |||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thiếu tá, TS. Nguyễn Quang Nam | 28 | 55;56 | Chiều | B.203 | B2 | B4 | B5 | B6+7 | X-S-Đ | |||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Hồ Trung Nghi | 28 | 55;56 | Sáng | B.201 | B8 | B11+12 | B13+14 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Hồ Trung Nghi | 28 | 55;56 | Chiều | B.201 | B9+10 | B12 | B15+GK | |||||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Lê Hồng Nhật | 28 | 55 | Sáng | B.201 | BT1 | Q1 | Q8 | Q5 | Q9 | Q10 | HTQP | |||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Lê Hồng Nhật | 28 | 55 | Chiều | B.201 | BT1 | Q7 | Q3 | Q6 | Q2 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 28 | 56 | Sáng | B.201 | BT2 | Q1 | Q8 | Q5 | Q9 | Q10 | HTQP | |||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 28 | 56 | Chiều | B.201 | BT2 | Q7 | Q3 | Q6 | Q2 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thượng tá, CN. Phạm Xuân Khánh | 29 | 57;58 | Sáng | B.209 | B1+2 | B3 | B4+5 | B6 | B7+GK | |||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thượng tá, CN. Phạm Xuân Khánh | 29 | 57;58 | Chiều | B.209 | B2 | B4 | B5 | B6+7 | X-S-Đ | |||||||||||||||||||||||||
HP 2 | Thiếu tá, TS. Nguyễn Quang Nam | 29 | 57;58 | Sáng | B.201 | B8 | B11+12 | B13+14 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 2 | Thiếu tá, TS. Nguyễn Quang Nam | 29 | 57;58 | Chiều | B.201 | B9+10 | B12 | B15+GK | |||||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Hồ Trung Nghi | 29 | 57 | Sáng | B.208 | BT3 | Q1 | Q5 | Q8 | Q9 | Q10 | HTQP | |||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Hồ Trung Nghi | 29 | 57 | Chiều | B.208 | BT3 | Q7 | Q3 | Q2 | Q6 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Đinh Văn Quyên | 29 | 58 | Sáng | B.208 | BT4 | Q1 | Q5 | Q8 | Q9 | Q10 | HTQP | |||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Đinh Văn Quyên | 29 | 58 | Chiều | B.208 | BT4 | Q7 | Q3 | Q2 | Q6 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Đại tá, ThS. Lê Thanh Hải | 30 | 59;60 | Sáng | B.208 | B1+2 | B3 | B4+5 | B6 | B7+GK | |||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Đại tá, ThS. Lê Thanh Hải | 30 | 59;60 | Chiều | B.208 | B2 | B4 | B5 | B6+7 | X-S-Đ | |||||||||||||||||||||||||
HP 2 | Đại tá, CN. Huỳnh Trịnh | 30 | 59;60 | Sáng | B.208 | B8 | B11+12 | B13+14 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 2 | Đại tá, CN. Huỳnh Trịnh | 30 | 59;60 | Chiều | B.208 | B9+10 | B12 | B15+GK | |||||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Nguyễn Quốc Trung | 30 | 59 | Sáng | B.201 | BT5 | Q7 | Q3 | Q6 | Q2 | Q4+GK | HTQP | |||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Nguyễn Quốc Trung | 30 | 59 | Chiều | B.201 | BT5 | Q1 | Q8 | Q5 | Q9 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Đặng Trường Giang | 30 | 60 | Sáng | B.201 | BT6 | Q7 | Q3 | Q6 | Q2 | Q4+GK | HTQP | |||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Đặng Trường Giang | 30 | 60 | Chiều | B.201 | BT6 | Q1 | Q8 | Q5 | Q9 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thiếu tá, ThS. Nguyễn Quế Diệu | 31 | 61;62 | Sáng | B.205 | B1+2 | B3 | B4+5 | B6 | B7+GK | HTQP | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thiếu tá, ThS. Nguyễn Quế Diệu | 31 | 61;62 | Chiều | B.205 | B2 | B4 | B5 | B6+7 | HLHT | |||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Đặng Trường Giang | 31 | 61;62 | Sáng | B.205 | B8 | B11+12 | B13+14 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Đặng Trường Giang | 31 | 61;62 | Chiều | B.205 | B9+10 | B12 | B15+GK | |||||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Hồ Trung Nghi | 31 | 61 | Sáng | B.205 | BT1 | Q1 | Q8 | Q5 | Q9 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Hồ Trung Nghi | 31 | 61 | Chiều | B.205 | BT1 | Q7 | Q3 | Q6 | Q2 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | Thiếu tá, ThS. Nguyễn Quang Trung | 31 | 62 | Sáng | B.205 | BT2 | Q1 | Q8 | Q5 | Q9 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | Thiếu tá, ThS. Nguyễn Quang Trung | 31 | 62 | Chiều | B.205 | BT2 | Q7 | Q3 | Q6 | Q2 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Đại tá, ThS. Nguyễn Phú Sơn | 32 | 63;64 | Sáng | B.204 | B1+2 | B3 | B4+5 | B6 | B7+GK | HTQP | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Đại tá, ThS. Nguyễn Phú Sơn | 32 | 63;64 | Chiều | B.204 | B2 | B4 | B5 | B6+7 | HLHT | |||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 32 | 63;64 | Sáng | B.204 | B8 | B11+12 | B13+14 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Lê Hồng Nhật | 32 | 63;64 | Chiều | B.204 | B9+10 | B12 | B15+GK | |||||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Nguyễn Quốc Trung | 32 | 63 | Sáng | B.204 | BT3 | Q7 | Q3 | Q6 | Q2 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Nguyễn Quốc Trung | 32 | 63 | Chiều | B.204 | BT3 | Q1 | Q8 | Q5 | Q9 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | Thượng tá, CN. Hoàng Anh Dũng | 32 | 64 | Sáng | B.204 | BT4 | Q7 | Q3 | Q6 | Q2 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | Thượng tá, CN. Hoàng Anh Dũng | 32 | 64 | Chiều | B.204 | BT4 | Q1 | Q8 | Q5 | Q9 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thượng tá, ThS. Đinh Văn Vinh | 33 | 65;66 | Sáng | B.203 | B1+2 | B3 | B4+5 | B6 | B7+GK | HTQP | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thượng tá, ThS. Đinh Văn Vinh | 33 | 65;66 | Chiều | B.203 | B2 | B4 | B5 | B6+7 | HLHT | |||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 33 | 65;66 | Sáng | B.203 | B8 | B11+12 | B13+14 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 33 | 65;66 | Chiều | B.203 | B9+10 | B12 | B15+GK | |||||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Đặng Trường Giang | 33 | 65 | Sáng | B.201 | BT5 | Q1 | Q3 | Q9 | Q5 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Đặng Trường Giang | 33 | 65 | Chiều | B.201 | BT5 | Q7 | Q8 | Q2 | Q6 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | Trung tá, CN. Tăng Văn Hậu | 33 | 66 | Sáng | B.201 | BT6 | Q1 | Q3 | Q9 | Q5 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | Trung tá, CN. Tăng Văn Hậu | 33 | 66 | Chiều | B.201 | BT6 | Q7 | Q8 | Q2 | Q6 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thượng úy, CN. Nguyễn Văn Kỷ | 34 | 67;68 | Sáng | B.209 | B1+2 | B3 | B4+5 | B6 | B7+GK | HTQP | ||||||||||||||||||||||||
HP 1 | Thượng úy, CN. Nguyễn Văn Kỷ | 34 | 67;68 | Chiều | B.209 | B2 | B4 | B5 | B6+7 | HLHT | |||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Nguyễn Quốc Trung | 34 | 67;68 | Sáng | B.209 | B8 | B11+12 | B13+14 | |||||||||||||||||||||||||||
HP 2 | ThS. Nguyễn Quốc Trung | 34 | 67;68 | Chiều | B.209 | B9+10 | B12 | B15+GK | |||||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Lê Hồng Nhật | 34 | 67 | Sáng | B.201 | BT7 | Q7 | Q8 | Q2 | Q6 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Lê Hồng Nhật | 34 | 67 | Chiều | B.201 | BT7 | Q1 | Q3 | Q9 | Q5 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 34 | 68 | Sáng | B.201 | BT8 | Q7 | Q8 | Q2 | Q6 | Q10 | ||||||||||||||||||||||||
HP 3 | ThS. Nguyễn Bảo Luân | 34 | 68 | Chiều | B.201 | BT8 | Q1 | Q3 | Q9 | Q5 | Q4+GK | ||||||||||||||||||||||||
III. KẾ HOẠCH HỘI THAO
GDQP&AN VÀ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ GDQP&AN: 1. Kế hoạch Hội thao GDQP&AN: - Ngày 7/01 & 15/01: 14h00 hướng dẫn các đội tuyển thứ tự và thể thức thi đấu Hội thao; Riêng môn bóng đá thi đấu vào buổi chiều theo lịch của BTC. - Ngày 16/01: 07h00 Khai mạc Hội thao. 2. Kế hoạch Hội diễn Văn Nghệ GDQP&AN: - Ngày 2/01: Thành lập đội văn nghệ cho mỗi đại đội - Ngày 15/01: 18h00 Duyệt văn nghệ - Ngày 16/01: 18h00 Hội diễn Văn nghệ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KẾ HOẠCH THI: Chiều ngày 16/01/2020 Thi Kết thúc học phần 1, sáng ngày 17/01/2020 Thi Kết thúc học phần 3; Chiều ngày 17/01/2020 Thi Kết thúc học phần 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
***Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Địa điểm: Cơ sở Quận 9 (Số B2/1A đường 385, P. Tăng Nhơn Phú A, Q. 9, TP. HCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Thời gian: Sáng từ 7h00 đến 11h25 (giải lao 9h00 - 9h20); Chiều từ 13h00 đến 17h25 (giải lao 15h00 - 15h20) | - Kiểm tra giữa kỳ (GK) | - Xanh - Sạch - Đẹp (X-S-Đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Học phần 1: Từ bài 1 đến bài 7 (B1 đến B7) | - Băi tập (BT1 - BT8) | - Ṿng bảng Bóng đá (VBBĐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Học phần 2: Từ bài 8 đến bài 15 (B8 đến B15) | - Huấn luyện Hội thao (HLHT) | - Chung kết Bóng đá (CKBĐ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Học phần 3: Từ bài 1 đến bài 10 (Q1 đến Q10); Học ngoài thao trường (băi tập): Q1; Q5; Q8; Q9; Q10. | - Hội thao GDQP&AN (HTQP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAN GIÁM HIỆU | P. QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | KHOA GDQP VÀ GDTC | BỘ MÔN GDQP&AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(Đă kư) | (Đă kư) | (Đă kư) | (Đă kư) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ThS. Hứa Minh Tuấn | ThS. Lê Trọng Tuyến | ThS. Hồ Trung Nghi | ThS. Nguyễn Bảo Luân | ||||||||||||||||||||||||||||||||