BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC
PHẦN MỞ RIÊNG CHO CÁC KHÓA BẬC ĐẠI HỌC,
CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2020 (Theo Thông báo số 512/TB-ĐHTCM-QLĐT ngày 22/05/2020) |
||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN | MĂ HP | TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
GHI CHÚ | ||||||
LT | TH | THỨ | TIẾT | SỐ TIẾT /BUỔI |
PH̉NG | TUẦN | ||||||||||
1 | 1921702047844 | 020478 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ThS. Ngô Quang Thịnh | 2 | 30 | 3 | Tối | 3 | PQ-A.202 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | Đại học CLC | ||
2 | 1921702047844 | 020478 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ThS. Ngô Quang Thịnh | 2 | 30 | 5 | Tối | 3 | PQ-A.202 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Đại học CLC | ||
3 | 1921702003643 | 020036 | Kinh tế vĩ mô 1 | ThS. Nguyễn Thị Quư | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PQ-A.202 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | Đại học CLC | ||
4 | 1921702003643 | 020036 | Kinh tế vĩ mô 1 | ThS. Nguyễn Thị Quư | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PQ-A.201 | 24-27 | 10/06/2020 | 01/07/2020 | Đại học CLC | ||
5 | 1921702003643 | 020036 | Kinh tế vĩ mô 1 | ThS. Nguyễn Thị Quư | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PQ-A.201 | 24-25 | 12/06/2020 | 19/06/2020 | Đại học CLC | ||
6 | 1921702004414 | 020044 | Nguyên lư kế toán | ThS. Vương Thị Thanh Nhàn | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PQ-A.204 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | Đại học CLC | ||
7 | 1921702004414 | 020044 | Nguyên lư kế toán | ThS. Vương Thị Thanh Nhàn | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PQ-A.204 | 24-27 | 10/06/2020 | 01/07/2020 | Đại học CLC | ||
8 | 1921702004414 | 020044 | Nguyên lư kế toán | ThS. Vương Thị Thanh Nhàn | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PQ-A.204 | 26-27 | 26/06/2020 | 03/07/2020 | Đại học CLC | ||
9 | 1921702026533 | 020265 | Tin học đại cương | ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung | 4 | 75 | CN | Sáng | 5 | T1-PM03 | 24-27 | 14/06/2020 | 05/07/2020 | Đại học CLC | ||
10 | 1921702026533 | 020265 | Tin học đại cương | ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung | 4 | 75 | CN | Chiều | 5 | T1-PM03 | 24-25 | 14/06/2020 | 21/06/2020 | Đại học CLC | ||
11 | 1921702026534 | 020265 | Tin học đại cương | ThS. Nguyễn Thanh Trường | 4 | 75 | CN | Sáng | 5 | T1-PM01 | 24-27 | 14/06/2020 | 05/07/2020 | Đại học CLC | ||
12 | 1921702026534 | 020265 | Tin học đại cương | ThS. Nguyễn Thanh Trường | 4 | 75 | CN | Chiều | 5 | T1-PM01 | 26-27 | 28/06/2020 | 05/07/2020 | Đại học CLC | ||
13 | 1921101064080 | 010640 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Nguyễn Thị Triều Thảo | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | Q9-B.204 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Đại học đại trà | ||
14 | 1921101064080 | 010640 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Nguyễn Thị Triều Thảo | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | Q9-B.204 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | Đại học đại trà | ||
15 | 1921101064080 | 010640 | Anh văn căn bản 1 | ThS. Nguyễn Thị Triều Thảo | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | Q9-B.204 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | Đại học đại trà | ||
16 | 1921112001280 | 120012 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Nguyễn Huy Khang | 3 | 60 | CN | Sáng | 5 | Q9-F.001 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
17 | 1921112001280 | 120012 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | ThS. Nguyễn Huy Khang | 3 | 60 | CN | Chiều | 5 | Q9-F.001 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
18 | 1921101001780 | 010017 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Hoàng Thị Mỹ Nhân | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Đại học đại trà | ||
19 | 1921101001780 | 010017 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Hoàng Thị Mỹ Nhân | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | Đại học đại trà | ||
20 | 1921101001780 | 010017 | Đường lối cách mạng của ĐCSVN | ThS. Hoàng Thị Mỹ Nhân | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | Đại học đại trà | ||
21 | 1921101113580 | 011135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ThS. Lê Thị Hoài Nghĩa | 2 | 30 | 5 | Tối | 3 | Q9-B.205 | 24-25 | 11/06/2020 | 18/06/2020 | Đại học đại trà | ||
22 | 1921101113580 | 011135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ThS. Lê Thị Hoài Nghĩa | 2 | 30 | 7 | Tối | 3 | Q9-B.205 | 24-25 | 13/06/2020 | 20/06/2020 | Đại học đại trà | ||
23 | 1921101113580 | 011135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ThS. Lê Thị Hoài Nghĩa | 2 | 30 | 3 | Tối | 3 | Q9-B.205 | 24-26 | 09/06/2020 | 23/06/2020 | Đại học đại trà | ||
24 | 1921111013580 | 110135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ThS. Bùi Minh Nghĩa | 2 | 30 | 4 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-25 | 10/06/2020 | 17/06/2020 | Đại học đặc thù | ||
25 | 1921111013580 | 110135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ThS. Bùi Minh Nghĩa | 2 | 30 | 6 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-25 | 12/06/2020 | 19/06/2020 | Đại học đặc thù | ||
26 | 1921111013580 | 110135 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ThS. Bùi Minh Nghĩa | 2 | 30 | 2 | Tối | 3 | PQ-A.302 | 24-26 | 08/06/2020 | 22/06/2020 | Đại học đặc thù | ||
27 | 1921101003980 | 010039 | Kinh tế lượng | ThS. Nguyễn Trung Đông | 3 | 60 | 4 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | Đại học đại trà | ||
28 | 1921101003980 | 010039 | Kinh tế lượng | ThS. Nguyễn Trung Đông | 3 | 60 | 6 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | Đại học đại trà | ||
29 | 1921101003980 | 010039 | Kinh tế lượng | ThS. Nguyễn Trung Đông | 3 | 60 | 2 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | Đại học đại trà | ||
30 | 1921101003280 | 010032 | Kinh tế vĩ mô 1 | TS. Đoàn Ngọc Phúc | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | Q9-B.207 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Đại học đại trà | ||
31 | 1921101003280 | 010032 | Kinh tế vĩ mô 1 | TS. Đoàn Ngọc Phúc | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | Q9-B.207 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | Đại học đại trà | ||
32 | 1921101003280 | 010032 | Kinh tế vĩ mô 1 | TS. Đoàn Ngọc Phúc | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | Q9-B.207 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | Đại học đại trà | ||
33 | 1921101114080 | 011140 | Lư thuyết xác suất và thống kê ứng dụng | ThS. Vũ Anh Linh Duy | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | Q9-B.208 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Đại học đại trà | ||
34 | 1921101114080 | 011140 | Lư thuyết xác suất và thống kê ứng dụng | ThS. Vũ Anh Linh Duy | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | Q9-B.208 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | Đại học đại trà | ||
35 | 1921101114080 | 011140 | Lư thuyết xác suất và thống kê ứng dụng | ThS. Vũ Anh Linh Duy | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | Q9-B.208 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | Đại học đại trà | ||
36 | 1921101063080 | 010630 | Nguyên lư Marketing | ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | Q9-B.204 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
37 | 1921101063080 | 010630 | Nguyên lư Marketing | ThS. Nguyễn Ngọc Hạnh | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | Q9-B.204 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
38 | 1921101006580 | 010065 | Quản trị chiến lược | ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | PQ-A.302 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
39 | 1921101006580 | 010065 | Quản trị chiến lược | ThS. Nguyễn Thị Minh Trâm | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | PQ-A.302 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
40 | 1921101013980 | 010139 | Quản trị dự án | ThS. Hồ Thị Thu Hồng | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | Đại học đại trà | ||
41 | 1921101013980 | 010139 | Quản trị dự án | ThS. Hồ Thị Thu Hồng | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | Đại học đại trà | ||
42 | 1921101013980 | 010139 | Quản trị dự án | ThS. Hồ Thị Thu Hồng | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PQ-A.304 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | Đại học đại trà | ||
43 | 1921101081780 | 010817 | Quản trị nguồn nhân lực | ThS.GVC. Lê Văn Quư | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Đại học đại trà | ||
44 | 1921101081780 | 010817 | Quản trị nguồn nhân lực | ThS.GVC. Lê Văn Quư | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | Đại học đại trà | ||
45 | 1921101081780 | 010817 | Quản trị nguồn nhân lực | ThS.GVC. Lê Văn Quư | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | Đại học đại trà | ||
46 | 1921101084280 | 010842 | Tài chính doanh nghiệp 1 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | Đại học đại trà | ||
47 | 1921101084280 | 010842 | Tài chính doanh nghiệp 1 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | Đại học đại trà | ||
48 | 1921101084280 | 010842 | Tài chính doanh nghiệp 1 | ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PQ-A.305 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | Đại học đại trà | ||
49 | 1921101110280 | 011102 | Tiếng Anh tăng cường 1 | ThS. Nguyễn Thế Hải | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | Q9-C.102 | 24-26 | 10/06/2020 | 24/06/2020 | Đại học đại trà | ||
50 | 1921101110280 | 011102 | Tiếng Anh tăng cường 1 | ThS. Nguyễn Thế Hải | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | Q9-C.102 | 24-26 | 12/06/2020 | 26/06/2020 | Đại học đại trà | ||
51 | 1921101110280 | 011102 | Tiếng Anh tăng cường 1 | ThS. Nguyễn Thế Hải | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | Q9-C.102 | 24-27 | 08/06/2020 | 29/06/2020 | Đại học đại trà | ||
52 | 1921111001480 | 110014 | Tin học đại cương | ThS. Trần Trọng Hiếu | 4 | 75 | 5 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Đại học đặc thù | ||
53 | 1921111001480 | 110014 | Tin học đại cương | ThS. Trần Trọng Hiếu | 4 | 75 | 7 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | Đại học đặc thù | ||
54 | 1921111001480 | 110014 | Tin học đại cương | ThS. Trần Trọng Hiếu | 4 | 75 | 3 | Tối | 3 | T1-PM03 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | Đại học đặc thù | ||
55 | 1921101085780 | 010857 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | ThS. Nguyễn Văn Phong 80 | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | PQ-A.304 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
56 | 1921101085780 | 010857 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | ThS. Nguyễn Văn Phong 80 | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | PQ-A.304 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
57 | 1921101064380 | 010643 | Writing 3 | ThS. Vũ Mai Phương | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | PQ-A.301 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
58 | 1921101064380 | 010643 | Writing 3 | ThS. Vũ Mai Phương | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | PQ-A.301 | 24-26 | 14/06/2020 | 28/06/2020 | Đại học đại trà | ||
59 | 19227150015002 | 1500150 | Sở hữu trí tuệ | ThS. Nguyễn Quư Thắng | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | PQ-A.407 | 24-27 | 14/06/2020 | 05/07/2020 | Cao đẳng CLC | ||
60 | 19227150015002 | 1500150 | Sở hữu trí tuệ | ThS. Nguyễn Quư Thắng | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | PQ-A.407 | 24-25 | 14/06/2020 | 21/06/2020 | Cao đẳng CLC | ||
61 | 19221160001902 | 1600019 | Thanh toán quốc tế | Thầy Đoàn Nam Hải | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PQ-A.408 | 24-27 | 09/06/2020 | 30/06/2020 | Cao đẳng đại trà | ||
62 | 19221160001902 | 1600019 | Thanh toán quốc tế | Thầy Đoàn Nam Hải | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PQ-A.408 | 24-26 | 11/06/2020 | 25/06/2020 | Cao đẳng đại trà | ||
63 | 19221160001902 | 1600019 | Thanh toán quốc tế | Thầy Đoàn Nam Hải | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | PQ-A.408 | 24-26 | 13/06/2020 | 27/06/2020 | Cao đẳng đại trà | ||
Ghi chú: | ||||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | Tp. HCM,
ngày 05 tháng 06 năm 2020 TL. HIỆU TRƯỞNG KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO PHÓ TRƯỞNG PH̉NG ThS. Lê Trọng Tuyến |
|||||||||||||||
+ Cơ sở 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP.HCM (gần SVĐ Quân khu 7) | ||||||||||||||||
Khu A: | ||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PQ-A.004 đến PQ-A.007 -- Tầng 1: Từ pḥng PQ-A.101 đến PQ-A.110 | ||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng PQ-A.201 đến PQ-A.211 -- Tầng 3: Từ pḥng PQ-A.301 đến PQ-A.305 | ||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng PQ-A.401 đến PQ-A.408 -- Tầng 5: Từ pḥng PQ-A.501 đến PQ-A.507 | ||||||||||||||||
Khu B: | ||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PQ-B.002 đến PQ-B.004 -- Tầng 2: Từ pḥng PQ-B.201 đến PQ-B.208 | ||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng PQ-B.401 đến PQ-B.405 -- Tầng 5: Từ pḥng PQ-B.501 đến PQ-B.506 | ||||||||||||||||
+ Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM | ||||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ T1-PM01 đến T1-PM10 | ||||||||||||||||
+ Cơ sở Quận 9: số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM. | ||||||||||||||||
Khu B: | ||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng Q9-B.006 đến Q9-B.011 -- Tầng 1: Từ pḥng Q9-B.101 đến Q9-B.112 | ||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng Q9-B.201 đến Q9-B.209 -- Tầng 3: Từ pḥng Q9-B.301 đến Q9-B.310 | ||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng Q9-B.401 đến Q9-B.406 | ||||||||||||||||
Khu C: | ||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng Q9-C.001 đến Q9-C.006 -- Tầng 1: Từ pḥng Q9-C.101 đến Q9-C.105 | ||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng Q9-C.201 đến Q9-C.205 | ||||||||||||||||
Khu F: | ||||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ Pḥng Q9-F.001 đến Q9-F.302 | ||||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | ||||||||||||||||
+ Buổi sáng 5 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 11h25 + Buổi chiều 5 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 17h25 | ||||||||||||||||
+ Buổi tối 3 tiết/1 buổi học: từ 18h00 - 20h45 |