BỘ TÀI CHÍNH | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN THAY
THẾ HỌC PHẦN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TR̀NH
ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI TRÀ HỌC KỲ ĐẦU, NĂM 2021 |
||||||||||||||||||
Lưu ư: Theo đề nghị của Khoa quản lư học phần, một số lớp học phần đă được điều chỉnh thời khóa biểu. Đề nghị sinh viên đăng nhập vào trang cá nhân, cập nhật và thực hiện lịch học mới. | ||||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
MĂ HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
|||||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ
TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | ||||||||||||
1 | 2021101057601 | 010576 | Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu | ThS. Phạm Thanh Truyền | 2 | 30 | 4 | Sáng | 5 | PN-C.301 | 12-18 | 17/03/2021 | 28/04/2021 | |||||
2 | 2021101104301 | 011043 | Business Law | ThS. Đỗ Khoa | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | PN-C.101 | 12-17 | 18/03/2021 | 22/04/2021 | |||||
3 | 2021101067301 | 010673 | Đàm phán trong kinh doanh bất động sản | PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | PN-C.201 | 12-17 | 19/03/2021 | 23/04/2021 | |||||
4 | 2021101101301 | 011013 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | TS. Đoàn Liêng Diễm | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | PQ-B.207 | 12-19 | 16/03/2021 | 04/05/2021 | |||||
5 | 2021101101301 | 011013 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | TS. Đoàn Liêng Diễm | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | PQ-B.207 | 19 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | |||||
6 | 2021101104401 | 011044 | Human Resource Management | ThS. Đỗ Khoa | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | PN-C.101 | 12-19 | 15/03/2021 | 03/05/2021 | |||||
7 | 2021101104401 | 011044 | Human Resource Management | ThS. Đỗ Khoa | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | PN-B.004 | 19 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | |||||
8 | 2021101105601 | 011056 | Kế toán hợp nhất kinh doanh | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | PN-C.002 | 12-19 | 17/03/2021 | 05/05/2021 | |||||
9 | 2021101105601 | 011056 | Kế toán hợp nhất kinh doanh | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | PN-C.002 | 18-19 | 26/04/2021 | 03/05/2021 | |||||
10 | 2021101044401 | 010444 | Kiểm toán báo cáo tài chính 1 | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | PN-C.202 | 12-19 | 16/03/2021 | 04/05/2021 | |||||
11 | 2021101098701 | 010987 | Kinh doanh quốc tế | ThS. Phan Minh Nhật | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | PN-C.301 | 12-19 | 18/03/2021 | 06/05/2021 | |||||
12 | 2021101098701 | 010987 | Kinh doanh quốc tế | ThS. Phan Minh Nhật | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | PN-B.202 | 19 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | |||||
13 | 2021101097901 | 010979 | Luật Ngân hàng | ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | PN-C.202 | 12-18 | 17/03/2021 | 28/04/2021 | |||||
14 | 2021101075001 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | PN-C.102 | 12-19 | 18/03/2021 | 06/05/2021 | |||||
15 | 2021101075001 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | (Thông báo sau) | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | PN-B.202 | 19 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | |||||
16 | 2021101095401 | 010954 | Ngân hàng đầu tư | ThS. Trần Văn Trung | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | PN-C.102 | 12-19 | 18/03/2021 | 06/05/2021 | |||||
17 | 2021101095401 | 010954 | Ngân hàng đầu tư | ThS. Trần Văn Trung | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | PN-C.001 | 19 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | |||||
18 | 2021101102701 | 011027 | Phân tích báo cáo tài chính các đơn vị công | ThS. Đỗ Gioan Hảo | 2 | 30 | 6 | Chiều | 5 | PN-C.001 | 12-17 | 19/03/2021 | 23/04/2021 | |||||
19 | 2021101031204 | 010312 | Phân tích lợi ích chi phí | ThS. Lê Minh Phương Mai | 2 | 30 | 6 | Chiều | 5 | PN-C.101 | 12-17 | 19/03/2021 | 23/04/2021 | |||||
20 | 2021101095801 | 010958 | Quản lư khai thác và bồi thường bảo hiểm | PGS.TS. Hồ Thủy Tiên | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | PN-C.101 | 12-17 | 19/03/2021 | 23/04/2021 | |||||
21 | 2021101013903 | 010139 | Quản trị dự án | ThS. Hồ Thị Thu Hồng | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | PN-C.002 | 12-19 | 16/03/2021 | 04/05/2021 | |||||
22 | 2021101013903 | 010139 | Quản trị dự án | ThS. Hồ Thị Thu Hồng | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | PN-C.101 | 19 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | |||||
23 | 2021101050205 | 010502 | Quản trị đổi mới sáng tạo | ThS. Nguyễn Thanh Lâm | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | PN-B.202 | 12-17 | 19/03/2021 | 23/04/2021 | |||||
24 | 2021101019203 | 010192 | Quản trị kênh phân phối | TS. Tạ Văn Thành | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | PN-C.102 | 12-19 | 16/03/2021 | 04/05/2021 | |||||
25 | 2021101019203 | 010192 | Quản trị kênh phân phối | TS. Tạ Văn Thành | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | PN-B.004 | 19 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | |||||
26 | 2021101101001 | 011010 | Quản trị nhà hàng | ThS. Nguyễn Thị Thới | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | Q7-A.605 | 12-19 | 17/03/2021 | 05/05/2021 | |||||
27 | 2021101101001 | 011010 | Quản trị nhà hàng | ThS. Nguyễn Thị Thới | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | Q7-A.603 | 18-19 | 29/04/2021 | 06/05/2021 | |||||
28 | 2021101098503 | 010985 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | ThS. Mai Xuân Đào | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | PN-C.202 | 12-19 | 17/03/2021 | 05/05/2021 | |||||
29 | 2021101098503 | 010985 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | ThS. Mai Xuân Đào | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | PN-C.101 | 18-19 | 28/04/2021 | 05/05/2021 | |||||
30 | 2021101083001 | 010830 | Quản trị xung đột | TS. Cảnh Chí Hoàng | 2 | 30 | 6 | Sáng | 5 | PN-C.102 | 12-17 | 19/03/2021 | 23/04/2021 | |||||
31 | 2021101105502 | 011055 | Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp | (Thông báo sau) | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | PN-C.002 | 12-18 | 17/03/2021 | 28/04/2021 | |||||
32 | 2021101024602 | 010246 | Tổ chức sự kiện | ThS. Nguyễn Đông Triều | 2 | 30 | 6 | Chiều | 5 | PN-C.201 | 12-17 | 19/03/2021 | 23/04/2021 | |||||
33 | 20211010536101 | 010536 | Thiết lập và thẩm định dự án | TS. Tô Anh Thơ | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | PN-C.002 | 12-19 | 15/03/2021 | 03/05/2021 | |||||
34 | 20211010536101 | 010536 | Thiết lập và thẩm định dự án | TS. Tô Anh Thơ | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | PN-B.002 | 19 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | |||||
35 | 2021101101402 | 011014 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | (Thông báo sau) | 2 | 60 | 5 | Chiều | 5 | Q7-B.508B | 12-15 | 18/03/2021 | 08/04/2021 | |||||
36 | 2021101101402 | 011014 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | (Thông báo sau) | 2 | 60 | 2 | Chiều | 5 | Q7-B.508B | 12-19 | 15/03/2021 | 03/05/2021 | |||||
37 | 2021101103301 | 011033 | Thực tập cuối khóa (HQ-XNK) | 3 | 90 | |||||||||||||
38 | 2021101105001 | 011050 | Thực tập cuối khóa (HTTTKT) | 3 | 90 | |||||||||||||
39 | 2021101099901 | 010999 | Thực tập cuối khóa (KDBĐS) | 3 | 90 | |||||||||||||
40 | 2021101105901 | 011059 | Thực tập cuối khóa (Kiểm toán) | 3 | 90 | |||||||||||||
41 | 2021101105701 | 011057 | Thực tập cuối khóa (KTDN) | 3 | 90 | |||||||||||||
42 | 2021101096501 | 010965 | Thực tập cuối khóa (NH) | 3 | 90 | |||||||||||||
43 | 2021101097101 | 010971 | Thực tập cuối khóa (QLKT) | 3 | 90 | |||||||||||||
44 | 2021101097001 | 010970 | Thực tập cuối khóa (QTBH) | 3 | 90 | |||||||||||||
45 | 2021101097201 | 010972 | Thực tập cuối khóa (QTDA) | 3 | 90 | |||||||||||||
46 | 2021101100701 | 011007 | Thực tập cuối khóa (QTKDQT) | 3 | 90 | |||||||||||||
47 | 2021101096901 | 010969 | Thực tập cuối khóa (QTKDTH) | 3 | 90 | |||||||||||||
48 | 2021101101201 | 011012 | Thực tập cuối khóa (QTKS) | 3 | 90 | |||||||||||||
49 | 2021101102101 | 011021 | Thực tập cuối khóa (QTLH) | 3 | 90 | |||||||||||||
50 | 2021101099202 | 010992 | Thực tập cuối khóa (QTMAR) | 3 | 90 | |||||||||||||
51 | 2021101101101 | 011011 | Thực tập cuối khóa (QTNH) | 3 | 90 | |||||||||||||
52 | 2021101101701 | 011017 | Thực tập cuối khóa (QTTCSK) | 3 | 90 | |||||||||||||
53 | 2021101099501 | 010995 | Thực tập cuối khóa (QTTH) | 3 | 90 | |||||||||||||
54 | 2021101104501 | 011045 | Thực tập cuối khóa (TAKD) | 3 | 90 | |||||||||||||
55 | 2021101096601 | 010966 | Thực tập cuối khóa (TCBH và ĐT) | 3 | 90 | |||||||||||||
56 | 2021101103801 | 011038 | Thực tập cuối khóa (TCC) | 3 | 90 | |||||||||||||
57 | 2021101096401 | 010964 | Thực tập cuối khóa (TCDN) | 3 | 90 | |||||||||||||
58 | 2021101098401 | 010984 | Thực tập cuối khóa (TCĐL) | 3 | 90 | |||||||||||||
59 | 2021101105101 | 011051 | Thực tập cuối khóa (TĐG) | 3 | 90 | |||||||||||||
60 | 2021101100301 | 011003 | Thực tập cuối khóa (TMQT) | 3 | 90 | |||||||||||||
61 | 2021101099401 | 010994 | Thực tập cuối khóa (TTMAR) | 3 | 90 | |||||||||||||
62 | 2021101106001 | 011060 | Thực tập cuối khóa (THQL) | 3 | 90 | |||||||||||||
63 | 2021101102601 | 011026 | Thực tập cuối khóa (Thuế) | 3 | 90 | |||||||||||||
64 | 2021101086901 | 010869 | Thương mại điện tử | ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | PN-B.203 | 12-19 | 15/03/2021 | 03/05/2021 | |||||
65 | 2021101100601 | 011006 | Vận tải quốc tế | ThS. Nguyễn Thị Huyền 86 | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | PN-C.101 | 12-17 | 20/03/2021 | 24/04/2021 | |||||
66 | 2021101099601 | 010996 | Viết trong truyền thông | ThS. Trần Bá Duy Linh | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | PN-C.201 | 12-17 | 20/03/2021 | 24/04/2021 | |||||
67 | 2021101019701 | 010197 | Xây dựng kế hoạch marketing | ThS. Trần Bá Duy Linh | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | PN-B.203 | 12-19 | 18/03/2021 | 06/05/2021 | |||||
68 | 2021101019701 | 010197 | Xây dựng kế hoạch marketing | ThS. Trần Bá Duy Linh | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | PN-B.004 | 19 | 05/05/2021 | 05/05/2021 | |||||
69 | 2021101100901 | 011009 | Xây dựng thực đơn | ThS. Lê Thị Mỹ Hạnh | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | Q7-A.610 | 12-17 | 16/03/2021 | 20/04/2021 | |||||
70 | 2021101099301 | 010993 | Xây dựng thương hiệu trên phương tiện kỹ thuật số | ThS. Trần Bá Duy Linh | 2 | 30 | 7 | Chiều | 5 | PN-C.102 | 12-17 | 20/03/2021 | 24/04/2021 | |||||
Lưu ư: Đối với học phần Thực tập cuối khóa chưa thể hiện lịch hướng dẫn, sinh viên cần chủ động liên hệ với Khoa quản lư chuyên ngành để biết lịch hướng dẫn cụ thể. | ||||||||||||||||||
Ghi chú: | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2021 | |||||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | TL. HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||
+ Tr | KT. TRƯỞNG PH̉NG QUẢN LƯ ĐÀO TẠO | |||||||||||||||||
Khu B: | PHÓ TRƯỞNG PH̉NG | |||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PN-B.001 đến PN-B.004 -- Tầng 2: Từ pḥng PN-B.201 đến PN-B.203 | ||||||||||||||||||
Khu C: | ||||||||||||||||||
-- Tầng trệt: PN-C.001, PN-C.002 -- Tầng 1: PN-C.101, PN-C.102 | ||||||||||||||||||
-- Tầng 2: PN-C.201, PN-C.202 -- Tầng 3: PN-C.301, PN-C.302 | ||||||||||||||||||
+ Cơ sở Quận 7: số 27 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM | (Đă kư) | |||||||||||||||||
Khu A: | ||||||||||||||||||
-- Tầng 1: Từ pḥng Q7-A.102 đến Q7-A.111 -- Tầng 3: Từ pḥng Q7-A.301 đến Q7-A.308 | ||||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng Q7-A.401 đến Q7-A.408 -- Tầng 5: Từ pḥng Q7-A.501 đến Q7-A.508 | ||||||||||||||||||
-- Tầng 6 : Từ pḥng Q7-A.601 đến Q7-A.612 --Tầng 7: Từ pḥng Q7-A.703 đến Q7-A.706 | ||||||||||||||||||
Khu B: | ThS. Lê Trọng Tuyến | |||||||||||||||||
-- Tầng 5: Từ pḥng Q7-B.502 đến Q7-B.510 | ||||||||||||||||||
+ Cơ sở 2C: số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP.HCM | ||||||||||||||||||
Khu B: | ||||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PQ-B.002 đến PQ-B.004 -- Tầng 2: Từ pḥng PQ-B.201 đến PQ-B.208 | ||||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng PQ-B.401 đến PQ-B.405 -- Tầng 5: Từ pḥng PQ-B.501 đến PQ-B.506 | ||||||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | ||||||||||||||||||
+ Buổi sáng 5 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 11h25 + Buổi chiều 5 tiết/1 buổ |