BỘ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING |
|||||||||||||||||
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU CÁC CÁC
HỌC PHẦN THAY THẾ HỌC PHẦN KHÓA LUẬN KHÓA
17D, 18D TR̀NH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TR̀NH ĐẠI TRÀ, CHƯƠNG TR̀NH ĐẶC THÙ HỌC KỲ 1, NĂM 2022 |
|||||||||||||||||
Lưu ư: | |||||||||||||||||
1. Khóa luận
tốt nghiệp là tên gọi chung cho các môn: Chuyên
đề tốt nghiệp, Chuyên đề thực
tập và viết khóa luận tốt nghiệp, Khóa
luận tốt nghiệp 2. Học phần thay thế cho học phần Khóa luận tốt nghiệp chỉ dành cho sinh viên thuộc khóa 17D, 18D không đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp mới được đăng kư. Học phần thay thế này gồm học phần Thực tập cuối khóa và các học phần chuyên môn, có tổng là 8TC). 2. Đây là Thời khóa biểu dự kiến, trong quá tŕnh triển khai có thể có sự điều chỉnh (khi cần thiết). Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra và cập nhật Thời khóa biểu cá nhân sau khi đăng kư học phần. 3. Học phần Thực tập cuối khóa không có TKB, sinh viên thực hiện theo Thông báo đă công bố và liên hệ Khoa quản lư chuyên ngành, xem các thông báo liên quan từ Khoa để biết kế hoạch triển khai cụ thể. 4. Các vấn đề liên quan đến TKB, đăng kư học phần, sinh viên liên hệ trực tiếp pḥng Quản lư đào tạo hoặc qua số điện thoại 028. 37720404, email: phongqldt@ufm.edu.vn |
|||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
MĂ
HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHOÁ BIỂU | NGÀY
BẮT ĐẦU |
NGÀY KẾT THÚC |
CTDT | HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ | ||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ
TIẾT /BUỔI |
PHÒNG | TUẦN | MĂ
HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | |||||||||
1 | 2121101066101 | 010661 | Bán hàng căn bản | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-A.104 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
2 | 2121101057601 | 010576 | Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | Q7-A.108 | 9-14 | 28/02/2022 | 04/04/2022 | CT đại trà | ||||
3 | 2121101104301 | 011043 | Business Law | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | Q7-A.406 | 8-13 | 23/02/2022 | 30/03/2022 | CT đại trà | ||||
4 | 2121101095201 | 010952 | Chiến lược Tài chính công ty | 2 | 30 | 7 | Chiều | 5 | Q7-A.407 | 8-13 | 26/02/2022 | 02/04/2022 | CT đại trà | ||||
5 | 2121111011201 | 110112 | Đại lư lữ hành | 2 | 45 | 4 | Sáng | 5 | Q7-A.408 | 8-16 | 23/02/2022 | 20/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | 011020 | Đại lư lữ hành | ||
6 | 2121101067301 | 010673 | Đàm phán trong kinh doanh bất động sản | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | TĐ-C.001 | 8-13 | 23/02/2022 | 30/03/2022 | CT đại trà | ||||
7 | 2121101101501 | 011015 | Đạo diễn và dàn dựng chương tŕnh sự kiện du lịch | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | Q7-A.406 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đại trà | ||||
8 | 2121111004701 | 110047 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-A.403 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | 011013 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | ||
9 | 2121101021204 | 010212 | Đầu tư tài chính | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-A.109 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
10 | 2121101067901 | 010679 | Định phí bảo hiểm | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | Q7-A.301 | 8-16 | 21/02/2022 | 18/04/2022 | CT đại trà | ||||
11 | 2121101067901 | 010679 | Định phí bảo hiểm | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | Q7-A.106 | 16 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | CT đại trà | ||||
12 | 2121112005201 | 120052 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | 60 | 6 | Sáng | 5 | TĐ-F.101 | 8-10 | 25/02/2022 | 11/03/2022 | CT đặc thù_K.CNTT | 011049 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nâng cao | ||
13 | 2121112005201 | 120052 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | 60 | 3 | Sáng | 5 | TĐ-F.101 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đặc thù_K.CNTT | 011049 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nâng cao | ||
14 | 2121101112701 | 011127 | Hoạch định và thiết kế chuỗi cung ứng | 2 | 30 | 2 | Chiều | 5 | TĐ-C.001 | 9-14 | 28/02/2022 | 04/04/2022 | CT đại trà | ||||
15 | 2121101104401 | 011044 | Human Resource Management | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | Q7-A.405 | 8-16 | 23/02/2022 | 20/04/2022 | CT đại trà | ||||
16 | 2121101105601 | 011056 | Kế toán hợp nhất kinh doanh | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | Q7-A.404 | 8-16 | 26/02/2022 | 23/04/2022 | CT đại trà | ||||
17 | 2121101044401 | 010444 | Kiểm toán báo cáo tài chính 1 | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | Q7-A.404 | 8-16 | 23/02/2022 | 20/04/2022 | CT đại trà | ||||
18 | 2121101098701 | 010987 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-A.111 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
19 | 2121101070801 | 010708 | Kinh doanh quốc tế 2 | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | TĐ-C.001 | 8-16 | 24/02/2022 | 21/04/2022 | CT đại trà | ||||
20 | 2121101098801 | 010988 | Kinh tế khu vực công | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | Q7-A.407 | 8-13 | 22/02/2022 | 29/03/2022 | CT đại trà | ||||
21 | 2121101098203 | 010982 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 2 | 60 | 4 | Sáng | 5 | Q7-B.608 | 13-16 | 30/03/2022 | 20/04/2022 | CT đại trà | ||||
22 | 2121101098203 | 010982 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 2 | 60 | 2 | Sáng | 5 | Q7-B.608 | 8-16 | 21/02/2022 | 18/04/2022 | CT đại trà | ||||
23 | 2121101097901 | 010979 | Luật Ngân hàng | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | Q7-A.408 | 8-13 | 24/02/2022 | 31/03/2022 | CT đại trà | ||||
24 | 2121101074301 | 010743 | Mô h́nh định giá tài sản tài chính 2 | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | Q7-A.406 | 8-16 | 26/02/2022 | 23/04/2022 | CT đại trà | ||||
25 | 2121101112601 | 011126 | Mô h́nh Logistics và chuỗi cung ứng | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | TĐ-C.101 | 8-16 | 24/02/2022 | 21/04/2022 | CT đại trà | ||||
26 | 2121101075001 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TĐ-C.001 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
27 | 2121101095401 | 010954 | Ngân hàng đầu tư | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | Q7-A.501 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đại trà | ||||
28 | 2121101095507 | 010955 | Ngân hàng thương mại | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | Q7-A.405 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đại trà | ||||
29 | 2121101102702 | 011027 | Phân tích báo cáo tài chính các đơn vị công | 2 | 30 | 2 | Sáng | 5 | Q7-A.405 | 9-14 | 28/02/2022 | 04/04/2022 | CT đại trà | ||||
30 | 2121101031201 | 010312 | Phân tích lợi ích chi phí | 2 | 30 | 6 | Chiều | 5 | Q7-A.404 | 8-13 | 25/02/2022 | 01/04/2022 | CT đại trà | ||||
31 | 2121101098103 | 010981 | Phân tích số liệu bảng | 2 | 60 | 7 | Chiều | 5 | Q7-B.610 | 14-16 | 09/04/2022 | 23/04/2022 | CT đại trà | ||||
32 | 2121101098103 | 010981 | Phân tích số liệu bảng | 2 | 60 | 3 | Chiều | 5 | Q7-B.610 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đại trà | ||||
33 | 2121101095801 | 010958 | Quản lư khai thác và bồi thường bảo hiểm | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | Q7-A.406 | 8-13 | 24/02/2022 | 31/03/2022 | CT đại trà | ||||
34 | 2121101098901 | 010989 | Quản lư tài chính công | 3 | 45 | 2 | Chiều | 5 | Q7-A.406 | 8-16 | 21/02/2022 | 18/04/2022 | CT đại trà | ||||
35 | 2121101098901 | 010989 | Quản lư tài chính công | 3 | 45 | 2 | Sáng | 5 | Q7-A.406 | 16 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | CT đại trà | ||||
36 | 2121101093301 | 010933 | Quản lư tổ chức kinh tế | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | Q7-A.405 | 8-16 | 24/02/2022 | 21/04/2022 | CT đại trà | ||||
37 | 2121101102301 | 011023 | Quản lư thuế 1 | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | Q7-A.405 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đại trà | ||||
38 | 2121111011101 | 110111 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | 3 | 60 | 5 | Sáng | 5 | Q7-A.104 | 14-16 | 07/04/2022 | 21/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | 011019 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | ||
39 | 2121111011101 | 110111 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | 3 | 60 | 3 | Sáng | 5 | Q7-A.110 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | 011019 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | ||
40 | 2121111012901 | 110129 | Quản trị chương tŕnh sự kiện giải trí | 3 | 60 | 4 | Chiều | 5 | Q7-A.307 | 13-16 | 30/03/2022 | 20/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | ||||
41 | 2121111012901 | 110129 | Quản trị chương tŕnh sự kiện giải trí | 3 | 60 | 2 | Chiều | 5 | Q7-A.405 | 8-16 | 21/02/2022 | 18/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | ||||
42 | 2121101013901 | 010139 | Quản trị dự án | 3 | 45 | 4 | Chiều | 5 | Q7-A.404 | 8-16 | 23/02/2022 | 20/04/2022 | CT đại trà | ||||
43 | 2121101106201 | 011062 | Quản trị dự án công nghệ phần mềm | 2 | 45 | 5 | Sáng | 5 | TĐ-F.101 | 8-16 | 24/02/2022 | 21/04/2022 | CT đại trà | ||||
44 | 2121101050201 | 010502 | Quản trị đổi mới sáng tạo | 2 | 30 | 7 | Chiều | 5 | Q7-A.405 | 8-13 | 26/02/2022 | 02/04/2022 | CT đại trà | ||||
45 | 2121101081201 | 010812 | Quản trị hành chính văn pḥng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 5 | Q7-A.404 | 8-16 | 26/02/2022 | 23/04/2022 | CT đại trà | ||||
46 | 2121101019201 | 010192 | Quản trị kênh phân phối | 3 | 45 | 5 | Sáng | 5 | PN-B.201 | 8-16 | 24/02/2022 | 21/04/2022 | CT đại trà | ||||
47 | 2121101101001 | 011010 | Quản trị nhà hàng | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-A.405 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
48 | 2121101014501 | 010145 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | 45 | 5 | Chiều | 5 | Q7-A.502 | 8-16 | 24/02/2022 | 21/04/2022 | CT đại trà | ||||
49 | 2121101100201 | 011002 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế | 2 | 30 | 3 | Chiều | 5 | TĐ-C.001 | 8-13 | 22/02/2022 | 29/03/2022 | CT đại trà | ||||
50 | 2121101082501 | 010825 | Quản trị tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 45 | 4 | Sáng | 5 | Q7-A.406 | 8-16 | 23/02/2022 | 20/04/2022 | CT đại trà | ||||
51 | 2121101101601 | 011016 | Quản trị tổ chức sự kiện giải trí | 2 | 30 | 7 | Chiều | 5 | Q7-A.406 | 8-13 | 26/02/2022 | 02/04/2022 | CT đại trà | ||||
52 | 2121101054001 | 010540 | Quản trị thương hiệu | 3 | 45 | 3 | Chiều | 5 | PN-C.302 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đại trà | ||||
53 | 2121112004001 | 120040 | Quản trị web | 3 | 60 | 4 | Sáng | 5 | TĐ-F.101 | 8-11 | 23/02/2022 | 16/03/2022 | CT đặc thù_K.CNTT | ||||
54 | 2121112004001 | 120040 | Quản trị web | 3 | 60 | 2 | Sáng | 5 | TĐ-F.101 | 8-16 | 21/02/2022 | 18/04/2022 | CT đặc thù_K.CNTT | ||||
55 | 2121101098505 | 010985 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | TĐ-C.006 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
56 | 2121101083001 | 010830 | Quản trị xung đột | 2 | 30 | 5 | Sáng | 5 | Q7-A.407 | 8-13 | 24/02/2022 | 31/03/2022 | CT đại trà | ||||
57 | 2121101083801 | 010838 | Tái bảo hiểm | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-A.407 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
58 | 2121101105501 | 011055 | Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | Q7-A.501 | 8-13 | 26/02/2022 | 02/04/2022 | CT đại trà | 011063 | Tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp | ||
59 | 2121101024601 | 010246 | Tổ chức sự kiện | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | PN-B.004 | 8-13 | 24/02/2022 | 31/03/2022 | CT đại trà | ||||
60 | 2121101085401 | 010854 | Thị trường Chứng khoán phái sinh | 3 | 45 | 6 | Sáng | 5 | Q7-A.408 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
61 | 2121101106101 | 011061 | Thiết kế web | 3 | 75 | 6 | Chiều | 5 | TĐ-F.101 | 8-13 | 25/02/2022 | 01/04/2022 | CT đại trà | ||||
62 | 2121101106101 | 011061 | Thiết kế web | 3 | 75 | 3 | Chiều | 5 | TĐ-F.101 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đại trà | ||||
63 | 2121101053602 | 010536 | Thiết lập và thẩm định dự án | 3 | 45 | 3 | Sáng | 5 | Q7-A.402 | 8-16 | 22/02/2022 | 19/04/2022 | CT đại trà | ||||
64 | 2121101092901 | 010929 | Thủ tục, kiểm tra và giám sát hải quan | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | Q7-A.109 | 8-13 | 24/02/2022 | 31/03/2022 | CT đại trà | ||||
65 | 2121111013001 | 110130 | Thực hành lập dự án sự kiện | 2 | 45 | 5 | Chiều | 5 | Q7-A.406 | 8-16 | 24/02/2022 | 21/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | ||||
66 | 2121111004801 | 110048 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | 2 | 60 | 4 | Chiều | 5 | Q7-B.506 | 14-16 | 06/04/2022 | 20/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | 011014 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | ||
67 | 2121111004801 | 110048 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | 2 | 60 | 4 | Sáng | 5 | Q7-B.506 | 8-16 | 23/02/2022 | 20/04/2022 | CT đặc thù_K.DL | 011014 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | ||
68 | 2121101103301 | 011033 | Thực tập cuối khóa (HQ-XNK) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
69 | 2121101105001 | 011050 | Thực tập cuối khóa (HTTTKT) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
70 | 2121112006401 | 120064 | Thực tập cuối khóa (HTTTKT) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.CNTT | |||||||||||
71 | 2121101099901 | 010999 | Thực tập cuối khóa (KDBĐS) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
72 | 2121101105901 | 011059 | Thực tập cuối khóa (Kiểm toán) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
73 | 2121101105701 | 011057 | Thực tập cuối khóa (KTDN) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
74 | 2121101112501 | 011125 | Thực tập cuối khóa (Logistics) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
75 | 2121101096501 | 010965 | Thực tập cuối khóa (NH) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
76 | 2121101097101 | 010971 | Thực tập cuối khóa (QLKT) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
77 | 2121101097001 | 010970 | Thực tập cuối khóa (QTBH) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
78 | 2121101097201 | 010972 | Thực tập cuối khóa (QTDA) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
79 | 2121101100701 | 011007 | Thực tập cuối khóa (QTKDQT) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
80 | 2121101096901 | 010969 | Thực tập cuối khóa (QTKDTH) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
81 | 2121101101201 | 011012 | Thực tập cuối khóa (QTKS) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
82 | 2121111004501 | 110045 | Thực tập cuối khóa (QTKS) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
83 | 2121101102101 | 011021 | Thực tập cuối khóa (QTLH) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
84 | 2121111010901 | 110109 | Thực tập cuối khóa (QTLH) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
85 | 2121101099201 | 010992 | Thực tập cuối khóa (QTMAR) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
86 | 2121101101101 | 011011 | Thực tập cuối khóa (QTNH) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
87 | 2121111008101 | 110081 | Thực tập cuối khóa (QTNH) | 5 | 225 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
88 | 2121101101701 | 011017 | Thực tập cuối khóa (QTTCSK) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
89 | 2121111012701 | 110127 | Thực tập cuối khóa (QTTCSK) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
90 | 2121101099501 | 010995 | Thực tập cuối khóa (QTTH) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
91 | 2121101104501 | 011045 | Thực tập cuối khóa (TAKD) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
92 | 2121101096601 | 010966 | Thực tập cuối khóa (TCBH và ĐT) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
93 | 2121101103801 | 011038 | Thực tập cuối khóa (TCC) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
94 | 2121101096401 | 010964 | Thực tập cuối khóa (TCDN) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
95 | 2121101098401 | 010984 | Thực tập cuối khóa (TCĐL) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
96 | 2121101105101 | 011051 | Thực tập cuối khóa (TĐG) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
97 | 2121101100301 | 011003 | Thực tập cuối khóa (TMQT) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
98 | 2121101099401 | 010994 | Thực tập cuối khóa (TTMAR) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
99 | 2121101106001 | 011060 | Thực tập cuối khóa (THQL) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
100 | 2121112005001 | 120050 | Thực tập cuối khóa (THQL) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.CNTT | |||||||||||
101 | 2121101102601 | 011026 | Thực tập cuối khóa (Thuế) | 3 | 135 | CT đại trà | |||||||||||
102 | 2121112005101 | 120051 | Thương mại điện tử | 2 | 30 | 5 | Chiều | 5 | TĐ-C.001 | 8-13 | 24/02/2022 | 31/03/2022 | CT đặc thù_K.CNTT | 010869 | Thương mại điện tử | ||
103 | 2121101100601 | 011006 | Vận tải quốc tế | 2 | 30 | 6 | Chiều | 5 | TĐ-C.001 | 8-13 | 25/02/2022 | 01/04/2022 | CT đại trà | ||||
104 | 2121101099601 | 010996 | Viết trong truyền thông | 2 | 30 | 4 | Chiều | 5 | PN-C.302 | 8-13 | 23/02/2022 | 30/03/2022 | CT đại trà | ||||
105 | 2121101019701 | 010197 | Xây dựng kế hoạch marketing | 3 | 45 | 6 | Chiều | 5 | PN-C.302 | 8-16 | 25/02/2022 | 22/04/2022 | CT đại trà | ||||
106 | 2121101100901 | 011009 | Xây dựng thực đơn | 2 | 30 | 7 | Sáng | 5 | Q7-A.403 | 8-13 | 26/02/2022 | 02/04/2022 | CT đại trà | ||||
107 | 2121101099301 | 010993 | Xây dựng thương hiệu trên phương tiện kỹ thuật số | 2 | 30 | 3 | Sáng | 5 | PN-B.004 | 8-13 | 22/02/2022 | 29/03/2022 | CT đại trà | ||||
Ghi chú: | Tp. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2021 | ||||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | |||||||||||||||||
+ Trụ sở chính: số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. | |||||||||||||||||
Khu B: | |||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PN-B.001 đến PN-B.004 -- Tầng 2: Từ pḥng PN-B.201 đến PN-B.203 | |||||||||||||||||
Khu C: | |||||||||||||||||
-- Tầng trệt: PN-C.001, PN-C.002 -- Tầng 1: PN-C.101, PN-C.102 | |||||||||||||||||
-- Tầng 2: PN-C.201, PN-C.202 -- Tầng 3: PN-C.301, PN-C.302 | |||||||||||||||||
+ Cơ sở Quận 7: số 27 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM | |||||||||||||||||
Khu A: | |||||||||||||||||
-- Tầng 1: Từ pḥng Q7-A.102 đến Q7-A.111 -- Tầng 3: Từ pḥng Q7-A.301 đến Q7-A.308 | |||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng Q7-A.401 đến Q7-A.408 -- Tầng 5: Từ pḥng Q7-A.501 đến Q7-A.508 | |||||||||||||||||
-- Tầng 6 : Từ pḥng Q7-A.601 đến Q7-A.612 --Tầng 7: Từ pḥng Q7-A.703 đến Q7-A.706 | |||||||||||||||||
-- Q7-TCC: Tầng chống chân khu A | |||||||||||||||||
Khu B: | |||||||||||||||||
-- Tầng 5: Từ pḥng Q7-B.502 đến Q7-B.510 | |||||||||||||||||
-- Tầng 6: Pḥng máy vi tính: Từ pḥng Q7-B.605 đến Q7-B.610 | |||||||||||||||||
+ Cơ sở 2C: số 2C Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân B́nh, TP.HCM | |||||||||||||||||
Khu A: | |||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PQ-A.004 đến PQ-A.007 -- Tầng 1: Từ pḥng PQ-A.101 đến PQ-A.110 | |||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng PQ-A.201 đến PQ-A.211 -- Tầng 3: Từ pḥng PQ-A.301 đến PQ-A.305 | |||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng PQ-A.401 đến PQ-A.408 -- Tầng 5: Từ pḥng PQ-A.501 đến PQ-A.507 | |||||||||||||||||
Khu B: | |||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng PQ-B.002 đến PQ-B.004 -- Tầng 2: Từ pḥng PQ-B.201 đến PQ-B.208 | |||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng PQ-B.401 đến PQ-B.405 -- Tầng 5: Từ pḥng PQ-B.501 đến PQ-B.506 | |||||||||||||||||
+ Cơ sở pḥng máy: số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP.HCM | |||||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ T1-PM01 đến T1-PM10 | |||||||||||||||||
+ Cơ sở Thủ Đức: số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP.HCM. | |||||||||||||||||
Khu B: | |||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng TĐ-B.005 đến TĐ-B.011 -- Tầng 1: Từ pḥng TĐ-B.101 đến TĐ-B.112 | |||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng TĐ-B.201 đến TĐ-B.209 -- Tầng 3: Từ pḥng TĐ-B.301 đến TĐ-B.310 | |||||||||||||||||
-- Tầng 4: Từ pḥng TĐ-B.401 đến TĐ-B.406 | |||||||||||||||||
Khu C: | |||||||||||||||||
-- Tầng trệt: Từ pḥng TĐ-C.001 đến TĐ-C.006 -- Tầng 1: Từ pḥng TĐ-C.101 đến TĐ-C.105 | |||||||||||||||||
-- Tầng 2: Từ pḥng TĐ-C.201 đến TĐ-C.205 | |||||||||||||||||
Khu F: | |||||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ Pḥng TĐ-F.001 đến TĐ-F.402 | |||||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | |||||||||||||||||
+ Buổi sáng 4 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 10h35 + Buổi chiều 4 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 16h35 | |||||||||||||||||
+ Buổi sáng 5 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 11h25 + Buổi chiều 5 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 17h25 | |||||||||||||||||
+ Buổi tối 3 tiết/1 buổi học: từ 18h00 - 20h45 |