DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU LIÊN THÔNG TR̀NH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC KỲ 2 NĂM 2023 | |||||||||||||||
Lưu ư: | -Pḥng Quản lư đào tạo
đă đăng kư học phần học kỳ 2 năm
2023 cho khóa LTDH17, sinh viên đăng nhập tài khoản cá
nhân sinh viên để kiểm tra và cập nhật
Thời khóa biểu học tập. - Sinh viên các khóa LTDH đăng kư học phần trong học kỳ 2 năm 2023 trong thời gian từ 12g00 ngày 27/3 đến 12g00 ngày 28/3/2023. |
||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN | MĂ HỌC PHẦN | TÊN HỌC PHẦN | LỚP | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | GHI CHÚ | |||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI | PH̉NG | TUẦN | |||||||||
1 | 2321301120701 | 011207 | Chiến lược Tài chính công ty | 3 | 45 | 7 | Tối | 3 | PN-B.201 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | Môn TTKLTN | ||
2 | 2321301120701 | 011207 | Chiến lược Tài chính công ty | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PN-B.203 | 27-31 | 06/07/2023 | 03/08/2023 | Môn TTKLTN | ||
3 | 2321301021201 | 010212 | Đầu tư tài chính | LTDH17TC | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PN-B.002 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | ||
4 | 2321301021201 | 010212 | Đầu tư tài chính | LTDH17TC | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PN-B.002 | 22-26 | 31/05/2023 | 28/06/2023 | ||
5 | 23213010010101 | 010010 | GDTC (Bơi lội) | LTDH17KQ | 1 | 30 | 7 | Ca 3 | 3 | HBVD1 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | Hồ bơi Vân Đồn 1 - Quận 4 | |
6 | 2321301068901 | 010689 | Hệ thống Kiểm soát quản trị | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | Q7-A.104 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | Môn TTKLTN | ||
7 | 2321301068901 | 010689 | Hệ thống Kiểm soát quản trị | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | Q7-A.104 | 22-26 | 01/06/2023 | 29/06/2023 | Môn TTKLTN | ||
8 | 2321301114301 | 011143 | Kế toán doanh nghiệp đặc thù | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | PN-B.002 | 22-30 | 03/06/2023 | 29/07/2023 | Môn TTKLTN | ||
9 | 2321301031501 | 010315 | Kế toán hành chính sự nghiệp | LTDH17KT | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PN-B.202 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | ||
10 | 2321301031501 | 010315 | Kế toán hành chính sự nghiệp | LTDH17KT | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PN-B.202 | 22-26 | 31/05/2023 | 28/06/2023 | ||
11 | 2321301105601 | 011056 | Kế toán hợp nhất kinh doanh | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | Q7-A.104 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | Môn TTKLTN | ||
12 | 2321301105601 | 011056 | Kế toán hợp nhất kinh doanh | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | Q7-A.104 | 22-26 | 31/05/2023 | 28/06/2023 | Môn TTKLTN | ||
13 | 2321301023501 | 010235 | Kế toán ngân hàng | LTDH17KT | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PN-B.202 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | ||
14 | 2321301023501 | 010235 | Kế toán ngân hàng | LTDH17KT | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PN-B.202 | 27-31 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | ||
15 | 2321301105301 | 011053 | Kế toán tài chính quốc tế 2 | LTDH17KT | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | PN-B.202 | 22-26 | 04/06/2023 | 02/07/2023 | ||
16 | 2321301105301 | 011053 | Kế toán tài chính quốc tế 2 | LTDH17KT | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | PN-B.202 | 22-25 | 03/06/2023 | 24/06/2023 | ||
17 | 2321301105401 | 011054 | Kế toán tài chính quốc tế 3 | LTDH17KT | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | PN-B.202 | 27-31 | 08/07/2023 | 05/08/2023 | ||
18 | 2321301105401 | 011054 | Kế toán tài chính quốc tế 3 | LTDH17KT | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | PN-B.202 | 27-30 | 09/07/2023 | 30/07/2023 | ||
19 | 2321301069801 | 010698 | Kế toán thuế | LTDH17KT | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PN-B.202 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | ||
20 | 2321301069801 | 010698 | Kế toán thuế | LTDH17KT | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PN-B.202 | 22-26 | 01/06/2023 | 29/06/2023 | ||
21 | 2321301070801 | 010708 | Kinh doanh quốc tế 2 | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | PN-B.203 | 22-30 | 03/06/2023 | 29/07/2023 | Môn TTKLTN | ||
22 | 23213010909101 | 010909 | Kỹ năng Giải quyết vấn đề | LTDH17KQ | 1 | 15 | 3 | Tối | 3 | PN-B.201 | 22-26 | 30/05/2023 | 27/06/2023 | ||
23 | 23213010852101 | 010852 | Kỹ năng giao tiếp | LTDH17KQ | 1 | 15 | 3 | Tối | 3 | PN-B.201 | 27-31 | 04/07/2023 | 01/08/2023 | ||
24 | 23213010911101 | 010911 | Kỹ năng Khám phá bản thân và lập kế hoạch nghề nghiệp | LTDH17KQ | 1 | 15 | 5 | Tối | 3 | PN-B.002 | 27-31 | 06/07/2023 | 03/08/2023 | ||
25 | 23213010783101 | 010783 | Kỹ năng Làm việc nhóm | LTDH17KQ | 1 | 15 | 7 | Chiều | 4 | PN-B.201 | 22-25 | 03/06/2023 | 24/06/2023 | ||
26 | 23213010815101 | 010815 | Kỹ năng Quản lư thời gian | LTDH17KQ | 1 | 15 | 7 | Chiều | 4 | PN-B.201 | 27-30 | 08/07/2023 | 29/07/2023 | ||
27 | 23213010910101 | 010910 | Kỹ năng T́m việc | LTDH17KQ | 1 | 15 | 7 | Tối | 3 | PN-B.002 | 22-26 | 03/06/2023 | 01/07/2023 | ||
28 | 23213010845101 | 010845 | Kỹ năng Tư duy sáng tạo | LTDH17KQ | 1 | 15 | 7 | Tối | 3 | PN-B.002 | 27-31 | 08/07/2023 | 05/08/2023 | ||
29 | 23213010782101 | 010782 | Kỹ năng Thuyết tŕnh | LTDH17KQ | 1 | 15 | 5 | Tối | 3 | PN-B.202 | 27-31 | 06/07/2023 | 03/08/2023 | ||
30 | 2321301006101 | 010061 | Marketing thương mại quốc tế | LTDH17KQ | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | PN-B.203 | 22-30 | 04/06/2023 | 30/07/2023 | ||
31 | 2321301074601 | 010746 | Mô h́nh tài chính | LTDH17TC | 3 | 60 | CN | Sáng | 5 | T1-PM01 | 22-32 | 04/06/2023 | 13/08/2023 | ||
32 | 2321301074601 | 010746 | Mô h́nh tài chính | LTDH17TC | 3 | 60 | CN | Chiều | 5 | T1-PM01 | 31 | 06/08/2023 | 06/08/2023 | ||
33 | 2321301077601 | 010776 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | LTDH17KQ | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PN-B.203 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | ||
34 | 2321301077601 | 010776 | Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu | LTDH17KQ | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PN-B.203 | 22-26 | 31/05/2023 | 28/06/2023 | ||
35 | 2321301078001 | 010780 | Phân tích tài chính doanh nghiệp | LTDH17TC | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | PN-B.002 | 22-30 | 04/06/2023 | 30/07/2023 | ||
36 | 2321301030301 | 010303 | Phân tích và dự báo trong kinh doanh | LTDH17QT | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | PN-B.201 | 22-30 | 04/06/2023 | 30/07/2023 | ||
37 | 2321301115001 | 011150 | Quản trị đa quốc gia | LTDH17QT | 3 | 45 | 2 | Tối | 3 | PN-B.201 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | ||
38 | 2321301115001 | 011150 | Quản trị đa quốc gia | LTDH17QT | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PN-B.201 | 22-26 | 31/05/2023 | 28/06/2023 | ||
39 | 2321301115201 | 011152 | Quản trị đổi mới sáng tạo | LTDH17QT | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | PN-B.201 | 22-30 | 04/06/2023 | 30/07/2023 | ||
40 | 23213010033101 | 010033 | Quản trị học | 3 | 45 | CN | Sáng | 5 | PN-B.002 | 22-30 | 04/06/2023 | 30/07/2023 | |||
41 | 2321301081401 | 010814 | Quản trị Logistics | LTDH17KQ | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PN-B.203 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | ||
42 | 2321301081401 | 010814 | Quản trị Logistics | LTDH17KQ | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PN-B.203 | 22-26 | 01/06/2023 | 29/06/2023 | ||
43 | 2321301115101 | 011151 | Quản trị ngoại thương | LTDH17QT | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PN-B.201 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | ||
44 | 2321301115101 | 011151 | Quản trị ngoại thương | LTDH17QT | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PN-B.201 | 27-31 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | ||
45 | 2321301021401 | 010214 | Quản trị rủi ro tài chính | LTDH17TC | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PN-B.002 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | ||
46 | 2321301021401 | 010214 | Quản trị rủi ro tài chính | LTDH17TC | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PN-B.002 | 27-31 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | ||
47 | 2321301100201 | 011002 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế | 2 | 30 | 5 | Tối | 3 | PN-B.201 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | Môn TTKLTN | ||
48 | 2321301006401 | 010064 | Quản trị tài chính | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | HTT | 25-31 | 21/06/2023 | 02/08/2023 | Lớp ôn tập | ||
49 | 2321301082501 | 010825 | Quản trị tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 45 | CN | Chiều | 5 | PN-B.203 | 22-30 | 04/06/2023 | 30/07/2023 | Môn TTKLTN | ||
50 | 2321301098501 | 010985 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | LTDH17KQ | 3 | 45 | 6 | Tối | 3 | PN-B.203 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | ||
51 | 2321301098501 | 010985 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | LTDH17KQ | 3 | 45 | 4 | Tối | 3 | PN-B.203 | 27-31 | 05/07/2023 | 02/08/2023 | ||
52 | 2321301083001 | 010830 | Quản trị xung đột | 2 | 30 | 5 | Tối | 3 | Q7-A.104 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | Môn TTKLTN | ||
53 | 2321301084401 | 010844 | Tài chính hành vi | LTDH17TC | 3 | 45 | 3 | Tối | 3 | PN-B.002 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | ||
54 | 2321301084401 | 010844 | Tài chính hành vi | LTDH17TC | 3 | 45 | 5 | Tối | 3 | PN-B.002 | 22-26 | 01/06/2023 | 29/06/2023 | ||
55 | 2321301105501 | 011055 | Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp | 2 | 30 | 6 | Tối | 3 | Q7-A.104 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | Môn TTKLTN | ||
56 | 2321301053601 | 010536 | Thiết lập và thẩm định dự án | 3 | 45 | 7 | Chiều | 5 | Q7-A.104 | 22-30 | 03/06/2023 | 29/07/2023 | Môn TTKLTN | ||
57 | 2321301025201 | 010252 | Thực hành nghề nghiệp 2 (QTKDTH) | LTDH17QT | 2 | 90 | 1 | ||||||||
58 | 2321301010501 | 010105 | Thực hành nghề nghiệp 2 (TMQT) | LTDH17KQ | 2 | 90 | 1 | ||||||||
Ghi chú | |||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | |||||||||||||||
+ HTT: Học trực tuyến. | |||||||||||||||
+ Trụ sở chính: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. | |||||||||||||||
Khu B: | |||||||||||||||
-- Tầng trệt: PN-B.002 -- Tầng 2: Từ pḥng PN-B.201 đến PN-B.203 | |||||||||||||||
+ Cơ sở Quận 7: số 27 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM | |||||||||||||||
Khu A: | |||||||||||||||
-- Tầng 1: Từ pḥng Q7-A.102 đến Q7-A.112 -- Tầng 2: Từ pḥng Q7-A.201 đến Q7-A.213 | |||||||||||||||
-- Tầng 3: Từ pḥng Q7-A.301 đến Q7-A.313 -- Tầng 4: Từ pḥng Q7-A.401 đến Q7-A.416 | |||||||||||||||
-- Tầng 5: Từ pḥng Q7-A.501 đến Q7-A.516 -- Tầng 6 : Từ pḥng Q7-A.601 đến Q7-A.612 | |||||||||||||||
-- Tầng 7: Từ pḥng Q7-A.703 đến Q7-A.706 | |||||||||||||||
+ Cơ sở 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân B́nh, TP. HCM | |||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ T1-PM01 đến T1-PM10 | |||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | |||||||||||||||
+ Buổi sáng 4 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 10h35 + Buổi chiều 4 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 16h35 | |||||||||||||||
+ Buổi sáng 5 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 11h25 + Buổi chiều 5 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 17h25 | |||||||||||||||
+ Buổi tối 3 tiết/1 buổi học: từ 18h00 - 20h45 |