BỘ TÀI CHÍNH | |||||||||||||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING | |||||||||||||||||
DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC
PHẦN CHUYÊN MÔN THAY THẾ HỌC PHẦN KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP KHÓA 17D, 18D, 19D TR̀NH ĐỘ ĐẠI
HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TR̀NH CHUẨN, CHƯƠNG TR̀NH ĐẶC THÙ HỌC KỲ 2 NĂM 2023 |
|||||||||||||||||
Ghi chú: 1. Đây là Thời khóa biểu dự kiến, trong quá tŕnh triển khai có thể có sự điều chỉnh (khi cần thiết). Đề nghị sinh viên thường xuyên kiểm tra và cập nhật Thời khóa biểu cá nhân sau khi đăng kư học phần. 2. Đối với học phần Khóa luận tốt nghiệp (Chuyên đề thực tập và Viết KLTN, Khóa luận tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp): sinh viên xem thông báo và TKB riêng tại https://uis.ufm.edu.vn. 3. Trường hợp sinh viên đă được Nhà trường cho phép bảo lưu kết quả đăng kư học phần tại học kỳ 1 năm 2023, đă được Nhà trường đăng kư lại học phần cho sinh viên trong học kỳ 2 năm 2023 4. Chỉ những sinh viên không đủ điều kiện làm KLTN (căn cứ vào kết quả xét của Nhà trường) mới được đăng kư các học phần thay thế học phần KLTN. Sinh viên khóa 20D hiện chưa có kết quả xét này, sinh viên cần cân nhắc khi đăng kư học vượt các học phần chuyên môn thay thế KLTN. Trường hợp, sinh viên không thực hiện đúng theo quy định, sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng kư này. |
|||||||||||||||||
STT | MĂ LỚP HỌC PHẦN |
MĂ HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | GIẢNG VIÊN | SỐ TC | SỐ TIẾT | THỜI KHÓA BIỂU | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | GHI CHÚ | HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ | ||||||
LT | TH | THỨ | BUỔI | SỐ TIẾT /BUỔI | PH̉NG | TUẦN | MĂ HỌC PHẦN |
TÊN HỌC PHẦN | |||||||||
1 | 2321101066101 | 010661 | Bán hàng căn bản | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | TN-B.406 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
2 | 2321101115701 | 011157 | Bán hàng chuyên nghiệp 2 | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | TN-B.107 | 22-31 | 31/05/2023 | 02/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
3 | 2321101057601 | 010576 | Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu | 2 | 30 | 2 | Sáng | 4 | TN-C.204 | 22-28 | 29/05/2023 | 10/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
4 | 2321101104301 | 011043 | Business Law | 2 | 30 | 6 | Sáng | 4 | TN-C.101 | 22-28 | 02/06/2023 | 14/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
5 | 2321101120701 | 011207 | Chiến lược Tài chính công ty | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | TN-C.203 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | 10952 | Chiến lược Tài chính công ty | ||
6 | 2321111011201 | 110112 | Đại lư lữ hành | 2 | 45 | 2 | Sáng | 5 | Q7-B.202 | 22-30 | 29/05/2023 | 24/07/2023 | CT đặc thù_K.DL | 11020 | Đại lư lữ hành | ||
7 | 2321101067301 | 010673 | Đàm phán trong kinh doanh bất động sản | 2 | 30 | 7 | Sáng | 4 | TN-C.104 | 22-28 | 03/06/2023 | 15/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
8 | 2321101101501 | 011015 | Đạo diễn và dàn dựng chương tŕnh sự kiện du lịch | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | Q7-B.202 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
9 | 2321111004701 | 110047 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | Q7-A.705 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | CT đặc thù_K.DL | 11013 | Đào tạo nhân viên trong khách sạn - nhà hàng | ||
10 | 2321101021201 | 010212 | Đầu tư tài chính | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | TN-C.202 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
11 | 2321101067901 | 010679 | Định phí bảo hiểm | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | TN-C.204 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
12 | 2321101119901 | 011199 | Event Management | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | TN-C.001 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
13 | 2321112005201 | 120052 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | 60 | 2 | Sáng | 5 | TN-F.301 | 22-32 | 29/05/2023 | 07/08/2023 | CT đặc thù_K.CNTT | 11049 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nâng cao | ||
14 | 2321112005201 | 120052 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | 60 | 6 | Sáng | 5 | TN-F.102 | 26 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | CT đặc thù_K.CNTT | 11049 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server nâng cao | ||
15 | 2321101068901 | 010689 | Hệ thống Kiểm soát quản trị | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | TN-G.202 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
16 | 2321101112701 | 011127 | Hoạch định và thiết kế chuỗi cung ứng | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | TN-C.204 | 22-28 | 03/06/2023 | 15/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
17 | 2321101104401 | 011044 | Human Resource Management | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | TN-C.101 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
18 | 2321101114301 | 011143 | Kế toán doanh nghiệp đặc thù | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | TN-C.201 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
19 | 2321101105601 | 011056 | Kế toán hợp nhất kinh doanh | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | TN-C.201 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
20 | 2321101044401 | 010444 | Kiểm toán báo cáo tài chính 1 | 3 | 45 | 2 | Sáng | 4 | TN-C.203 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
21 | 2321101118901 | 011189 | Kinh doanh bất động sản | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | TN-C.202 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
22 | 2321101098701 | 010987 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | TN-C.204 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
23 | 2321101070801 | 010708 | Kinh doanh quốc tế 2 | 3 | 45 | 3 | Sáng | 4 | TN-C.204 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
24 | 2321101098801 | 010988 | Kinh tế khu vực công | 2 | 30 | 7 | Sáng | 4 | TN-C.102 | 22-28 | 03/06/2023 | 15/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
25 | 2321101098201 | 010982 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 2 | 60 | 4 | Sáng | 5 | TN-F.001 | 22-32 | 31/05/2023 | 09/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
26 | 2321101098201 | 010982 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 2 | 60 | 2 | Chiều | 5 | TN-F.001 | 32 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
27 | 2321101122701 | 011227 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 3 | 60 | 4 | Chiều | 5 | TN-F.001 | 22-32 | 31/05/2023 | 09/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
28 | 2321101122701 | 011227 | Kinh tế lượng trong phân tích tài chính | 3 | 60 | 6 | Chiều | 5 | TN-F.102 | 32 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
29 | 2321101097901 | 010979 | Luật Ngân hàng | 2 | 30 | 5 | Sáng | 4 | TN-C.201 | 22-28 | 01/06/2023 | 13/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
30 | 2321101023301 | 010233 | Marketing ngân hàng | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | TN-C.105 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
31 | 2321101074101 | 010741 | Marketing thương mại | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | TN-B.404 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
32 | 2321101074301 | 010743 | Mô h́nh định giá tài sản tài chính 2 | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | TN-C.204 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
33 | 2321101112601 | 011126 | Mô h́nh Logistics và chuỗi cung ứng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | TN-C.204 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
34 | 2321101075001 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | TN-B.103 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
35 | 2321101075002 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | TN-B.104 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
36 | 2321101075003 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | TN-B.112 | 22-31 | 31/05/2023 | 02/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
37 | 2321101075004 | 010750 | Mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | TN-B.112 | 22-31 | 31/05/2023 | 02/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
38 | 2321101095401 | 010954 | Ngân hàng đầu tư | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | TN-G.201 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
39 | 2321101129001 | 011290 | Ngân hàng thương mại | 3 | 50 | 7 | Sáng | 5 | TN-C.202 | 22-29 | 03/06/2023 | 22/07/2023 | CT Chuẩn | 10955 | Ngân hàng thương mại | ||
40 | 2321101129001 | 011290 | Ngân hàng thương mại | 3 | 50 | 7 | Sáng | 5 | TN-B.008 | 30-31 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | 10955 | Ngân hàng thương mại | ||
41 | 2321101122101 | 011221 | Nghiệp vụ giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | TN-C.202 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
42 | 2321101102701 | 011027 | Phân tích báo cáo tài chính các đơn vị công | 2 | 30 | 5 | Sáng | 4 | TN-C.203 | 22-28 | 01/06/2023 | 13/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
43 | 2321101116701 | 011167 | Phân tích lợi ích chi phí | 3 | 45 | 3 | Chiều | 4 | TN-B.111 | 22-31 | 30/05/2023 | 01/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
44 | 2321101098101 | 010981 | Phân tích số liệu bảng | 2 | 60 | 5 | Sáng | 5 | TN-F.002 | 22-32 | 01/06/2023 | 10/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
45 | 2321101098101 | 010981 | Phân tích số liệu bảng | 2 | 60 | 7 | Sáng | 5 | TN-F.401 | 32 | 12/08/2023 | 12/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
46 | 2321101055501 | 010555 | Quan hệ công chúng | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | TN-B.308 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
47 | 2321101121401 | 011214 | Quản lư khai thác và bồi thường bảo hiểm | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | TN-C.202 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | 10958 | Quản lư khai thác và bồi thường bảo hiểm | ||
48 | 2321101103601 | 011036 | Quản lư tài chính các đơn vị công | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | TN-C.203 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
49 | 2321101098901 | 010989 | Quản lư tài chính công | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | TN-C.102 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
50 | 2321101093301 | 010933 | Quản lư tổ chức kinh tế | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | TN-C.102 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
51 | 2321101121701 | 011217 | Quản lư thuế | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | TN-C.203 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | 11217 | Quản lư thuế | ||
52 | 2321101014401 | 010144 | Quản trị bán lẻ | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | TN-B.108 | 22-31 | 31/05/2023 | 02/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
53 | 2321101116101 | 011161 | Quản trị các đối tác trong dự án | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | TN-G.402 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
54 | 2321111011101 | 110111 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | 3 | 60 | 2 | Chiều | 5 | Q7-B.202 | 22-32 | 29/05/2023 | 07/08/2023 | CT đặc thù_K.DL | 11019 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | ||
55 | 2321111011101 | 110111 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | 3 | 60 | 2 | Sáng | 5 | Q7-B.202 | 32 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | CT đặc thù_K.DL | 11019 | Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch | ||
56 | 2321111012901 | 110129 | Quản trị chương tŕnh sự kiện giải trí | 3 | 60 | 5 | Sáng | 5 | Q7-B.302 | 22-32 | 01/06/2023 | 10/08/2023 | CT đặc thù_K.DL | ||||
57 | 2321111012901 | 110129 | Quản trị chương tŕnh sự kiện giải trí | 3 | 60 | 5 | Chiều | 5 | Q7-B.302 | 31 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | CT đặc thù_K.DL | ||||
58 | 2321101013901 | 010139 | Quản trị dự án | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | TN-C.201 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
59 | 2321101106201 | 011062 | Quản trị dự án công nghệ phần mềm | 2 | 45 | 4 | Chiều | 5 | TN-F.401 | 22-30 | 31/05/2023 | 26/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
60 | 2321101115201 | 011152 | Quản trị đổi mới sáng tạo | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | TN-C.105 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | CT Chuẩn | 10502 | Quản trị đổi mới sáng tạo | ||
61 | 2321101081201 | 010812 | Quản trị hành chính văn pḥng | 3 | 45 | 5 | Chiều | 4 | TN-B.401 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
62 | 2321101019201 | 010192 | Quản trị kênh phân phối | 3 | 45 | 6 | Sáng | 4 | TN-B.107 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
63 | 2321101050001 | 010500 | Quản trị mua bán và sáp nhập | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | TN-G.402 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
64 | 2321101115102 | 011151 | Quản trị ngoại thương | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | TN-B.309 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
65 | 2321101101001 | 011010 | Quản trị nhà hàng | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | Q7-A.703 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
66 | 2321101014501 | 010145 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | TN-C.201 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
67 | 2321101100201 | 011002 | Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế | 2 | 30 | 5 | Chiều | 4 | TN-B.005 | 22-28 | 01/06/2023 | 13/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
68 | 2321101082501 | 010825 | Quản trị tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 45 | 4 | Chiều | 4 | TN-G.301 | 22-31 | 31/05/2023 | 02/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
69 | 2321101101601 | 011016 | Quản trị tổ chức sự kiện giải trí | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | Q7-B.202 | 22-28 | 03/06/2023 | 15/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
70 | 2321101054001 | 010540 | Quản trị thương hiệu | 3 | 45 | 6 | Chiều | 4 | TN-B.401 | 22-31 | 02/06/2023 | 04/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
71 | 2321101098501 | 010985 | Quản trị xuất nhập khẩu (TM) | 3 | 45 | 5 | Sáng | 4 | TN-C.204 | 22-31 | 01/06/2023 | 03/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
72 | 2321101083801 | 010838 | Tái bảo hiểm | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | TN-B.404 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
73 | 2321101105501 | 011055 | Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | TN-C.201 | 22-28 | 03/06/2023 | 15/07/2023 | CT Chuẩn | 11063 | Tổ chức bộ máy kế toán doanh nghiệp | ||
74 | 2321101088201 | 010882 | Tổ chức sự kiện | 3 | 45 | 2 | Chiều | 4 | TN-B.207 | 22-31 | 29/05/2023 | 31/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
75 | 2321101085401 | 010854 | Thị trường Chứng khoán phái sinh | 3 | 45 | 4 | Sáng | 4 | TN-G.301 | 22-31 | 31/05/2023 | 02/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
76 | 2321101106101 | 011061 | Thiết kế web | 3 | 75 | 6 | Sáng | 5 | TN-F.401 | 29-32 | 21/07/2023 | 11/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
77 | 2321101106101 | 011061 | Thiết kế web | 3 | 75 | 6 | Chiều | 5 | TN-F.301 | 22-32 | 02/06/2023 | 11/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
78 | 2321101053601 | 010536 | Thiết lập và thẩm định dự án | 3 | 45 | 7 | Chiều | 4 | TN-B.406 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
79 | 2321101092901 | 010929 | Thủ tục, kiểm tra và giám sát hải quan | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | TN-C.202 | 22-28 | 03/06/2023 | 15/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
80 | 2321111013001 | 110130 | Thực hành lập dự án sự kiện | 2 | 45 | 5 | Chiều | 5 | Q7-B.302 | 22-30 | 01/06/2023 | 27/07/2023 | CT đặc thù_K.DL | ||||
81 | 2321111004801 | 110048 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | 2 | 60 | 5 | Sáng | 5 | Q7-B.510 | 22-32 | 01/06/2023 | 10/08/2023 | CT đặc thù_K.DL | 11014 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | ||
82 | 2321111004801 | 110048 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | 2 | 60 | 5 | Chiều | 5 | Q7-B.510 | 32 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | CT đặc thù_K.DL | 11014 | Thực hành nghiệp vụ khách sạn | ||
83 | 2321101103301 | 011033 | Thực tập cuối khóa (HQ-XNK) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
84 | 2321101105001 | 011050 | Thực tập cuối khóa (HTTTKT) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
85 | 2321112006401 | 120064 | Thực tập cuối khóa (HTTTKT) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.CNTT | |||||||||||
86 | 2321101099901 | 010999 | Thực tập cuối khóa (KDBĐS) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
87 | 2321101105901 | 011059 | Thực tập cuối khóa (Kiểm toán) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
88 | 2321101105701 | 011057 | Thực tập cuối khóa (KTDN) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
89 | 2321101112501 | 011125 | Thực tập cuối khóa (Logistics) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
90 | 2321101096501 | 010965 | Thực tập cuối khóa (NH) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
91 | 2321101097101 | 010971 | Thực tập cuối khóa (QLKT) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
92 | 2321101097001 | 010970 | Thực tập cuối khóa (QTBH) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
93 | 2321101097201 | 010972 | Thực tập cuối khóa (QTDA) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
94 | 2321101100701 | 011007 | Thực tập cuối khóa (QTKDQT) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
95 | 2321101096901 | 010969 | Thực tập cuối khóa (QTKDTH) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
96 | 2321101101201 | 011012 | Thực tập cuối khóa (QTKS) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
97 | 2321111004501 | 110045 | Thực tập cuối khóa (QTKS) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
98 | 2321101102101 | 011021 | Thực tập cuối khóa (QTLH) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
99 | 2321111010901 | 110109 | Thực tập cuối khóa (QTLH) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
100 | 2321101099201 | 010992 | Thực tập cuối khóa (QTMAR) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
101 | 2321101101101 | 011011 | Thực tập cuối khóa (QTNH) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
102 | 2321111008101 | 110081 | Thực tập cuối khóa (QTNH) | 5 | 225 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
103 | 2321111014701 | 110147 | Thực tập cuối khóa (QTNH) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
104 | 2321101101701 | 011017 | Thực tập cuối khóa (QTTCSK) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
105 | 2321111012701 | 110127 | Thực tập cuối khóa (QTTCSK) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.DL | |||||||||||
106 | 2321101099501 | 010995 | Thực tập cuối khóa (QTTH) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
107 | 2321101104501 | 011045 | Thực tập cuối khóa (TAKD) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
108 | 2321101096601 | 010966 | Thực tập cuối khóa (TCBH và ĐT) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
109 | 2321101103801 | 011038 | Thực tập cuối khóa (TCC) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
110 | 2321101096401 | 010964 | Thực tập cuối khóa (TCDN) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
111 | 2321101098401 | 010984 | Thực tập cuối khóa (TCĐL) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
112 | 2321101105101 | 011051 | Thực tập cuối khóa (TĐG) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
113 | 2321101100301 | 011003 | Thực tập cuối khóa (TMQT) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
114 | 2321101099401 | 010994 | Thực tập cuối khóa (TTMAR) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
115 | 2321101106001 | 011060 | Thực tập cuối khóa (THQL) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
116 | 2321112005001 | 120050 | Thực tập cuối khóa (THQL) | 3 | 135 | CT đặc thù_K.CNTT | |||||||||||
117 | 2321101102601 | 011026 | Thực tập cuối khóa (Thuế) | 3 | 135 | CT Chuẩn | |||||||||||
118 | 2321112005101 | 120051 | Thương mại điện tử | 2 | 30 | 2 | Chiều | 4 | TN-C.203 | 22-28 | 29/05/2023 | 10/07/2023 | CT đặc thù_K.CNTT | 10869 | Thương mại điện tử | ||
119 | 2321101100601 | 011006 | Vận tải quốc tế | 2 | 30 | 5 | Chiều | 4 | TN-C.204 | 22-28 | 01/06/2023 | 13/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
120 | 2321101099601 | 010996 | Viết trong truyền thông | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | TN-C.105 | 22-28 | 03/06/2023 | 15/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
121 | 2321101019701 | 010197 | Xây dựng kế hoạch marketing | 3 | 45 | 7 | Sáng | 4 | TN-C.105 | 22-31 | 03/06/2023 | 05/08/2023 | CT Chuẩn | ||||
122 | 2321101099301 | 010993 | Xây dựng thương hiệu trên phương tiện kỹ thuật số | 2 | 30 | 7 | Chiều | 4 | TN-C.104 | 22-28 | 03/06/2023 | 15/07/2023 | CT Chuẩn | ||||
123 | 2321111018101 | 110181 | Xây dựng và phát triển thực đơn | 2 | 30 | 4 | Sáng | 4 | Q7-A.704 | 22-28 | 31/05/2023 | 12/07/2023 | CT đặc thù_K.DL | 11009 | Xây dựng thực đơn | ||
Ghi chú: | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2023 | ||||||||||||||||
- Kư hiệu và địa điểm pḥng học: | TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||
Khu B: | PHÓ TRƯỞNG PH̉NG | ||||||||||||||||
+ Cơ sở Quận 7: số 27 Tân Mỹ, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM | |||||||||||||||||
Khu A: | |||||||||||||||||
-- Q7-TCC: Tầng chống chân khu A | |||||||||||||||||
-- Từ pḥng Q7-A.102 đến Q7-A.706 | |||||||||||||||||
Khu B: | |||||||||||||||||
-- Từ pḥng Q7-B.203 đến Q7-B.610 | |||||||||||||||||
+ Cơ sở Tăng Nhơn Phú A: số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM. | |||||||||||||||||
Khu B: | |||||||||||||||||
-- Từ pḥng TN-B.005 đến TN-B.407 | |||||||||||||||||
Khu C: | |||||||||||||||||
-- Từ pḥng TN-C.001 đến TN-C.205 | |||||||||||||||||
Khu F: | |||||||||||||||||
-- Pḥng máy vi tính: Từ Pḥng TN-F.001 đến TN-F.402 | |||||||||||||||||
Khu G: | |||||||||||||||||
-- Từ pḥng TN-G.001 đến TN-G.402 | |||||||||||||||||
Khu H: | |||||||||||||||||
-- Từ pḥng TN-H.001 đến TN-H.402 | |||||||||||||||||
- Thời gian học: 50 phút/1 tiết học | |||||||||||||||||
+ Buổi sáng 4 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 10h35 + Buổi chiều 4 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 16h35 | |||||||||||||||||
+ Buổi sáng 5 tiết/1 buổi học : từ 07h00 - 11h25 + Buổi chiều 5 tiết/1 buổi học: từ 13h00 - 17h25 | |||||||||||||||||
+ Buổi tối 3 tiết/1 buổi học: từ 18h00 - 20h45 |