BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING Độc lập  -Tự do - Hạnh phúc
TP.HCM, ngày          tháng 7 năm 2012
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LẦN 1 NĂM 2012
KHÓA 05 (08D) - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP ĐIỂM TB
LẦN 1
ĐIỂM TB
LẦN 2
XL T/NGHIỆP
  NGÀNH QTKD - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP        
1 0812010001 Nguyễn Hoàng Như An 16/08/1990 TP.HCM 08DQT 8.35 8.43 Giỏi
2 0812010002 Võ Châu Thúy An 03/03/1990 Bến Tre 08DQT 7.94 8.00 Giỏi
3 0812010003 Đinh Thị Ngọc Anh 29/07/1989 Bạc Liêu 08DQT 6.78 6.82 Trung bình khá
4 0812010006 Đỗ Thị Ngọc Ánh 02/04/1989 Đồng Nai 08DQT 6.87 7.03 Khá
5 0812010009 Nguyễn Thị Cúc 04/05/1990 Lâm Đồng 08DQT 6.60 6.65 Trung bình khá
6 0812010008 Đỗ Chí Cường 28/10/1989 TP.HCM 08DQT 6.30 6.36 Trung bình khá
7 0812010015 Trần Xuân Đào 21/12/1985 TP.HCM 08DQT 6.48 6.65 Trung bình khá
8 0812010013 Trần Thị Ngọc Điệp 18/08/1989 TP.HCM 08DQT 7.64 7.64 Khá
9 0812010014 Nguyễn Đức Đông 27/03/1990 TP.HCM 08DQT 6.35 6.60 Trung bình khá
10 0812010012 Phạm Quốc Dũng 06/05/1990 Bắc Ninh 08DQT 6.86 6.90 Trung bình khá
11 0812010010 Lê Thị Ngọc Duyên 19/03/1988 TP.HCM 08DQT 5.93 6.60 Trung bình khá
12 0812010016 Lưu Trường Giang 12/05/1990 Đồng Nai 08DQT 5.92 6.36 Trung bình khá
13 0812010023 Đặng Thị Linh Hạ 06/06/1990 Quảng Nam 08DQT 7.22 7.22 Khá
14 0812010017 Võ Thị Hai 12/09/1990 Bình Thuận 08DQT 7.01 7.01 Khá
15 0812010022 Nguyễn Mậu Hải 10/02/1990 Quảng Nam 08DQT 5.96 6.21 Trung bình khá
16 0812010024 Nguyễn Thị Kim Hằng 15/10/1990 Long An 08DQT 7.54 7.54 Khá
17 0812010018 Bùi Thị Kim Hiền 08/08/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DQT 6.69 6.74 Trung bình khá
18 0812010025 Nguyễn Thị Hòa 15/04/1990 Đồng Nai 08DQT 7.26 7.26 Khá
19 0812010026 Huỳnh Stan Học 15/02/1990 Tây Ninh 08DQT 6.30 6.38 Trung bình khá
20 0812010027 Nguyễn Thanh Hồng 26/01/1989 Khánh Hòa 08DQT 5.90 6.33 Trung bình khá
21 0812010028 Đàm Đức Phi Hùng 12/12/1990 TP.HCM 08DQT 6.18 6.32 Trung bình khá
22 0812010020 Hoàng Văn Hưng 26/06/1989 Nam Định 08DQT 5.44 6.25 Trung bình khá
23 0812010032 Ngọc Đình Khánh 28/01/1989 Đắk Lắk 08DQT 6.30 6.41 Trung bình khá
24 0812010029 Nguyễn Duy Khôi 13/09/1990 TP.HCM 08DQT 6.06 6.31 Trung bình khá
25 0812010030 Trần Quang Khôi 28/03/1990 TP.HCM 08DQT 6.70 6.77 Trung bình khá
26 0812010035 Từ Tú Lan 24/10/1990 Tiền Giang 08DQT 7.62 7.62 Khá
27 0812010036 Hoàng Thị Thùy Linh 22/09/1990 TP.HCM 08DQT 7.57 7.61 Khá
28 0812010037 Phan Thị Ngọc Linh 31/05/1990 TP.HCM 08DQT 5.87 6.34 Trung bình khá
29 0812010038 Trần Thị Cẩm Linh 16/01/1990 Hậu Giang 08DQT 7.23 7.23 Khá
30 0812010039 Trần Thị Duy Linh 17/03/1989 Tây Ninh 08DQT 6.15 6.52 Trung bình khá
31 0721010041 Nguyễn Thị Hồng Loan 20/07/1989 Bến Tre 08DQT 6.99 7.02 Khá
32 0812010049 Đỗ Hiền Năng 02/11/1990 Khánh Hòa 08DQT 6.75 6.85 Trung bình khá
33 0812010044 Đỗ Tuấn Nghĩa 01/01/1990 Bình Định 08DQT 6.73 7.20 Khá
34 0812010045 Trần Thị Lệ Ngọc 19/12/1990 Quảng Ngãi 08DQT 7.52 7.52 Khá
35 0812010046 Phí Thị Tuyết Nha 25/10/1989 Phú Yên 08DQT 7.60 7.60 Khá
36 0812010047 Lê Thị Hồng Nhung 12/12/1989 Bình Định 08DQT 7.86 7.89 Khá
37 0812010050 Nguyễn Thụy Hoàng Oanh 11/10/1990 Bình Thuận 08DQT 6.19 6.51 Trung bình khá
38 0812010051 Phạm Thị Hoàng Oanh 10/12/1990 Quảng Nam 08DQT 7.76 7.79 Khá
39 0812010055 Nguyễn Ngọc Phát 30/09/1990 TP.HCM 08DQT 7.22 7.30 Khá
40 0812010052 Phạm Yến Phi 04/12/1990 Tiền Giang 08DQT 7.51 7.51 Khá
41 0812010057 Nguyễn Huỳnh Thanh Phú 20/06/1990 TP.HCM 08DQT 6.75 6.88 Trung bình khá
42 0812010058 Bùi Thị Phúc 25/12/1990 Hải Phòng 08DQT 7.40 7.40 Khá
43 0812010059 Võ Thị Kim Phụng 26/03/1990 TP.HCM 08DQT 7.26 7.26 Khá
44 0812010054 Phan Thị Hồng Phượng 10/04/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DQT 7.46 7.60 Khá
45 0812010060 Nguyễn Như Quế 13/11/1990 TP.HCM 08DQT 6.72 6.86 Trung bình khá
46 0812010063 Ngô Vĩ Quốc 23/07/1990 TP.HCM 08DQT 6.68 6.68 Trung bình khá
47 0812010062 Nguyễn Văn Quốc 17/11/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DQT 6.63 6.68 Trung bình khá
48 0812010065 Huỳnh Thanh Sang 20/08/1990 Cà Mau 08DQT 6.76 6.86 Trung bình khá
49 0812010066 Nguyễn Hoàng Sang 23/08/1990 TP.HCM 08DQT 6.91 7.05 Khá
50 0812010098 Nguyễn Phú Tài 02/06/1990 TP.HCM 08DQT 6.78 6.82 Trung bình khá
51 0812010097 Dương Thanh Tâm 12/06/1990 Tiền Giang 08DQT 6.70 6.80 Trung bình khá
52 0812010067 Trình Học Thai 16/05/1990 Đồng Nai 08DQT 6.05 6.48 Trung bình khá
53 0812010072 Bùi Đình Thăng 27/09/1990 TP.HCM 08DQT 8.59 8.59 Giỏi
54 0812010068 Tô Tuấn Thanh 20/04/1990 TP.HCM 08DQT 6.60 6.60 Trung bình khá
55 0812010076 Tăng Công Thành 07/04/1990 TP.HCM 08DQT 7.02 7.02 Khá
56 0812010077 Huỳnh Thị Phương Thảo 27/10/1990 Đồng Nai 08DQT 7.66 7.73 Khá
57 0812010073 Nguyễn Thị Thơm 14/01/1990 Hà Nội 08DQT 6.16 6.30 Trung bình khá
58 0812010074 Nguyễn Anh Thương 14/02/1990 Kon Tum 08DQT 5.82 6.67 Trung bình khá
59 0812010071 Phạm Ngọc Minh Thùy 07/10/1990 Bình Thuận 08DQT 6.99 7.02 Khá
60 0812010083 Tạ Ngọc Thúy 15/03/1990 TP.HCM 08DQT 7.10 7.10 Khá
61 0812010082 Trần Thị Hồng Thúy 28/08/1990 TP.HCM 08DQT 6.98 7.04 Khá
62 0812010084 Lê Thị Hạnh Tiên 21/09/1990 Đồng Nai 08DQT 6.36 6.52 Trung bình khá
63 0812010085 Nguyễn Nhật Tiến 14/01/1980 Quảng Ngãi 08DQT 6.03 6.30 Trung bình khá
64 0812010086 Sỳ Đạt Toàn 24/11/1990 TP.HCM 08DQT 7.21 7.23 Khá
65 0812010089 Đặng Ngọc Trân 14/10/1990 TP.HCM 08DQT 7.35 7.35 Khá
66 0812010090 Tô Thuỳ Thảo Trân 04/02/1990 Sóc Trăng 08DQT 5.04 5.76 Trung bình
67 0812010087 Lê Thị Thùy Trang 02/09/1990 Long An 08DQT 6.77 6.94 Trung bình khá
68 0812010088 Nguyễn Thị Ngọc Trang 13/02/1990 TP.HCM 08DQT 7.04 7.15 Khá
69 0812010092 Lưu Quốc Trí 29/06/1989 TP.HCM 08DQT 7.00 7.04 Khá
70 0812010093 Ngô Xuân Trọng 11/11/1990 Nam Định 08DQT 6.05 6.41 Trung bình khá
71 0812010100 Lê Minh 15/12/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DQT 6.18 6.49 Trung bình khá
72 0812010101 Phạm Thị Cẩm 17/07/1990 TP.HCM 08DQT 7.43 7.62 Khá
73 0812010102 Trần Thị Khả 25/08/1990 Phú Yên 08DQT 7.89 7.89 Khá
74 0812010094 Lê Minh Tuấn 23/10/1990 TP.HCM 08DQT 6.19 6.44 Trung bình khá
75 0812010104 Nguyễn Thị Khánh Vân 18/11/1990 Đắk Lắk 08DQT 7.43 7.43 Khá
76 0812010103 Vũ Hoài Thảo Vy 14/10/1990 TP.HCM 08DQT 7.89 7.89 Khá
77 0812010106 Lâm Ngọc Như Ý 02/02/1990 Khánh Hòa 08DQT 7.19 7.45 Khá
  NGÀNH QTKD - CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN          
1 0812040001 Nguyễn Thành Chiến 11/06/1988 Ninh Thuận 08DKB 6.10 6.38 Trung bình khá
2 0812040002 Phạm Đức Chung 27/01/1990 Đắk Lắk 08DKB 5.91 6.41 Trung bình khá
3 0812040005 Nguyễn Thị Anh Đào 08/07/1989 Tây Ninh 08DKB 6.62 6.85 Trung bình khá
4 0812040006 Nguyễn Thị Trúc Đào 09/09/1990 Đồng Nai 08DKB 7.06 7.13 Khá
5 0812040004 Trần Chí Dũng 13/03/1990 TP.HCM 08DKB 6.13 6.38 Trung bình khá
6 0812040011 Nguyễn Lộc Hạnh 10/05/1990 Thừa Thiên - Huế 08DKB 6.20 6.83 Trung bình khá
7 0812040013 Nguyễn Mai Khang 04/08/1990 Đồng Nai 08DKB 7.67 7.67 Khá
8 0812040014 Nguyễn Anh Khoa 20/07/1990 Bình Định 08DKB 6.57 6.77 Trung bình khá
9 0812040015 Nguyễn Đức Duy Khôi 25/08/1990 Đồng Nai 08DKB 6.37 6.56 Trung bình khá
10 0812040016 Trần Hoàng Lan 10/12/1990 TP.HCM 08DKB 6.91 7.04 Khá
11 0812040018 Nguyễn Xuân Linh 23/05/1990 Tiền Giang 08DKB 7.50 7.56 Khá
12 0812040020 Nguyễn Ngọc Minh Luân 29/09/1990 Ninh Thuận 08DKB 4.96 6.25 Trung bình khá
13 0812040025 Lê Thị Minh Nga 16/09/1990 Đồng Tháp 08DKB 7.37 7.44 Khá
14 0812040026 Lâm Nguyệt Thanh Ngân 24/08/1990 TP.HCM 08DKB 7.43 7.43 Khá
15 0812040028 Vũ Thị Ngân 24/06/1990 Hà Tây 08DKB 7.48 7.48 Khá
16 0812040029 Phạm Thị Ngọc 01/09/1988 Gia Lai 08DKB 7.53 7.53 Khá
17 0812040031 Nguyễn Tiết Trí Nhân 13/12/1990 Khánh Hòa 08DKB 7.21 7.21 Khá
18 0812040037 Phạm Hồng Phúc 27/06/1990 TP.HCM 08DKB 5.50 6.26 Trung bình khá
19 0812040034 Mai Thị Quỳnh Phương 04/12/1987 Đắk Lắk 08DKB 6.22 6.67 Trung bình khá
20 0812040035 Phạm Vũ Phương 28/05/1980 Bình Định 08DKB 6.86 6.95 Trung bình khá
21 0812040036 Võ Thị Lan Phương 19/09/1990 TP.HCM 08DKB 7.26 7.33 Khá
22 0812040038 Phạm Yến Quyên 06/04/1990 Bình Định 08DKB 8.05 8.05 Giỏi
23 0812040046 Phạm Thị Kim Thảo 17/05/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DKB 6.77 6.92 Trung bình khá
24 0812040047 Đặng Hoàng Thịnh 04/12/1990 Bình Định 08DKB 5.90 6.30 Trung bình khá
25 0812040044 Trần Văn Thuận 10/03/1990 Bình Định 08DKB 7.40 7.55 Khá
26 0812040045 Hồ Thị Thường 05/07/1989 Nghệ An 08DKB 7.40 7.54 Khá
27 0812040050 Phan Anh 27/02/1989 TP.HCM 08DKB 6.93 7.02 Khá
28 0812040051 Trần Anh 15/05/1990 Hà Nam 08DKB 6.32 6.64 Trung bình khá
29 0812040054 Hồ Quang Anh 30/12/1989 Cộng hòa DC Đức 08DKB 6.99 7.05 Khá
  NGÀNH QTKD - CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ            
1 0812030001 Đặng Quốc Hoàng Anh 20/12/1990 Đà Nẵng 08DTD1 6.34 6.70 Trung bình khá
2 0812030002 Hồ Phương Anh 25/11/1990 Phú Yên 08DTD1 7.07 7.22 Khá
3 0812090004 Vũ Ngọc Anh 09/04/1990 Quảng Ninh 08DTD1 5.25 5.99 Trung bình
4 0812030006 Phạm Xuân Bách 10/01/1990 Quảng Ngãi 08DTD1 6.81 6.90 Trung bình khá
5 0812030007 Đoàn Thị Ngọc Bích 24/05/1988 TP.HCM 08DTD1 6.45 6.66 Trung bình khá
6 0812030022 Nguyễn Xuân Hải 09/06/1989 Đắk Lắk 08DTD1 5.68 6.32 Trung bình khá
7 0812030016 Nguyễn Trung Hiếu 05/07/1990 Tây Ninh 08DTD1 6.36 6.74 Trung bình khá
8 0812030024 Hoàng Phi Hổ 03/10/1990 TP.HCM 08DTD1 6.01 6.29 Trung bình khá
9 0812030023 Võ Minh Hồi 18/04/1989 Sông Bé 08DTD1 7.02 7.31 Khá
10 0812030018 Lương Quang Huy 21/08/1990 Bình Định 08DTD1 5.64 5.99 Trung bình
11 0812030026 Lý Mỹ Kha 01/01/1990 Bạc Liêu 08DTD1 6.91 6.99 Trung bình khá
12 0812030031 Lê Thị Hồng Kiều 06/05/1990 Bình Phước 08DTD1 6.88 7.03 Khá
13 0812030033 Nguyễn Mỹ Linh 18/03/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DTD1 6.56 6.63 Trung bình khá
14 0812030036 Nguyễn Ngô Khả Lưu 15/05/1990 Gia Lai 08DTD1 7.29 7.34 Khá
15 0812030035 Nguyễn Lê Hà Thảo Ly 06/09/1990 Đà Nẵng 08DTD1 6.90 7.04 Khá
16 0812030037 Liêu Quang Minh 21/09/1990 TP.HCM 08DTD1 6.72 6.75 Trung bình khá
17 0812030046 Nguyễn Ngọc Ngà 01/01/1990 Tiền Giang 08DTD1 6.57 6.78 Trung bình khá
18 0812030047 Trần Bảo Ngọc 01/08/1990 TP.HCM 08DTD1 6.96 7.05 Khá
19 0812030048 Võ Thị Ngọc 14/09/1990 Lâm Đồng 08DTD1 7.11 7.18 Khá
20 0812030050 Đào Thụy Quỳnh Như 26/04/1990 TP.HCM 08DTD1 6.97 7.01 Khá
21 0812030049 Trần Thị Nhung 11/06/1990 Nghệ An 08DTD1 6.79 6.89 Trung bình khá
22 0812030055 Nguyễn Hữu Phú 07/01/1990 Đồng Nai 08DTD1 6.55 6.71 Trung bình khá
23 0812030053 Bạch Thị Thúy Phượng 25/08/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DTD1 6.40 6.70 Trung bình khá
24 0812030057 Nguyễn Vũ Quỳnh 02/02/1988 Kon Tum 08DTD1 6.26 6.49 Trung bình khá
25 0812030059 Nguyễn Thị Ánh Sương 1990 Đồng Tháp 08DTD1 7.09 7.13 Khá
26 0812030066 Vũ Dương Thanh Thảo 25/11/1990 TP.HCM 08DTD1 7.15 7.24 Khá
27 0812030070 Trương Ngọc Tiến 14/03/1990 TP.HCM 08DTD1 6.31 6.55 Trung bình khá
28 0812030084 Lê Thùy Trâm 05/11/1990 Đà Nẵng 08DTD1 7.50 7.52 Khá
29 0812030075 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/08/1988 Bến Tre 08DTD1 6.25 6.54 Trung bình khá
30 0812030076 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/03/1990 Quảng Ngãi 08DTD1 6.58 6.80 Trung bình khá
31 0812030077 Nguyễn Trần Phương Trang 05/12/1990 TP.HCM 08DTD1 6.96 7.10 Khá
32 0812030082 Nguyễn Thị Thanh Truyền 10/11/1990 Bình Định 08DTD1 5.63 6.75 Trung bình khá
33 0812030088 Đỗ Thị Tú Uyên 22/08/1990 Lâm Đồng 08DTD1 7.02 7.12 Khá
34 0812030092 Nguyễn Thị Vân 07/06/1990 Thanh Hóa 08DTD1 6.56 6.82 Trung bình khá
35 0812030095 Phạm Thị ánh Xuân 15/10/1990 Hậu Giang 08DTD1 7.64 7.64 Khá
36 0812030005 Vương Ngọc Bảo 23/06/1990 TP.HCM 08DTD2 7.35 7.35 Khá
37 0812030096 Nguyễn Thị Chi 13/04/1990 Bình Thuận 08DTD2 6.88 7.08 Khá
38 0812030010 Đinh Văn Cường 20/12/1989 Quảng Ngãi 08DTD2 6.36 6.59 Trung bình khá
39 0812030013 Võ Hồng Điệp 15/11/1989 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DTD2 7.02 7.17 Khá
40 0812030012 Trần Mỹ Duyên 02/12/1990 TP.HCM 08DTD2 7.58 7.58 Khá
41 0812030019 Lưu Thị Hên 19/06/1989 Cà Mau 08DTD2 6.97 6.97 Trung bình khá
42 0812030028 Đoàn Vũ Nguyên Khôi 26/05/1988 Đồng Nai 08DTD2 5.91 6.48 Trung bình khá
43 0812030034 Trần Hoàng Linh 08/05/1990 Phú Yên 08DTD2 6.03 6.63 Trung bình khá
44 0812030040 Hoàng Thị Bích Nga 27/07/1990 Đồng Nai 08DTD2 7.39 7.39 Khá
45 0812030044 Đặng Thị Tuyết Ngân 15/08/1990 Bình Định 08DTD2 6.72 6.81 Trung bình khá
46 0812030042 Lưu Thị Phượng Nguyên 24/05/1989 An Giang 08DTD2 7.08 7.16 Khá
47 0812030051 Trần Huỳnh Như 08/01/1990 An Giang 08DTD2 6.90 7.12 Khá
48 0812030054 Huỳnh Ngọc Phượng 28/05/1990 TP.HCM 08DTD2 6.87 7.03 Khá
49 0812030058 Trần Thanh Sang 19/05/1989 Đồng Nai 08DTD2 6.66 6.80 Trung bình khá
50 0812030060 Nguyễn Thị Diễm Thanh 14/10/1990 Tiền Giang 08DTD2 6.58 6.78 Trung bình khá
51 0812030062 Nguyễn Trung Thiện 17/02/1990 Bình Định 08DTD2 6.86 6.88 Trung bình khá
52 0812030068 Phan Văn Thừa 11/07/1990 Bạc Liêu 08DTD2 6.58 6.76 Trung bình khá
53 0812030064 Trịnh Thị Khánh Thúy 22/09/1990 Khánh Hòa 08DTD2 6.32 6.62 Trung bình khá
54 0812030069 Võ Thị Bích Tiên 23/10/1990 Đắk Lắk 08DTD2 7.26 7.27 Khá
55 0812030086 Võ Kế Tông 20/12/1990 Tây Ninh 08DTD2 6.87 7.08 Khá
56 0812030083 Hoàng Thị Mỹ Trâm 10/12/1990 Bà Rịa - Vũng Tàu 08DTD2 6.20 6.52 Trung bình khá
57 0812030072 Lại Ngọc Hồng Trang 08/02/1990 TP.HCM 08DTD2 7.19 7.35 Khá
58 0812030073 Nguyễn Thị Trang 17/02/1989 Quảng Nam 08DTD2 6.02 6.40 Trung bình khá
59 0812030074 Nguyễn Thị Bảo Trang 03/08/1989 Ninh Thuận 08DTD2 7.24 7.24 Khá
60 0812030078 Mai Thị Tú Trinh 22/02/1990 Bạc Liêu 08DTD2 5.92 6.35 Trung bình khá
61 0812030079 Phạm Thị Mai Trinh 10/11/1990 TP.HCM 08DTD2 6.92 7.02 Khá
62 0812030080 Phạm Đình Trung 16/06/1990 An Giang 08DTD2 6.63 6.82 Trung bình khá
63 0812030085 Trần Đức Tuấn 08/09/1985 Lâm Đồng 08DTD2 6.53 6.67 Trung bình khá
64 0812030089 Nguyễn Thị Thảo Uyên 24/11/1990 Quảng Nam 08DTD2 7.37 7.44 Khá
65 0812030090 Phan Nguyễn Mạch Vi 31/08/1990 TP.HCM 08DTD2 7.25 7.41 Khá
66 0812030091 Nguyễn Nguyễn Yến Vy 08/02/1990 Tiền Giang 08DTD2 7.27 7.34 Khá
  NGÀNH QTKD - CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ          
1 0812060003 Phạm Văn Đông 12/09/1988 Đồng Nai 08DKQ 6.15 6.46 Trung bình khá
2 0812060002 Vương Thụy Thùy Dương 01/01/1990 Đồng Nai 08DKQ 7.71 7.71 Khá
3 0812060007 Lư Thanh 16/09/1990 TP.HCM 08DKQ 6.71 6.71 Trung bình khá
4 0812060008 Trần Thị Mỹ Hằng 01/10/1990 Bình Thuận 08DKQ 7.51 7.51 Khá
5 0812060004 Lê Thị Kim Hoàng 29/09/1990 Tây Ninh 08DKQ 7.66 7.66 Khá
6 0812060006 Nguyễn Quang Huy 13/02/1990 TP.HCM 08DKQ 6.91 6.97 Trung bình khá
7 0812060010 Nguyễn Thành Lâm 01/12/1990 Đắk Lắk 08DKQ 5.55 6.06 Trung bình khá
8 0812060011 Nguyễn Thành Lâm 15/06/1989 TP.HCM 08DKQ 7.33 7.33 Khá
9 0812060030 Đặng Thị Lan 08/03/1989 Nam Định 08DKQ 6.51 6.83 Trung bình khá
10 0812060012 Trần Minh Hà My 25/07/1985 Khánh Hòa 08DKQ 6.64 6.91 Trung bình khá
11 0812060013 Đào Thị Nhị 15/01/1989 Nam Định 08DKQ 6.52 6.55 Trung bình khá
12 0812060014 Nguyễn Thị Phương Oanh 10/03/1990 TP.HCM 08DKQ 7.10 7.19 Khá
13 0812060015 Trần Thị Kim Oanh 30/10/1990 TP.HCM 08DKQ 7.26 7.26 Khá
14 0812060022 Nguyễn Thị Hồng Thắm 16/03/1990 Ninh Thuận 08DKQ 6.47 6.55 Trung bình khá
15 0812060017 Trần Lê Thành 21/02/1990 TP.HCM 08DKQ 6.72 6.80 Trung bình khá
16 0812060018 Lê Thị Phương Thảo 02/04/1990 Tây Ninh 08DKQ 7.52 7.52 Khá
17 0812060021 Ngô Phương Thảo 24/06/1990 TP.HCM 08DKQ 7.02 7.06 Khá
18 0812060020 Nguyễn Thị Thanh Thảo 26/11/1990 Bến Tre 08DKQ 6.24 6.47 Trung bình khá
19 0812060016 Bùi Xuân Thiên 29/07/1990 Đồng Nai 08DKQ 7.39 7.39 Khá
20 0812060023 Đoàn Văn Thức 24/12/1985 Lâm Đồng 08DKQ 6.63 6.66 Trung bình khá
21 0812060024 Huỳnh Lâm Bá Triển 08/05/1990 TP.HCM 08DKQ 6.74 6.74 Trung bình khá
22 0812060026 Nguyễn Thanh Tùng 22/05/1990 TP.HCM 08DKQ 6.24 6.34 Trung bình khá
23 0812060029 Đào Bác Văn 15/05/1990 TP.HCM 08DKQ 7.49 7.49 Khá
24 0812060027 Phạm Uyên Vi 01/07/1990 TP.HCM 08DKQ 7.09 7.12 Khá
25 0812060028 Đặng Thế Vinh 02/05/1990 Tiền Giang 08DKQ 5.93 6.25 Trung bình khá
  NGÀNH QTKD - CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH LỮ HÀNH          
1 0812070001 Huỳnh Châu An 07/10/1990 Bến Tre 08DDL 7.87 7.87 Khá
2 0812070002 Huỳnh Diệp Trâm Anh 25/05/1990 Lâm Đồng 08DDL 8.20 8.20 Giỏi
3 0812070003 Bùi Ngọc Bảo Châu 20/09/1990 TP.HCM 08DDL 7.69 7.69 Khá
4 0812070004 Nguyễn Dương Minh Châu 25/01/1990 TP.HCM 08DDL 6.67 6.67 Trung bình khá
5 0812070007 Lê Quý Vĩnh Đan 10/08/1990 TP.HCM 08DDL 7.46 7.52 Khá
6 0812070005 Cao Ngọc Dung 08/07/1990 Bến Tre 08DDL 6.83 6.85 Trung bình khá
7 0812070011 Đoàn Công Hải 10/05/1990 Đồng Nai 08DDL 7.87 7.87 Khá
8 0812070012 La Duy Hải 25/05/1989 Vĩnh Long 08DDL 6.94 6.94 Trung bình khá
9 0812070013 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 10/01/1990 Bình Định 08DDL 7.21 7.21 Khá
10 0812070014 Nguyễn Thị Thúy Hằng 24/07/1990 Bến Tre 08DDL 7.45 7.45 Khá
11 0812070010 Phan Trung Hiếu 19/03/1990 TP.HCM 08DDL 6.72 6.96 Trung bình khá
12 0812070015 Nguyễn Minh Hòa 28/06/1990 Bình Thuận 08DDL 6.56 6.62 Trung bình khá
13 0812070023 Nguyễn Văn Lập 23/08/1987 Lâm Đồng 08DDL 6.35 6.51 Trung bình khá
14 0812070018 Nguyễn Thị Kiều Liên 09/06/1989 Lâm Đồng 08DDL 6.69 6.75 Trung bình khá
15 0812070020 Tạ Khiết Liên 15/02/1990 TP.HCM 08DDL 7.66 7.66 Khá
16 0812070017 Nguyễn Lê Thùy Linh 23/02/1990 Bình Dương 08DDL 7.08 7.08 Khá
17 0812070021 Mai Thúy Loan 26/05/1990 TP.HCM 08DDL 7.27 7.27 Khá
18 0812070022 Nguyễn Thị Thúy Loan 01/06/1990 Lâm Đồng 08DDL 6.22 6.37 Trung bình khá
19 0812070027 Nguyễn Thị Tuyết Nga 11/09/1990 Trà Vinh 08DDL 7.27 7.27 Khá
20 0812070030 Trần Cẩm Thanh Ngân 03/12/1988 Tiền Giang 08DDL 6.96 6.98 Trung bình khá
21 0812070031 Bùi Thị Bích Ngọc 10/09/1989 Đắk Lắk 08DDL 6.85 6.85 Trung bình khá
22 0812070032 Trịnh Thị Ánh Ngọc 12/02/1989 Bình Phước 08DDL 6.62 6.66 Trung bình khá
23 0812070033 Lê Tiểu Nhi 09/01/1990 Đồng Nai 08DDL 6.80 6.83 Trung bình khá
24 0812070034 Nguyễn Hà Thùy Nhi 28/10/1990 Đồng Nai 08DDL 7.68 7.68 Khá
25 0812070035 Nguyễn Thị Diễm Phương 27/07/1990 Bến Tre 08DDL 7.18 7.18 Khá
26 0812070036 Thái Hoàng Sơn 03/03/1989 TP.HCM 08DDL 7.12 7.24 Khá
27 0812070047 Trương Nữ Giao Tâm 02/03/1990 Bình Dương 08DDL 7.14 7.20 Khá
28 0812070040 Nguyễn Thị Nguyên Thủy 05/03/1990 TP.HCM 08DDL 6.57 6.78 Trung bình khá
29 0812070039 Trịnh Nguyên Diễm Thy 16/08/1990 Bình Định 08DDL 6.27 6.55 Trung bình khá
30 0812070042 Nguyễn Huỳnh Trang 14/05/1990 TP.HCM 08DDL 6.74 6.82 Trung bình khá
31 0812070043 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/10/1988 Quảng Nam 08DDL 6.51 6.64 Trung bình khá
32 0812070044 Hồ Dương Thanh Trúc 29/11/1990 TP.HCM 08DDL 7.24 7.24 Khá
33 0812070045 Lê Anh Tuấn 27/03/1990 Hà Nội 08DDL 6.34 6.58 Trung bình khá
34 0812070048 Trần Minh Tùng 03/09/1990 TP.HCM 08DDL 6.33 6.49 Trung bình khá
35 0812070054 Nguyễn Văn Út 18/07/1989 Tiền Giang 08DDL 7.41 7.41 Khá
36 0812070050 Đỗ Thị Thúy Vân 01/01/1988 Kiên Giang 08DDL 7.92 7.92 Khá
37 0812070051 Nguyễn Thị Thanh Xuân 24/02/1989 TP.HCM 08DDL 6.54 6.57 Trung bình khá
38 0812070052 Nguyễn Thị Thu Xuân 04/04/1990 Đồng Nai 08DDL 7.19 7.19 Khá
39 0812070053 Nguyễn Hoàng Yến 15/04/1990 Đồng Nai 08DDL 6.45 6.55 Trung bình khá
  NGÀNH QTKD - CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ          
1 0812050001 Lê Gia Thiên An 20/11/1990 Khánh Hòa 08DTM 7.77 7.77 Khá
2 0812050005 Ngô Đức Anh 23/12/1990 Tây Ninh 08DTM 6.34 6.40 Trung bình khá
3 0812050008 Lê Phương Dung 10/06/1989 Quảng Bình 08DTM 6.80 6.90 Trung bình khá
4 0812050012 Nguyễn Hoàng Dũng 30/12/1989 TP.HCM 08DTM 7.42 7.42 Khá
5 0812050023 Nguyễn Thị Thúy Hằng 09/12/1990 Quảng Ngãi 08DTM 6.98 7.06 Khá
