TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
||||||||||||||||||||||||
HĐTN KHÓA ĐÀO TẠO HỆ NIÊN CHẾ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ THI TỐT
NGHIỆP KHÓA C12 - HỆ NIÊN CHẾ CHÍNH QUY |
||||||||||||||||||||||||||
Thi lần thứ: 02 | ||||||||||||||||||||||||||
Đợt thi: 10-11/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
STT | SBD | LỚP | MSSV | HỌ | TÊN | GIỚI TÍNH | NGÀY SINH | NƠI SINH | KIẾN THỨC CƠ SỞ |
KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | ||||||||||||||||
ĐIỂM SỐ | ĐIỂM CHỮ | GHI CHÚ | ĐIỂM SỐ | ĐIỂM CHỮ | GHI CHÚ | |||||||||||||||||||||
1 | CD_002 | C12C3E | 1213305013 | Vơ Thanh | Giang | Nam | 01/09/94 | B́nh Định | 6 | Sáu | ||||||||||||||||
2 | CD_003 | C12B3C | 1212303020 | Trần Tiến | Hưng | Nam | 03/05/94 | Ninh Thuận | 6 | Sáu | ||||||||||||||||
3 | CD_004 | C12E2M | 1215210036 | Hoàng Hồng | Nhung | Nữ | 23/03/94 | Hà Tây | 5 | Năm | ||||||||||||||||
4 | CD_005 | C12E2C | 1215203075 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | Nữ | 27/08/94 | Bến Tre | Vắng | |||||||||||||||||
Tổng số: 04 sinh viên. |