TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING | CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
|||||||||||||||||||||||||
HĐTN KHÓA ĐÀO TẠO HỆ NIÊN CHẾ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ THI TỐT
NGHIỆP CÁC KHÓA TRẢ NỢ HỆ NIÊN CHẾ CHÍNH QUY |
|||||||||||||||||||||||||||
Thi lần thứ: 02 | |||||||||||||||||||||||||||
Đợt thi: 10-11/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||
T | SBD | LỚP | MSSV | HỌ | TÊN | GIỚI | DÂN | NGÀY | NƠI SINH | LƯ LUẬN CH/TRỊ | TỔNG HỢP | ||||||||||||||||
T | TÍNH | TỘC | SINH | ĐIỂM SỐ |
ĐIỂM CHỮ |
GHI CHÚ |
ĐIỂM SỐ |
ĐIỂM CHỮ |
GHI CHÚ |
||||||||||||||||||
1 | DH_001 | 11DQH | 1112150044 | Lê Minh | Khoa | Nam | Kinh | 21/04/1993 | Cần Thơ | Vắng | Vắng | ||||||||||||||||
2 | DH_002 | 11DKQ2 | 1112060052 | Hán Thị Kim | Luyến | Nữ | Chăm | 16/03/1992 | Ninh Thuận | 7 | Bảy | 5 | Năm | ||||||||||||||
3 | DH_003 | 11DQT1 | 1112010314 | Vũ Quư | Tâm | Nam | Kinh | 10/07/1993 | TP.Hồ Chí Minh | 5 | Năm | 8 | Tám | ||||||||||||||
4 | DH_004 | 11DTM2 | 1112050011 | Hoàng Mạnh | Cường | Nam | Kinh | 07/10/1993 | Đồng Nai | 0 | Không | VPQC | Vắng | ||||||||||||||
5 | CD_001 | 12CKT | 1213080065 | Lương Ngọc Thủy | Tiên | Nữ | Kinh | 31/03/1994 | TP.Hồ Chí Minh | 5 | Năm | 2 | Hai | ||||||||||||||
Tổng số: 05 sinh viên. |